| No. |
Kabupaten/Kota |
Daerah Pemilihan |
Wilayah Dapil |
Jumlah Kursi per Dapil |
Jumlah Kursi |
| 1 | Bangkalan | Bangkalan 1 | Bangkalan, Socah, Arosbaya | 9 | 50 |
| Bangkalan 2 | Geger, Klampis, Sepulu | 9 |
| Bangkalan 3 | Tanjung Bumi, Kokop, Konang | 9 |
| Bangkalan 4 | Blega, Modung, Galis | 9 |
| Bangkalan 5 | Burneh, Tanah Merah | 6 |
| Bangkalan 6 | Kamal, Kwanyar, Labang, Tragah | 8 |
| 2 | Banyuwangi | Banyuwangi 1 | Banyuwangi, Kabat, Glagah, Banyuwangi | 6 | 50 |
| Banyuwangi 2 | Srono, Rogojampi, Blimbingsari | 6 |
| Banyuwangi 3 | Tegaldlimo, Muncar | 6 |
| Banyuwangi 4 | Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Siliragung | 7 |
| Banyuwangi 5 | Cluring, Gambiran, Tegalsari | 6 |
| Banyuwangi 6 | Genteng, Glenmore, Kalibaru | 7 |
| Banyuwangi 7 | Singojuruh, Songgon, Sempu | 6 |
| Banyuwangi 8 | Giri, Wongsorejo, Kalipuro, Licin | 6 |
| 3 | Blitar | Blitar 1 | Kanigoro, Kademangan, Bakung, Wonotirto | 9 | 50 |
| Blitar 2 | Srengat, Sanankulon, Nglegok | 8 |
| Blitar 3 | Wonodadi, Udanawu, Ponggok | 8 |
| Blitar 4 | Garum, Talun, Gandusari, Selopuro | 10 |
| Blitar 5 | Wlingi, Doko, Kesamben, Selorejo | 8 |
| Blitar 6 | Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, Wates | 7 |
| 4 | Bojonegoro | Bojonegoro 1 | Bojonegoro, Dander, Trucuk | 8 | 50 |
| Bojonegoro 2 | Sumberejo, Balen, Kapas, Sukosewu | 9 |
| Bojonegoro 3 | Kepohbaru, Baureno, Kanor | 8 |
| Bojonegoro 4 | Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, Sekar | 9 |
| Bojonegoro 5 | Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Margomulyo | 8 |
| Bojonegoro 6 | Kalitidu, Malo, Padangan, Kasiman, Kedewan, Gayam | 8 |
| 5 | Bondowoso | Bondowoso 1 | Bondowoso, Tenggarang, Wonosari | 9 | 45 |
| Bondowoso 2 | Tapen, Klabang, Cermee, Prajekan, Botolinggo | 9 |
| Bondowoso 3 | Tlogosari, Sukosari, Pujer, Sumberwringin, Sempol | 9 |
| Bondowoso 4 | Maesan, Tamanan, Grujugan, Jambesari Darus Sholah | 9 |
| Bondowoso 5 | Curahdami, Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Taman Krocok | 9 |
| 6 | Gresik | Gresik 1 | Kebomas, Gresik | 7 | 50 |
| Gresik 2 | Duduksampeyan, Cerme | 5 |
| Gresik 3 | Kedamean, Menganti | 7 |
| Gresik 4 | Wringinanom, Driyorejo | 7 |
| Gresik 5 | Balongpanggang, Benjeng | 5 |
| Gresik 6 | Dukun, Panceng | 5 |
| Gresik 7 | Ujungpangkah, Sidayu | 4 |
| Gresik 8 | Sangkapura, Tambak | 3 |
| Gresik 9 | Manyar, Bungah | 7 |
| 7 | Jember | Jember 1 | Ajung, Kaliwates, Sumbersari, Pakusari | 7 | 50 |
| Jember 2 | Rambipuji, Panti, Sukorambi, Patrang, Arjasa | 7 |
| Jember 3 | Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Sukowono, Sumberjambe | 6 |
| Jember 4 | Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, Silo | 6 |
| Jember 5 | Balung, Wuluhan, Ambulu, Jenggawah | 8 |
| Jember 6 | Jombang, Kencong, Gumukmas, Puger | 7 |
| Jember 7 | Sumberbaru, Umbulsari, Tanggul, Semboro, Bangsalsari | 9 |
| 8 | Jombang | Jombang 1 | Jombang, Peterongan | 8 | 50 |
| Jombang 2 | Diwek, Sumobito, Jogoroto | 10 |
| Jombang 3 | Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Mojowarno | 10 |
| Jombang 4 | Perak, Gudo, Ngoro, Bandar Kedungmulyo | 9 |
| Jombang 5 | Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Ngusikan | 7 |
| Jombang 6 | Kesamben, Tembelang, Megaluh | 6 |
| 9 | Kediri | Kediri 1 | Ngasem, Gurah, Pagu, Gampengrejo, Papar, Kayen Kidul | 10 | 50 |
| Kediri 2 | Purwoasri, Plemahan, Pare, Kunjang, Badas | 10 |
| Kediri 3 | Puncu, Kepung, Kandangan | 6 |
| Kediri 4 | Wates, Ngancar, Plosoklaten | 7 |
| Kediri 5 | Kras, Ngadiluwih, Kandat, Ringinrejo | 8 |
| Kediri 6 | Semen, Mojo, Grogol, Tarokan, Banyakan | 9 |
| 10 | Lamongan | Lamongan 1 | Lamongan, Tikung, Karangbinangun, Deket, Glagah, Sarirejo | 10 | 50 |
| Lamongan 2 | Sukorame, Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu | 11 |
| Lamongan 3 | Babat, Kedungpring, Sugio, Pucuk | 9 |
| Lamongan 4 | Sekaran, Maduran, Sukodadi, Karanggeneng, Kalitengah, Turi | 10 |
| Lamongan 5 | Brondong, Laren, Paciran, Solokuro | 10 |
| 11 | Lumajang | Lumajang 1 | Lumajang, Sukodono, Sumbersuko | 8 | 50 |
| Lumajang 2 | Kunir, Yosowilangun, Tekung | 7 |
| Lumajang 3 | Pasirian, Tempeh | 8 |
| Lumajang 4 | Tempursari, Pronojiwo, Candipuro | 6 |
| Lumajang 5 | Pasrujambe, Senduro, Gucialit, Padang | 7 |
| Lumajang 6 | Kedungjajang, Klakah, Ranuyoso | 7 |
| Lumajang 7 | Rowokangkung, Jatiroto, Randuagung | 7 |
| 12 | Madiun | Madiun 1 | Mejayan, Saradan | 7 | 45 |
| Madiun 2 | Kare, Gemarang, Wungu | 8 |
| Madiun 3 | Geger, Dagangan | 7 |
| Madiun 4 | Kebonsari, Dolopo | 7 |
| Madiun 5 | Madiun, Jiwan, Sawahan | 8 |
| Madiun 6 | Balerejo, Pilangkenceng, Wonoasri | 8 |
| 13 | Magetan | Magetan 1 | Magetan, Panekan | 7 | 45 |
| Magetan 2 | Barat, Karangrejo, Karas, Kartoharjo | 8 |
| Magetan 3 | Sukomoro, Bendo, Maospati | 8 |
| Magetan 4 | Takeran, Kawedanan, Nguntoronadi | 7 |
| Magetan 5 | Parang, Lembeyan, Ngariboyo | 8 |
| Magetan 6 | Poncol, Plaosan, Sidorejo | 7 |
| 14 | Malang | Malang 1 | Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pagelaran | 7 | 50 |
| Malang 2 | Dampit, Ampelgading, Turen, Tirtoyudo | 7 |
| Malang 3 | Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan | 7 |
| Malang 4 | Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari | 7 |
| Malang 5 | Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon | 7 |
| Malang 6 | Pakis, Singosari, Lawang | 8 |
| Malang 7 | Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung | 7 |
| 15 | Mojokerto | Mojokerto 1 | Mojosari, Ngoro, Pungging | 11 | 50 |
| Mojokerto 2 | Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas | 8 |
| Mojokerto 3 | Puri, Trowulan, Sooko | 10 |
| Mojokerto 4 | Gedeg, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong | 11 |
| Mojokerto 5 | Kutorejo, Dlanggu, Bangsal, Mojoanyar | 10 |
| 16 | Nganjuk | Nganjuk 1 | Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso | 10 | 50 |
| Nganjuk 2 | Patianrowo, Baron, Gondang, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen | 10 |
| Nganjuk 3 | Prambon, Ngronggot, Kertosono | 10 |
| Nganjuk 4 | Pace, Tanjunganom, Sukomoro | 10 |
| Nganjuk 5 | Sawahan, Ngetos, Berbek, Loceret | 10 |
| 17 | Ngawi | Ngawi 1 | Ngawi, Pitu, Kasreman | 7 | 45 |
| Ngawi 2 | Kwadungan, Karangjati, Padas, Pangkur, Bringin | 9 |
| Ngawi 3 | Kendal, Geneng, Gerih | 7 |
| Ngawi 4 | Sine, Ngrambe, Jogorogo | 7 |
| Ngawi 5 | Widodaren, Mantingan, Karanganyar | 7 |
| Ngawi 6 | Paron, Kedunggalar | 8 |
| 18 | Pacitan | Pacitan 1 | Pacitan, Pringkuku | 9 | 45 |
| Pacitan 2 | Donorojo, Punung | 6 |
| Pacitan 3 | Nawangan, Bandar | 7 |
| Pacitan 4 | Arjosari, Tegalombo | 7 |
| Pacitan 5 | Ngadirojo, Sudimoro | 6 |
| Pacitan 6 | Kebonagung, Tulakan | 10 |
| 19 | Pamekasan | Pamekasan 1 | Pamekasan, Tlanakan | 8 | 45 |
| Pamekasan 2 | Proppo, Palengaan | 9 |
| Pamekasan 3 | Waru, Batu Marmar, Pasean | 10 |
| Pamekasan 4 | Pegantenan, Pakong, Kadur | 9 |
| Pamekasan 5 | Pademawu, Galis, Larangan | 9 |
| 20 | Pasuruan | Pasuruan 1 | Bangil, Gempol, Beji | 9 | 50 |
| Pasuruan 2 | Wonorejo, Rembang, Kraton, Pohjentrek | 8 |
| Pasuruan 3 | Grati, Nguling, Lekok, Rejoso | 8 |
| Pasuruan 4 | Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Gondang Wetan, Winongan | 8 |
| Pasuruan 5 | Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Tosari | 8 |
| Pasuruan 6 | Sukorejo, Prigen, Pandaan | 9 |
| 21 | Ponorogo | Ponorogo 1 | Ponorogo, Babadan | 7 | 45 |
| Ponorogo 2 | Mlarak, Jetis, Siman, Jenangan | 8 |
| Ponorogo 3 | Sawoo, Sooko, Pulung, Ngebel, Pudak | 8 |
| Ponorogo 4 | Slahung, Ngrayun, Bungkal, Sambit | 9 |
| Ponorogo 5 | Balong, Badegan, Jambon | 6 |
| Ponorogo 6 | Kauman, Sampung, Sukorejo | 7 |
| 22 | Probolinggo | Probolinggo 1 | Kraksaan, Gading, Besuk | 7 | 50 |
| Probolinggo 2 | Pakuniran, Kotaanyar, Paiton | 7 |
| Probolinggo 3 | Tiris, Krucil, Maron
| 8 |
| Probolinggo 4 | Leces, Banyuanyar, Tegalsiwalan | 7 |
| Probolinggo 5 | Sukapura, Sumber, Kuripan, Bantaran, Wonomerto | 7 |
| Probolinggo 6 | Sumberasih, Tongas, Lumbang | 7 |
| Probolinggo 7 | Krejengan, Pajarakan, Gending, Dringu | 7 |
| 23 | Sampang | Sampang 1 | Sampang, Torjun, Pangarengan | 9 | 45 |
| Sampang 2 | Sreseh, Jrengik, Tambelangan | 6 |
| Sampang 3 | Banyuates, Ketapang | 8 |
| Sampang 4 | Sokobanah, Karang Penang | 7 |
| Sampang 5 | Camplong, Omben | 8 |
| Sampang 6 | Kedungdung, Robatal | 7 |
| 24 | Sidoarjo | Sidoarjo 1 | Sidoarjo, Buduran, Sedati | 10 | 50 |
| Sidoarjo 2 | Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi | 9 |
| Sidoarjo 3 | Prambon, Krembung, Tulangan, Wonoayu | 8 |
| Sidoarjo 4 | Tarik, Krian, Balongbendo | 7 |
| Sidoarjo 5 | Taman, Sukodono | 8 |
| Sidoarjo 6 | Gedangan, Waru | 8 |
| 25 | Situbondo | Situbondo 1 | Situbondo, Panji | 8 | 45 |
| Situbondo 2 | Mangaran, Kapongan | 5 |
| Situbondo 3 | Arjasa, Jangkar | 5 |
| Situbondo 4 | Asembagus, Banyuputih | 7 |
| Situbondo 5 | Kendit, Panarukan | 6 |
| Situbondo 6 | Suboh, Mlandingan, Sumbermalang, Bungatan | 7 |
| Situbondo 7 | Jatibanteng, Besuki, Banyuglugur | 7 |
| 26 | Sumenep | Sumenep 1 | Kota Sumenep, Kalianget, Talango, Batuan | 7 | 50 |
| Sumenep 2 | Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenteng | 7 |
| Sumenep 3 | Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan | 7 |
| Sumenep 4 | Ambunten, Pasongsongan, Rubaru | 6 |
| Sumenep 5 | Manding, Dasuk, Batuputih | 5 |
| Sumenep 6 | Batang Batang, Dungkek, Gapura | 6 |
| Sumenep 7 | Gayam, Nonggunong, Raas, Masalembu | 5 |
| Sumenep 8 | Arjasa, Sapeken, Kangayan | 7 |
| 27 | Trenggalek | Trenggalek 1 | Trenggalek, Tugu, Bendungan | 9 | 45 |
| Trenggalek 2 | Pogalan, Durenan | 6 |
| Trenggalek 3 | Karangan, Gandusari, Suruh | 8 |
| Trenggalek 4 | Kampak, Watulimo | 7 |
| Trenggalek 5 | Munjungan, Dongko | 7 |
| Trenggalek 6 | Panggul, Pule | 8 |
| 28 | Tuban | Tuban 1 | Tuban, Kerek, Montong, Merakurak | 11 | 50 |
| Tuban 2 | Plumpang, Palang, Widang | 9 |
| Tuban 3 | Soko, Rengel, Semanding, Grabagan | 12 |
| Tuban 4 | Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan | 9 |
| Tuban 5 | Jatirogo, Bancar, Tambakboyo, Jenu | 9 |
| 29 | Tulungagung | Tulungagung 1 | Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru | 11 | 50 |
| Tulungagung 2 | Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan | 11 |
| Tulungagung 3 | Pucanglaban, Kalidawir, Campurdarat, Tanggung Gunung | 9 |
| Tulungagung 4 | Besuki, Bandung, Pakel | 6 |
| Tulungagung 5 | Pagerwojo, Sendang, Gondang | 6 |
| Tulungagung 6 | Ngantru, Kauman, Karangrejo | 7 |
| 30 | Kota Batu | Kota Batu 1 | Batu A (Ngaglik, Songgokerto, Sumberejo, Sidomulyo, Pesanggrahan) | 7 | 30 |
| Kota Batu 2 | Batu B (Temas, Sisir, Oro-oro Ombo) | 7 |
| Kota Batu 3 | Bumiaji | 9 |
| Kota Batu 4 | Junrejo | 7 |
| 31 | Kota Blitar | Kota Blitar 1 | Kepanjenkidul | 7 | 25 |
| Kota Blitar 2 | Sananwetan | 9 |
| Kota Blitar 3 | Sukorejo | 9 |
| 32 | Kota Kediri | Kota Kediri 1 | Kota | 9 | 30 |
| Kota Kediri 2 | Pesantren | 9 |
| Kota Kediri 3 | Mojoroto | 12 |
| 33 | Kota Madiun | Kota Madiun 1 | Kartoharjo | 8 | 30 |
| Kota Madiun 2 | Taman A (Mojorejo, Pandean, Kejuron, Taman) | 7 |
| Kota Madiun 3 | Taman B (Banjarejo, Kuncen, Manisrejo, Josenan, Demangan) | 6 |
| Kota Madiun 4 | Manguharjo | 9 |
| 34 | Kota Malang | Kota Malang 1 | Klojen | 5 | 45 |
| Kota Malang 2 | Blimbing | 10 |
| Kota Malang 3 | Kedungkandang | 11 |
| Kota Malang 4 | Sukun | 10 |
| Kota Malang 5 | Lowokwaru | 9 |
| 35 | Kota Mojokerto | Kota Mojokerto 1 | Magersari | 11 | 25 |
| Kota Mojokerto 2 | Kranggan | 7 |
| Kota Mojokerto 3 | Prajuritkulon | 7 |
| 36 | Kota Pasuruan | Kota Pasuruan 1 | Panggungrejo | 10 | 30 |
| Kota Pasuruan 2 | Bugul Kidul | 4 |
| Kota Pasuruan 3 | Purworejo | 9 |
| Kota Pasuruan 4 | Gadingrejo | 7 |
| 37 | Kota Probolinggo | Kota Probolinggo 1 | Kanigaran | 8 | 30 |
| Kota Probolinggo 2 | Mayangan | 8 |
| Kota Probolinggo 3 | Wonoasih | 4 |
| Kota Probolinggo 4 | Kedopok | 5 |
| Kota Probolinggo 5 | Kademangan | 5 |
| 38 | Kota Surabaya | Kota Surabaya 1 | Tegalsari, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan, Krembangan | 10 | 50 |
| Kota Surabaya 2 | Tambaksari, Pabean Cantikan, Semampir, Kenjeran | 11 |
| Kota Surabaya 3 | Wonocolo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak | 10 |
| Kota Surabaya 4 | Wonokromo, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Sukomanunggal | 9 |
| Kota Surabaya 5 | Karangpilang, Tandes, Lakarsantri, Benowo, Wiyung, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Pakal, Sambikerep | 10 |
| Total | 1.695 |