Bayongbong adalah kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibu kota Kabupaten Garut ke arah barat daya. Populasinya berjumlah 98.849 jiwa dengan kepadatan sebanyak 2.075 jiwa/km². Pusat pemerintahannya berada di Desa Bayongbong. Sebagian wilayahnya terletak di lereng Gunung Cikuray.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bayongbong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°16′21″S 107°52′48″E / 7.272415°S 107.880000°E / -7.272415; 107.880000[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bayongbong,_Garut¶ms=7.272415_S_107.880000_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°16′21″S</span> <span class=\"longitude\">107°52′48″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.272415°S 107.880000°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.272415; 107.880000</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bayongbong,_Garut&params=7.272415_S_107.880000_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">7°16′21″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">107°52′48″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">7.272415°S 107.880000°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-7.272415; 107.880000</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Garut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. RM. Aliyuddin, S.Sos, M.Si(2011)[1] | ||||
| Populasi (2014) | |||||
| • Total | 98,849 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.05.17 | ||||
| Kode BPS | 3205150 | ||||
| Luas | 47,63 km² | ||||
| Kepadatan | 2.075 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 18 | ||||
| |||||
Bayongbong adalah kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia.[1] Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km[2] dari ibu kota Kabupaten Garut ke arah barat daya. Populasinya berjumlah 98.849 jiwa dengan kepadatan sebanyak 2.075 jiwa/km².[3] Pusat pemerintahannya berada di Desa Bayongbong. Sebagian wilayahnya terletak di lereng Gunung Cikuray.
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Samarang |
| Timur | Kecamatan Cilawu |
| Selatan | Kecamatan Cigedug |
| Barat | Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cisurupan |
Kecamatan Bayongbong terdiri dari 18 desa/kelurahan, diantaranya: