Panyabungan adalah sebuah kecamatan yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Panyabungan saat ini dikepalai oleh Miswar Husin.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Panyabungan | |
|---|---|
Bagas Godang Panyabungan Tonga | |
Peta lokasi Panyabungan | |
| Negara | |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Kabupaten | Mandailing Natal |
| Peresmian ibu kota | 9 Maret 1999 |
| Dasar hukum | UU No. 12 Tahun 1998 |
| Luas | |
| • Total | 229,54 km2 (88,63 sq mi) |
| Populasi (2024) | |
| • Total | 98.210 jiwa |
| • Kepadatan | 416/km2 (1,080/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+7 (WIB) |
| Kode area telepon | +62 636 |
Panyabungan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Panyabungan | |||||
| Koordinat: 0°49′53″N 99°34′58″E / 0.831328°N 99.582771°E / 0.831328; 99.582771 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Mandailing Natal | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Miswar Husin[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 98.210 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 416/km2 (1,080/sq mi) | ||||
| Kode pos | 22911-22919 | ||||
| Kode Kemendagri | 12.13.01 | ||||
| Kode BPS | 1202050 | ||||
| Luas | 229,54 km² | ||||
| Kepadatan | 416 | ||||
| Desa/kelurahan | 30 desa 9 kelurahan | ||||
| |||||
Panyabungan adalah sebuah kecamatan yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Panyabungan saat ini dikepalai oleh Miswar Husin.[3]
Penduduk asli atau suku yang mendiami kabupaten Mandailing Natal adalah suku Mandailing. Suku Batak lainnya yang dominan adalah suku Angkola, dan sebagian Toba, dan penduduk dari suku lainnya seperti Minangkabau, Jawa, dan lainnya. Bahasa yang digunakan selain bahasa resmi nasional bahasa Indonesia adalah bahasa Mandailing, dan Angkola.[4]
Tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Panyabungan sebanyak 95.557 jiwa, dengan kepadatan 416 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Panyabungan berdasarkan agama yang dianut umumnya beragama Islam yakni 99,46%. Kemudian Kekristenan sebanyak 0,54% di mana Protestan 0,49% dan Katolik 0,05%.[2]