Purwadadi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Desa Purwadadi. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Purwadadi
ᮕᮥᮁᮝᮓᮓᮤ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Purwadadi | |||||
| Koordinat: 7°26′13″S 108°38′21″E / 7.4370551°S 108.6392474°E / -7.4370551; 108.6392474[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Purwadadi,_Ciamis¶ms=7.4370551_S_108.6392474_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°26′13″S</span> <span class=\"longitude\">108°38′21″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.4370551°S 108.6392474°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.4370551; 108.6392474</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Purwadadi,_Ciamis&params=7.4370551_S_108.6392474_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">7°26′13″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">108°38′21″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">7.4370551°S 108.6392474°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-7.4370551; 108.6392474</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Ciamis | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. Yoyo Sutaryo M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 40.336 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 770/km2 (2,000/sq mi) | ||||
| Kode pos | 46286 [2] | ||||
| Kode Kemendagri | 32.07.35 | ||||
| Kode BPS | 3207111 | ||||
| Luas | 52,41 | ||||
| Kepadatan | 770 | ||||
| Desa/kelurahan | 9 desa | ||||
| Situs web | kecamatan-purwadadi | ||||
| |||||
Purwadadi (bahasa Sunda: ᮕᮥᮁᮝᮓᮓᮤcode: su is deprecated , translit. Purwadadi) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Desa Purwadadi. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa.
Dasar berdirinya Kecamatan Purwadadi Perbup No 15 Tahun 2004 diresmikan 14 Oktober 2004.
Kecamatan Purwadadi terdiri dari 9 desa, yakni:
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.