Magetan adalah sebuah kecamatan sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Magetan
ꦩꦒꦼꦠꦤ꧀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°39′35″S 111°19′19″E / 7.659658°S 111.321962°E / -7.659658; 111.321962[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Magetan,_Magetan¶ms=7.659658_S_111.321962_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°39′35″S</span> <span class=\"longitude\">111°19′19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.659658°S 111.321962°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.659658; 111.321962</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Magetan,_Magetan&params=7.659658_S_111.321962_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">7°39′35″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">111°19′19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">7.659658°S 111.321962°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-7.659658; 111.321962</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Magetan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Yudo Wahyono, S.Sos, M.Si. | ||||
| Populasi (2024)[1] | |||||
| • Total | 45.074 jiwa | ||||
| Kode pos | 63311 – 63319 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.20.06 | ||||
| Kode BPS | 3520060 | ||||
| Luas | 21,41 km²[2] | ||||
| Kepadatan | 2.105 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 desa 9 kelurahan[2] | ||||
| Situs web | magetankec | ||||
| |||||
Magetan (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦩꦒꦼꦠꦤ꧀, Pegon: ماگتانcode: jv is deprecated , translit. Magêtan) (juga dikenal sebagai Magetan Kota) adalah sebuah kecamatan sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Pusat kecamatan ini terletak di Desa Ringinagung.
Batas-batas wilayah Kecamatan Magetan adalah sebagai berikut:[1]
| Utara | Kecamatan Panekan dan Kecamatan Sukomoro |
| Timur | Kecamatan Sukomoro |
| Selatan | Kecamatan Ngariboyo |
| Barat | Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Panekan |
Pada tahun 2009, 3 desa di Kecamatan Magetan berpisah untuk membentuk Kecamatan Sidorejo. Keempat desa tersebut adalah Campursari, Kalang, dan Sambirobyong. Setelah pemekaran, Kecamatan Magetan tersisa 5 desa dan 9 kelurahan,[2] yaitu:
Pada tahun 2024, jumlah penduduk kecamatan Magetan sebanyak 45.074 jiwa, dengan kepadatan 2.105 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Magetan berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 95,92%, kemudian Kekristenan 3,96% di mana Protestan 2,98% dan Katolik 0,98%. Sebagian lagi menganut agama Buddha 0,08% dan Hindu 0,01%.[1]