Amberbaken Barat adalah sebuah distrik di kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Indonesia. berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat jumlah penduduk distrik Amberbaken Barat sebanyak 2.056 jiwa, dengan kepadatan 5.75 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Amberbaken Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°34′S 132°58′E / 0.567°S 132.967°E / -0.567; 132.967[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Amberbaken_Barat,_Tambrauw¶ms=0_34_S_132_58_E_region:ID_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°34′S</span> <span class=\"longitude\">132°58′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.567°S 132.967°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-0.567; 132.967</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Amberbaken_Barat,_Tambrauw&params=0_34_S_132_58_E_region:ID_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">0°34′S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">132°58′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">0.567°S 132.967°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-0.567; 132.967</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Papua Barat Daya | ||||
| Kabupaten | Tambrauw | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Kepala distrik | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 2.056 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 5,75/km2 (14,9/sq mi) | ||||
| Kode Kemendagri | 96.04.27 | ||||
| Kode BPS | 9109092 | ||||
| Luas | 362,20 | ||||
| Kepadatan | 5,75 | ||||
| Kampung/kelurahan | 5 desa | ||||
| |||||
Amberbaken Barat adalah sebuah distrik di kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Indonesia.[2] berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat jumlah penduduk distrik Amberbaken Barat sebanyak 2.056 jiwa, dengan kepadatan 5.75 jiwa/km².[1]