Bikar adalah sebuah distrik di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bikar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°27′0″S 132°12′02″E / 0.45000°S 132.20056°E / -0.45000; 132.20056[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bikar,_Tambrauw¶ms=0_27_0_S_132_12_02_E_region:ID_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°27′0″S</span> <span class=\"longitude\">132°12′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.45000°S 132.20056°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-0.45000; 132.20056</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bikar,_Tambrauw&params=0_27_0_S_132_12_02_E_region:ID_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">0°27′0″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">132°12′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">0.45000°S 132.20056°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-0.45000; 132.20056</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Papua Barat Daya | ||||
| Kabupaten | Tambrauw | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 3.062 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 15/km2 (40/sq mi) | ||||
| Kode pos | 98365 | ||||
| Kode Kemendagri | 96.04.13 | ||||
| Kode BPS | 9109051 | ||||
| Luas | 171,51 | ||||
| Kampung/kelurahan | 10 Kampung | ||||
| |||||
Bikar adalah sebuah distrik di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Indonesia.
Pusat administrasi pemerintahan Distrik bikar berada di Kampung Suyam.
Nama Distrik Bikar diambil dari kata "Biak Karon" (Bikar) yang merupakan gabungan beberapa kelompok etnis yang mendiami pesisir utara Kabupaten Tambrauw lebih dari 100 tahun sehingga nama tersebut diambil menjadi nama sebuah distrik di Kabupaten Tambrauw.
Distrik Bikar dimekarkan sebagian dari wilayah Distrik Sausapor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 16 Tahun 2011 sehingga distrik ini memiliki 10 kampung dan Dasar Hukum pembentukan Distrik Bikar adalah Permendagri Nomor 137 Tahun 2017.[2][3]
Distrik Bikar dibagi menjadi 10 kampung, diantaranya:
| Kode Kemendagri | Kampung | Luas | Penduduk 2020 sensus | Penduduk Desember 2024 Dukcapil |
|---|---|---|---|---|
| 92.09.13.2007 | Bikar | 81.34 | 210 | 227 |
| 92.09.13.2002 | Bukit | 27.32 | 263 | 286 |
| 92.09.13.2006 | Nombrak | 22.85 | 214 | 197 |
| 92.09.13.2009 | Suyam | 28.89 | 201 | 227 |
| 92.09.13.2008 | Syunai | 26.46 | 66 | 99 |
| 92.09.13.2005 | Werbes | 65.79 | 203 | 174 |
| 92.09.13.2003 | Wertam | 30.76 | 297 | 315 |
| 92.09.13.2010 | Wertim | 30.25 | 240 | 258 |
| 92.09.13.2001 | Werur | 37.07 | 403 | 305 |
| 92.09.13.2004 | Werwaf | 39.98 | 299 | 307 |
Distrik Bikar memiliki luas wilayah 171,51 km² atau 1.49% dari luas wilayah Kabupaten Tambrauw.
Batas wilayah sebagai berikut:
| Utara | Distrik Bikar |
| Timur | Distrik Syujak |
| Selatan | Distrik Yembun |
| Barat | Distrik Sausapor |

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Distrik Bikar berjumlah 3.062 jiwa menjadikan Distrik Bikar dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Distrik Sausapor di Kabupaten Tambrauw dengan kepadatan 15 jiwa/km².[4]
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, menunjukkan bahwa persentase agama penduduk Distrik Bikar mayoritas adalah Kekristenan yakni 96,21% (Kristen Protestan 91,99% dan Katolik 4,22%), kemudian jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 3,79%.[5]
