Berikut merupakan artikel tentang daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut provinsi. Indonesia memiliki daerah administratif tingkat kedua sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang berstatus sebagai "kota administrasi".
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Berikut merupakan artikel tentang daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut provinsi. Indonesia memiliki daerah administratif tingkat kedua sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang berstatus sebagai "kota administrasi".[1]
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di Aceh per 2026
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara per 2026.
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat per 2026
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[2] | Jumlah penduduk (2025)[2] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | Kasmarni | 8.604,179 | 681.884 | 11 | 19/136 | ||
| 2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | Herman | 13.518,479 | 713.294 | 20 | 39/197 | ||
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | Ade Agus Hartanto | 7.871,850 | 487.039 | 14 | 16/178 | ||
| 4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | Ahmad Yuzar | 10.352,803 | 898.973 | 21 | 8/242 | ||
| 5 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | Asmar | 3.609,397 | 211.997 | 9 | 5/96 | ||
| 6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Koto Taluk | Suhardiman Amby | 5.457,863 | 365.989 | 15 | 11/218 | ||
| 7 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Zukri Misran | 13.256,104 | 446.439 | 12 | 14/104 | ||
| 8 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | Bistamam | 9.068,605 | 688.073 | 15 | 25/159 | ||
| 9 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | Anton | 7.658,149 | 586.994 | 16 | 6/139 | ||
| 10 | Kabupaten Siak | Siak | Afni Zulkifli | 7.803,566 | 495.760 | 14 | 9/122 | ||
| 11 | Kota Dumai | - | Paisal | 2.061,463 | 355.256 | 7 | 36/- | ||
| 12 | Kota Pekanbaru | - | Agung Nugroho | 638,331 | 1.167.599 | 15 | 83/- |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Muhammad Fadhil Arief | 5.371,23 | 306.652 | 8 | 14/110 | ||
| 2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Dedy Putra | 4.596,30 | 376.913 | 17 | 12/141 | ||
| 3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Monadi | 3.445,20 | 270.576 | 16 | 2/285 | ||
| 4 | Kabupaten Merangin | Bangko | M. Syukur | 7.540,12 | 393.299 | 24 | 10/205 | ||
| 5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Bambang Bayu Suseno | 5.459,23 | 449.751 | 11 | 5/150 | ||
| 6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Hurmin | 5.935,89 | 310.287 | 10 | 9/149 | ||
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Anwar Sadat | 5.546,06 | 334.316 | 13 | 20/114 | ||
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Dillah Hikmah Sari | 4.313,18 | 243.796 | 11 | 20/73 | ||
| 9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Agus Rubiyanto | 6.266,71 | 367.251 | 12 | 5/107 | ||
| 10 | Kota Jambi | - | Maulana | 169,89 | 641.022 | 11 | 62/- | ||
| 11 | Kota Sungai Penuh | - | Alfin | 364,92 | 101.716 | 8 | 4/65 |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan per 2026.
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Rifai Tajudin | 1.220,21 | 176.459 | 11 | 16/142 | ||
| 2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Rachmat Riyanto | 1.132,30 | 125.263 | 10 | 1/142 | ||
| 3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Kota Arga Makmur | Arie Septia Adinata | 4.481,99 | 307.507 | 19 | 5/215 | ||
| 4 | Kabupaten Kaur | Kaur Selatan | Gusril Pausi | 2.608,91 | 135.182 | 15 | 3/192 | ||
| 5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Zurdi Nata | 749,39 | 155.520 | 8 | 12/105 | ||
| 6 | Kabupaten Lebong | Tubei | Azhari | 1.666,62 | 114.774 | 13 | 11/93 | ||
| 7 | Kabupaten Mukomuko | Kota Mukomuko | Choirul Huda | 4.138,68 | 203.525 | 15 | 3/148 | ||
| 8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Hendri (Plt.) | 1.548,99 | 287.248 | 15 | 34/122 | ||
| 9 | Kabupaten Seluma | Pasar Tais | Teddy Rahman | 2.432,81 | 215.354 | 14 | 20/182 | ||
| 10 | Kota Bengkulu | - | Dedy Wahyudi | 150,31 | 394.192 | 9 | 67/- |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung per 2026
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bangka | Sungailiat | Fery Insani | 3.016,85 | 335.292 | 8 | 19/62 | ||
| 2 | Kabupaten Bangka Barat | Mentok | Markus | 2.851,41 | 216.238 | 6 | 6/60 | ||
| 3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Riza Herdavid | 3.598,24 | 213.877 | 8 | 3/50 | ||
| 4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Algafry Rahman | 2.259,98 | 209.117 | 6 | 7/56 | ||
| 5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Djoni Alamsyah Hidayat | 2.270,71 | 191.252 | 5 | 7/42 | ||
| 6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Kamarudin Muten | 2.588,82 | 132.121 | 7 | -/39 | ||
| 7 | Kota Pangkalpinang | - | Saparudin | 104,54 | 239.730 | 7 | 42/- |
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | Roby Kurniawan | 1.320,84 | 178.826 | 10 | 15/36 | ||
| 2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | Iskandarsyah | 930,45 | 272.391 | 14 | 29/42 | ||
| 3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | Aneng | 626,98 | 50.703 | 9 | 2/52 | ||
| 4 | Kabupaten Lingga | Daik | M. Nizar | 2.214,63 | 101.978 | 13 | 9/75 | ||
| 5 | Kabupaten Natuna | Ranai | Cen Sui Lan | 1.999,18 | 84.017 | 17 | 7/70 | ||
| 6 | Kota Batam | - | Amsakar Achmad | 1.034,76 | 1.294.548 | 12 | 64/- | ||
| 7 | Kota Tanjungpinang | - | Lis Darmansyah | 147,03 | 237.580 | 4 | 18/- |
Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 2026
| No. | Kabupaten/kota administrasi[6] | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota administrasi | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4]
|
Kecamatan | Kelurahan | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Muhammad Fadjar Churniawan | 10,73 | 30.414 | 2 | 6 | ||
| 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | Iin Mutmainnah | 125,00 | 2.578.352 | 8 | 56 | ||
| 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Dhany Sukma | 47,56 | 1.072.639 | 8 | 44 | ||
| 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | M. Anwar | 144,94 | 2.359.008 | 10 | 65 | ||
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Munjirin | 185,54 | 3.254.977 | 10 | 65 | ||
| 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Hendra Hidayat | 147,46 | 1.839.801 | 6 | 31 |
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat per 2026
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah per 2026
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kapanewon/ kemantren |
Kelurahan/ bangsal |
Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bantul | Bantul | Abdul Halim Muslih | 511,71 | 976.573 | 17 | -/75 | ||
| 2 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari | Endah Subekti Kuntariningsih | 1.477,39 | 776.584 | 18 | -/144 | ||
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | Agung Setyawan | 577,22 | 444.516 | 12 | 1/87 | ||
| 4 | Kabupaten Sleman | Sleman | Harda Kiswaya | 574,73 | 1.118.353 | 17 | -/86 | ||
| 5 | Kota Yogyakarta | - | Hasto Wardoyo | 32,82 | 415.021 | 14 | 45/- |
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur per 2026
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya | 3.312,18 | 1.506.378 | 28 | 5/340 | ||
| 2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | Raden Dewi Setiani | 2.771,41 | 1.413.897 | 35 | 13/326 | ||
| 3 | Kabupaten Serang | Ciruas | Ratu Rachmatu Zakiyah | 1.469,66 | 1.756.816 | 29 | -/326 | ||
| 4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Mochamad Maesyal Rasyid | 1.027,76 | 3.373.149 | 29 | 28/246 | ||
| 5 | Kota Cilegon | - | Robinsar | 162,51 | 476.867 | 8 | 43/- | ||
| 6 | Kota Serang | - | Budi Rustandi | 265,79 | 743.748 | 6 | 67/- | ||
| 7 | Kota Tangerang | - | Sachrudin | 178,35 | 1.927.815 | 13 | 104/- | ||
| 8 | Kota Tangerang Selatan | - | Benyamin Davnie | 164,86 | 1.429.529 | 7 | 54/- |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Badung | Mangupura | I Wayan Adi Arnawa | 398,75 | 532.500 | 6 | 16/46 | ||
| 2 | Kabupaten Bangli | Bangli | Sang Nyoman Sedana Arta | 526,76 | 259.392 | 4 | 4/68 | ||
| 3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | I Nyoman Sutjidra | 1.322,75 | 826.193 | 9 | 19/129 | ||
| 4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | I Made Agus Mahayastra | 364,36 | 507.746 | 7 | 6/64 | ||
| 5 | Kabupaten Jembrana | Negara | I Made Kembang Hartawan | 849,13 | 329.353 | 5 | 10/41 | ||
| 6 | Kabupaten Karangasem | Amlapura | I Gusti Putu Parwata | 839,32 | 536.477 | 8 | 3/75 | ||
| 7 | Kabupaten Klungkung | Semarapura | I Made Satria | 313,96 | 222.763 | 4 | 6/53 | ||
| 8 | Kabupaten Tabanan | Singasana | I Komang Gede Sanjaya | 849,31 | 476.472 | 10 | -/133 | ||
| 9 | Kota Denpasar | - | I Gusti Ngurah Jaya Negara | 125,87 | 670.210 | 4 | 16/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bima | Woha | Ady Mahyudi | 4.216,32 | 541.319 | 18 | -/191 | ||
| 2 | Kabupaten Dompu | Dompu | Bambang Firdaus | 2.281,75 | 270.664 | 8 | 9/72 | ||
| 3 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung | Lalu Ahmad Zaini | 923,06 | 748.580 | 10 | 3/119 | ||
| 4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | Lalu Pathul Bahri | 1.169,52 | 1.106.619 | 12 | 12/127 | ||
| 5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong | Haerul Warisin | 1.607,31 | 1.427.856 | 20 | 15/239 | ||
| 6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | Najmul Akhyar | 811,19 | 268.186 | 5 | -/43 | ||
| 7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa | Syarafuddin Jarot | 6.655,92 | 526.008 | 24 | 8/157 | ||
| 8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | Amar Nurmansyah | 1.743,58 | 153.575 | 8 | 7/57 | ||
| 9 | Kota Bima | - | A. Rahman H. Abidin | 207,97 | 163.824 | 5 | 38/- | ||
| 10 | Kota Mataram | - | Mohan Roliskana | 60,42 | 459.683 | 6 | 50/- |
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur per 2026
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat per 2026
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah per 2026
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Selatan per 2026
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Bupati/Wali Kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Balangan | Paringin | Abdul Hadi | 1.878,30 | 137.603 | 8 | 3/154 | ||
| 2 | Kabupaten Banjar | Martapura | Saidi Mansyur | 4.668,00 | 584.684 | 20 | 13/277 | ||
| 3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | Bahrul Ilmi | 2.996,46 | 326.736 | 17 | 6/195 | ||
| 4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | Syafrudin Noor | 1.804,94 | 238.413 | 11 | 4/144 | ||
| 5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | Samsul Rizal | 1.472,00 | 269.599 | 11 | 8/161 | ||
| 6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | Sahrujani | 892,70 | 237.049 | 10 | 5/214 | ||
| 7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | Muhammad Rusli | 9.482,73 | 331.403 | 21 | 4/198 | ||
| 8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | Muhammad Noor Rifani | 3.766,97 | 264.694 | 12 | 10/121 | ||
| 9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | Andi Rudi Latif | 5.006,96 | 351.327 | 10 | 5/144 | ||
| 10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | Rahmat Trianto | 3.631,35 | 366.757 | 11 | 5/130 | ||
| 11 | Kabupaten Tapin | Rantau | Yamani | 2.700,82 | 200.122 | 12 | 9/126 | ||
| 12 | Kota Banjarbaru | - | Erna Lisa Halaby | 371,00 | 278.318 | 5 | 20/- | ||
| 13 | Kota Banjarmasin | - | Muhammad Yamin HR | 72,00 | 679.637 | 5 | 52/- |
Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Kalimantan Timur per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb | Sri Juniarsih Mas | 21.917,59 | 238.214 | 13 | 10/100 | ||
| 2 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar | Frederick Edwin | 13.829,69 | 165.938 | 16 | 4/190 | ||
| 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong | Aulia Rahman Basri | 26.867,51 | 734.485 | 18 | 44/193 | ||
| 4 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta | Ardiansyah Sulaiman | 31.585,67 | 424.334 | 18 | 2/139 | ||
| 5 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang | Angela Idang Belawan | 18.427,81 | 35.010 | 5 | -/50 | ||
| 6 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot | Fahmi Fadli | 10.715,59 | 277.401 | 10 | 5/139 | ||
| 7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam | Mudyat Noor | 3.178,52 | 181.349 | 4 | 24/30 | ||
| 8 | Kota Balikpapan | - | Rahmad Mas'ud | 533,00 | 727.655 | 6 | 34/- | ||
| 9 | Kota Bontang | - | Neni Moerniaeni | 509,93 | 185.928 | 3 | 15/- | ||
| 10 | Kota Samarinda | - | Andi Harun | 716,78 | 834.824 | 10 | 59/- |
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Utara per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor | Syarwani | 12.984,41 | 168.116 | 10 | 7/74 | ||
| 2 | Kabupaten Malinau | Malinau | Wempi Wellem Mawa | 38.914,71 | 86.471 | 15 | -/109 | ||
| 3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan | Irwan Sabri | 13.555,95 | 223.922 | 21 | 8/232 | ||
| 4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | Ibrahim Ali | 3.506,05 | 29.291 | 5 | -/32 | ||
| 5 | Kota Tarakan | - | Khairul | 250,98 | 252.924 | 4 | 20/- |
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara per 2026
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah per 2026
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan per 2026
Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sulawesi Tenggara per 2026
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Boalemo | Tilamuta | Rum Pagau | 1.831,05 | 152.098 | 7 | -/82 | ||
| 2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa | Ismet Mile | 1.889,00 | 173.416 | 18 | 5/160 | ||
| 3 | Kabupaten Gorontalo | Limboto | Sofyan Puhi | 2.160,36 | 421.699 | 19 | 14/191 | ||
| 4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang | Thariq Modanggu | 1.724,40 | 131.338 | 11 | -/123 | ||
| 5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa | Saipul A. Mbuinga | 4.370,17 | 161.727 | 13 | 3/101 | ||
| 6 | Kota Gorontalo | - | Adhan Dambea | 70,93 | 203.812 | 9 | 50/- |
Berikut adalah daftar 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Majene | Banggae | Andi Achmad Syukri Tammalele | 908,47 | 188.780 | 8 | 20/62 | ||
| 2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa | Welem Sambolangi | 2.950,15 | 167.066 | 17 | 13/168 | ||
| 3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | Sitti Sutinah Suhardi | 4.979,89 | 286.699 | 11 | 15/88 | ||
| 4 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak | Arsal Aras | 2.774,93 | 143.274 | 5 | -/54 | ||
| 5 | Kabupaten Pasangkayu | Pasangkayu | Yaumil Ambo Djiwa | 2.903,18 | 184.905 | 12 | 4/59 | ||
| 6 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali | Samsul Mahmud | 2.072,81 | 490.029 | 16 | 23/144 |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Buru | Namlea | Ikram Umasugi | 4.915,57 | 141.361 | 10 | -/82 | ||
| 2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | La Hamidi | 3.678,70 | 80.288 | 6 | -/79 | ||
| 3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | Timotius Kaidel | 8.097,01 | 111.561 | 10 | 2/117 | ||
| 4 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Saumlaki | Ricky Jauwerissa | 4.430,25 | 131.368 | 10 | 2/80 | ||
| 5 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | Benyamin Thomas Noach | 4.551,68 | 95.746 | 17 | 1/117 | ||
| 6 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | Zulkarnain Awat Amir | 8.253,92 | 431.308 | 18 | 6/186 | ||
| 7 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | Muhammad Thaher Hanubun | 1.016,64 | 129.235 | 11 | 1/190 | ||
| 8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru | Asri Arman | 5.009,66 | 216.093 | 11 | -/92 | ||
| 9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Fachri Husni Alkatiri | 5.725,45 | 139.777 | 15 | -/198 | ||
| 10 | Kota Ambon | - | Bodewin Wattimena | 236,66 | 357.289 | 5 | 20/30 | ||
| 11 | Kota Tual | - | Akhmad Yani Renuat | 235,38 | 91.275 | 5 | 3/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku Utara per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | James Uang | 2.243,44 | 138.673 | 8 | -/169 | ||
| 2 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | Hasan Ali Bassam Kasuba | 8.087,03 | 256.968 | 30 | -/249 | ||
| 3 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | Ikram Malan Sangadji | 2.276,94 | 99.647 | 10 | -/61 | ||
| 4 | Kabupaten Halmahera Timur | Kota Maba | Ubaid Yakub | 6.484,41 | 99.224 | 10 | -/102 | ||
| 5 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | Piet Hein Babua | 3.404,57 | 204.419 | 17 | -/196 | ||
| 6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | Fifian Adeningsi Mus | 3.304,32 | 100.391 | 12 | -/78 | ||
| 7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba | Rusli Sibua | 2.337,33 | 81.860 | 5 | -/88 | ||
| 8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong | Sashabila Mus | 2.985,75 | 65.291 | 8 | -/71 | ||
| 9 | Kota Ternate | - | M. Tauhid Soleman | 162,20 | 207.781 | 7 | 77/- | ||
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | - | Muhammad Sinen | 1.703,32 | 120.605 | 8 | 40/49 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Distrik | Kelurahan/kampung | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | Markus Oktovianus Mansnembra | 2.230,46 | 149.476 | 19 | 14/254 | ||
| 2 | Kabupaten Jayapura | Sentani | Yunus Wonda | 13.950,04 | 203.152 | 19 | 5/139 | ||
| 3 | Kabupaten Keerom | Arso (de facto) Waris (de jure) | Piter Gusbager | 8.375,99 | 70.823 | 11 | -/91 | ||
| 4 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui Kota | Benyamin Arisoy | 2.429,03 | 115.648 | 16 | 5/160 | ||
| 5 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | Robby Wilson Rumansara | 29.043,07 | 40.449 | 8 | -/60 | ||
| 6 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | Dominggus Catue | 12.906,49 | 44.200 | 10 | 2/92 | ||
| 7 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | Heronimus Mansoben | 690,65 | 27.159 | 5 | -/38 | ||
| 8 | Kabupaten Waropen | Botawa | Fransiscus Xaverius Mote | 10.590,69 | 38.189 | 11 | -/100 | ||
| 9 | Kota Jayapura | - | Abisai Rollo | 832,88 | 404.351 | 5 | 25/14 |
Berikut adalah daftar 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat per 2026
| No. | Kabupaten | Ibu kota | Bupati | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Distrik | Kelurahan/kampung | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak | Samaun Dahlan | 9.862,90 | 92.850 | 17 | 7/142 | ||
| 2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana | Hasan Achmad Aituarauw | 17.907,39 | 64.140 | 7 | 2/84 | ||
| 3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari | Hermus Indou | 2.957,97 | 204.106 | 9 | 9/164 | ||
| 4 | Kabupaten Manokwari Selatan | Ransiki | Bernard Mandacan | 1.837,10 | 38.305 | 6 | -/57 | ||
| 5 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Anggi | Dominggus Saiba | 3.578,18 | 40.680 | 10 | -/166 | ||
| 6 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni | Yohanis Manibuy | 19.347,26 | 83.074 | 24 | 2/115 | ||
| 7 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei | Elysa Auri | 4.847,34 | 46.755 | 13 | 1/75 |
Berikut adalah daftar 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan per 2026
| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Jumlah penduduk (2024)[4] | Distrik | Kelurahan/kampung | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
