Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Kodepos[3] | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.04.16 | Arjasari | 11 | 40379 | Desa | ||
| 32.04.32 | Baleendah | 5 | 3 | 40375 | Desa | |
| Kelurahan | ||||||
| 32.04.13 | Banjaran | 11 | 40377 | Desa | ||
| 32.04.08 | Bojongsoang | 6 | 40354 | Desa | ||
| 32.04.44 | Cangkuang | 7 | 40361 | Desa | ||
| 32.04.25 | Cicalengka | 12 | 40395 | Desa | ||
| 32.04.27 | Cikancung | 9 | 40396 | Desa | ||
| 32.04.07 | Cilengkrang | 6 | 40392 | Desa | ||
| 32.04.05 | Cileunyi | 6 | 40393 | Desa | ||
| 32.04.17 | Cimaung | 10 | 40374 | Desa | ||
| 32.04.06 | Cimenyan | 2 | 7 | 40399 | Desa | |
| Kelurahan | ||||||
| 32.04.29 | Ciparay | 14 | 40381 | Desa | ||
| 32.04.39 | Ciwidey | 7 | 40362 | Desa | ||
| 32.04.12 | Dayeuhkolot | 1 | 5 | 40353 | Desa | |
| Kelurahan | ||||||
| 32.04.36 | Ibun | 12 | 40384 | Desa | ||
| 32.04.11 | Katapang | 7 | 40355 | Desa | ||
| 32.04.31 | Kertasari | 8 | 40386 | Desa | ||
| 32.04.46 | Kutawaringin | 11 | 40356 | Desa | ||
| 32.04.33 | Majalaya | 11 | 40382 | Desa | ||
| 32.04.10 | Margaasih | 6 | 40351 | Desa | ||
| 32.04.09 | Margahayu | 1 | 4 | 40352 | Desa | |
| Kelurahan | ||||||
| 32.04.26 | Nagreg | 8 | 40397 | Desa | ||
| 32.04.30 | Pacet | 13 | 40385 | Desa | ||
| 32.04.14 | Pameungpeuk | 6 | 40376 | Desa | ||
| 32.04.15 | Pangalengan | 13 | 40378 | Desa | ||
| 32.04.35 | Paseh | 12 | 40383 | Desa | ||
| 32.04.38 | Pasirjambu | 10 | 40364 | Desa | ||
| 32.04.40 | Rancabali | 5 | 40363 | Desa | ||
| 32.04.28 | Rancaekek | 1 | 13 | 40394 | Desa | |
| Kelurahan | ||||||
| 32.04.34 | Solokanjeruk | 7 | 40387 | Desa | ||
| 32.04.37 | Soreang | 10 | 40311-40319 | Desa | ||
| TOTAL | 10 | 270 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.