Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.784,93 km² dan jumlah penduduk sebesar 239.707 jiwa dengan sebaran penduduk 134 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.784,93 km² dan jumlah penduduk sebesar 239.707 jiwa dengan sebaran penduduk 134 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.16.05 | Alla | 3 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.04 | Anggeraja | 3 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.03 | Baraka | 3 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.12 | Baroko | 5 | Desa | ||
| 73.16.06 | Bungin | 6 | Desa | \n"}},"i":0}}]}' id="mwYw"/> | |
| 73.16.10 | Buntu Batu | 8 | Desa | ||
| 73.16.07 | Cendana | 7 | Desa | ||
| 73.16.08 | Curio | 11 | Desa | ||
| 73.16.02 | Enrekang | 6 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.01 | Maiwa | 1 | 21 | Desa | \n* [[Kaluppang, Maiwa, Enrekang|Kaluppang]]\n* [[Labuku, Maiwa, Enrekang|Labuku]]\n* [[Lebani, Maiwa, Enrekang|Lebani]]\n* [[Limbuang, Maiwa, Enrekang|Limbuang]]\n* [[Mangkawani, Maiwa, Enrekang|Mangkawani]]\n* [[Matajang, Maiwa, Enrekang|Matajang]]\n* [[Ongko, Maiwa, Enrekang|Ongko]]\n* [[Paladang, Maiwa, Enrekang|Paladang]]\n* [[Palakka, Maiwa, Enrekang|Palakka]]\n* [[Pariwang, Maiwa, Enrekang|Pariwang]]\n* [[Pasang, Maiwa, Enrekang|Pasang]]\n* [[Patondon Salu, Maiwa, Enrekang|Patondon Salu]]<!--Dagri: Pattondon Salu-->\n* [[Puncak Harapan, Maiwa, Enrekang|Puncak Harapan]]\n* [[Salo Dua, Maiwa, Enrekang|Salo Dua]]<!--Dagri: Salodua-->\n* [[Tanete, Maiwa, Enrekang|Tanete]]\n* [[Tapong, Maiwa, Enrekang|Tapong]]\n* [[Tuncung, Maiwa, Enrekang|Tuncung]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwmg"/> |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.09 | Malua | 1 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.16.11 | Masalle | 6 | Desa | ||
| TOTAL | 17 | 112 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.