Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 11 kecamatan, 1 kelurahan, dan 142 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.223,94 km² dan penduduk 108.889 jiwa (2017) dengan sebaran 89 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 11 kecamatan, 1 kelurahan, dan 142 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.223,94 km² dan penduduk 108.889 jiwa (2017) dengan sebaran 89 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.10 | Bang Haji | 12 | Desa | ||
| 17.09.01 | Karang Tinggi | 13 | Desa | ||
| 17.09.07 | Merigi Kelindang | 13 | Desa | ||
| 17.09.08 | Merigi Sakti | 15 | Desa | \n* [[Curup, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Curup]]\n* [[Durian Lebar, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Durian Lebar]]\n* [[Karang Panggung, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Karang Panggung]]\n* [[Komering, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Komering]]\n* [[Lubuk Pendam, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Lubuk Pendam]]\n* [[Lubuk Puar, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Lubuk Puar]]\n* [[Pagar Agung, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Pagar Agung]]\n* [[Pagar Besi, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Pagar Besi]]\n* [[Pungguk Jaya, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Pungguk Jaya]]\n* [[Punjung, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Punjung]]\n* [[Rajak Besi, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Rajak Besi]]\n* [[Susup, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Susup]]\n* [[Taba Gemantung, Merigi Sakti, Bengkulu Tengah|Taba Gemantung]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwVA"/> | |
| 17.09.05 | Pagar Jati | 14 | Desa | \n* [[Karang Are, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Karang Are]]\n* [[Keroya, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Keroya]]\n* [[Kertapati, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Kertapati]]<!--Dagri: Kerta Pati-->\n* [[Kertapati Mudik, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Kertapati Mudik]]\n* [[Layang Lekat, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Layang Lekat]]\n* [[Pagar Jati, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Pagar Jati]]\n* [[Rena Jaya, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Rena Jaya]]\n* [[Rena Kandis, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Rena Kandis]]\n* [[Taba Renah, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Taba Renah]]\n* [[Talang Curup, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Talang Curup]]\n* [[Temiang, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Temiang]]\n* [[Tumbuk, Pagar Jati, Bengkulu Tengah|Tumbuk]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwXg"/> | |
| 17.09.03 | Pondok Kelapa | 17 | Desa | ||
| 17.09.09 | Pondok Kubang | 12 | Desa | ||
| 17.09.04 | Pematang Tiga | 13 | Desa | ||
| 17.09.11 | Semidang Lagan | 11 | Desa | ||
| 17.09.06 | Taba Penanjung | 1 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 17.09.02 | Talang Empat | 10 | Desa | ||
| TOTAL | 1 | 142 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.