Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.132,08 km² dan jumlah penduduk sebesar 361.636 jiwa dengan sebaran penduduk 319 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.132,08 km² dan jumlah penduduk sebesar 361.636 jiwa dengan sebaran penduduk 319 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.10.05 | Balocci | 4 | 1 | Desa | |
| Kelurahan | \n* [[Balocci Baru, Balocci, Pangkajene dan Kepulauan|Balocci Baru]]\n* [[Majannang, Balocci, Pangkajene dan Kepulauan|Majannang]]\n* [[Tonasa, Balocci, Pangkajene dan Kepulauan|Tonasa]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwMg"/> | ||||
| 73.10.06 | Bungoro | 3 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.07 | Labakkang | 4 | 9 | Desa | \n* [[Taraweang, Labakkang, Pangkajene dan Kepulauan|Taraweang]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwSw"/> |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.01 | Liukang Tangaya | 1 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.02 | Liukang Kalmas | 1 | 6 | Desa | \n* [[Kanyurang, Liukang Kalmas, Pangkajene dan Kepulauan|Kanyurang]]\n* [[Marasende, Liukang Kalmas, Pangkajene dan Kepulauan|Marasende]]\n* [[Pammas, Liukang Kalmas, Pangkajene dan Kepulauan|Pammas]]\n* [[Sabaru, Liukang Kalmas, Pangkajene dan Kepulauan|Sabaru]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwaQ"/> |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.03 | Liukang Tupabbiring | 2 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.13 | Liukang Tupabbiring Utara | 7 | Desa | ||
| 73.10.11 | Mandalle | 6 | Desa | ||
| 73.10.08 | Ma'rang | 4 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | \n* [[Ma'rang, Ma'rang, Pangkajene dan Kepulauan|Ma'rang]]<!--Dagri: Marang-->\n* [[Talaka, Ma'rang, Pangkajene dan Kepulauan|Talaka]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwoA"/> | ||||
| 73.10.10 | Minasatene | 6 | 2 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 73.10.04 | Pangkajene | 9 | - | Kelurahan | |
| 73.10.09 | Segeri | 4 | 2 | Desa | |
| Kelurahan | \n* [[Bone, Segeri, Pangkajene dan Kepulauan|Bone]]\n* [[Bonto Matene, Segeri, Pangkajene dan Kepulauan|Bonto Matene]]\n* [[Segeri, Segeri, Pangkajene dan Kepulauan|Segeri]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwyA"/> | ||||
| 73.10.12 | Tondong Tallasa | 6 | Desa | \n"}},"i":0}}]}' id="mw0g"/> | |
| TOTAL | 38 | 65 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.