Berikut adalah Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 463.857 jiwa dengan luas wilayah 3.947,00 km² dan sebaran penduduk 117 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Berikut adalah Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 463.857 jiwa dengan luas wilayah 3.947,00 km² dan sebaran penduduk 117 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.02.01 | Kota Soe | 11 | 2 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.02.02 | Mollo Selatan | 7 | Desa | ||
| 53.02.03 | Mollo Utara | 18 | Desa | ||
| 53.02.04 | Amanuban Timur | 10 | Desa | ||
| 53.02.05 | Amanuban Tengah | 1 | 10 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.02.06 | Amanuban Selatan | 10 | Desa | ||
| 53.02.07 | Amanuban Barat | 8 | Desa | ||
| 53.02.08 | Amanatun Selatan | 13 | Desa | ||
| 53.02.09 | Amanatun Utara | 9 | Desa | ||
| 53.02.10 | Ki'e | 13 | Desa | ||
| 53.02.11 | Kuanfatu | 13 | Desa | ||
| 53.02.12 | Fatumnasi | 5 | Desa | ||
| 53.02.13 | Polen | 11 | Desa | ||
| 53.02.14 | Batu Putih | 7 | Desa | ||
| 53.02.15 | Boking | 7 | Desa | ||
| 53.02.16 | Toianas | 9 | Desa | ||
| 53.02.17 | Nunkolo | 9 | Desa | ||
| 53.02.18 | Oenino | 7 | Desa | ||
| 53.02.19 | Kolbano | 12 | Desa | ||
| 53.02.20 | Kot'olin | 8 | Desa | ||
| 53.02.21 | Kualin | 8 | Desa | ||
| 53.02.22 | Mollo Barat | 5 | Desa | ||
| 53.02.23 | Kokbaun | 6 | Desa | ||
| 53.02.24 | Noebana | 5 | Desa | ||
| 53.02.25 | Santian | 5 | Desa | ||
| 53.02.26 | Noebeba | 7 | Desa | ||
| 53.02.27 | Kuatnana | 8 | Desa | ||
| 53.02.28 | Fautmolo | 7 | Desa | ||
| 53.02.29 | Fatukopa | 7 | Desa | ||
| 53.02.30 | Mollo Tengah | 6 | Desa | ||
| 53.02.31 | Tobu | 8 | Desa | ||
| 53.02.32 | Nunbena | 6 | Desa | ||
| TOTAL | 12 | 266 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.