Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 20 kecamatan, 7 kelurahan dan 305 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 633.810 jiwa dengan luas wilayahnya 3.370,00 km² dan sebaran penduduk 188 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 20 kecamatan, 7 kelurahan dan 305 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 633.810 jiwa dengan luas wilayahnya 3.370,00 km² dan sebaran penduduk 188 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.03 | Belitang | 23 | Desa | ||
| 16.08.09 | Belitang II | 24 | Desa | ||
| 16.08.10 | Belitang III | 20 | Desa | ||
| 16.08.17 | Belitang Jaya | 13 | Desa | ||
| 16.08.18 | Belitang Madang Raya | 16 | Desa | ||
| 16.08.19 | Belitang Mulya | 12 | Desa | ||
| 16.08.02 | Buay Madang | 17 | Desa | ||
| 16.08.12 | Buay Madang Timur | 30 | Desa | \n* [[Metro Rejo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Metro Rejo]]\n* [[Pengandonan, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Pengandonan]]\n* [[Raman Agung, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Raman Agung]]\n* [[Rejodadi, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Rejodadi]]<!--Rejo Dadi-->\n* [[Rowodadi, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Rowodadi]]\n* [[Sri Katon, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sri Katon]]<!--Srikaton-->\n* [[Suka Maju, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Suka Maju]]\n* [[Sukodadi, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sukodadi]]\n* [[Sukoharjo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sukoharjo]]\n* [[Sumber Asri, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sumber Asri]]\n* [[Sumber Harjo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sumber Harjo]]\n* [[Sumber Mulyo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sumber Mulyo]]\n* [[Sumber Tani, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sumber Tani]]\n* [[Sumedang Sari, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Sumedang Sari]]\n* [[Tambak Boyo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tambak Boyo]]\n* [[Tanjungmas, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tanjungmas]]<!--Tanjung Mas-->\n* [[Tanjung Agung, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tanjung Agung]]\n* [[Tanjung Mulya, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tanjung Mulya]]\n* [[Tanjungsari, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tanjungsari]]\n* [[Tokorejo, Buay Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur|Tokorejo]]<!--Teko Rejo-->\n"}},"i":0}}]}' id="mwcw"/>
| |
| 16.08.20 | Buay Pemuka Bangsa Raja | 7 | Desa | ||
| 16.08.05 | Buay Pemuka Peliung | 13 | Desa | ||
| 16.08.11 | Bunga Mayang | 8 | Desa | ||
| 16.08.04 | Cempaka | 13 | Desa | ||
| 16.08.16 | Jayapura | 8 | Desa | ||
| 16.08.07 | Madang Suku I | 13 | Desa | ||
| 16.08.06 | Madang Suku II | 19 | Desa | \n* [[Kota Negara, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Kota Negara]]\n* [[Kota Negara Timur, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Kota Negara Timur]]\n* [[Margo Tani, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Margo Tani]]\n* [[Margotani II, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Margotani II]]\n* [[Pandan Agung, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Pandan Agung]]\n* [[Pandan Jaya, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Pandan Jaya]]\n* [[Rasuan Baru, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Rasuan Baru]]\n* [[Riang Bandung, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Riang Bandung]]\n* [[Riang Bandung Ilir, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Riang Bandung Ilir]]\n* [[Sri Kencana, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Sri Kencana]]<!--Srikencana-->\n* [[Sri Mulyo, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Sri Mulyo]]\n* [[Suka Negara, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Suka Negara]]\n* [[Talang Giring, Madang Suku II, Ogan Komering Ulu Timur|Talang Giring]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwuQ"/> | |
| 16.08.13 | Madang Suku III | 10 | Desa | ||
| 16.08.01 | Martapura | 7 | 9 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 16.08.14 | Semendawai Barat | 12 | Desa | ||
| 16.08.15 | Semendawai Timur | 19 | Desa | ||
| 16.08.08 | Semendawai Suku III | 19 | Desa | ||
| TOTAL | 7 | 305 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.