Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 173 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 517.677 jiwa dengan luas wilayah 1.775,65 km² dan sebaran penduduk 291 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 173 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 517.677 jiwa dengan luas wilayah 1.775,65 km² dan sebaran penduduk 291 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.04.15 | Allu | 1 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.13 | Anreapi | 1 | 4 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.06 | Binuang | 1 | 9 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.12 | Balanipa | 1 | 10 | Desa | \n"}},"i":0}}]}' id="mwXQ"/> |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.16 | Bulo | 9 | Desa | \n"}},"i":0}}]}' id="mwbA"/> | |
| 76.04.02 | Campalagian | 1 | 17 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.11 | Limboro | 1 | 10 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.10 | Luyo | 1 | 10 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.08 | Mapilli | 1 | 11 | Desa | \n* [[Bonra, Mapilli, Polewali Mandar|Bonra]]\n* [[Buku, Mapilli, Polewali Mandar|Buku]]\n* [[Kurma, Mapilli, Polewali Mandar|Kurma]]\n* [[Landi Kanusuang, Mapilli, Polewali Mandar|Landi Kanusuang]]\n* [[Rappang Barat, Mapilli, Polewali Mandar|Rappang Barat]]\n* [[Rumpa, Mapilli, Polewali Mandar|Rumpa]]\n* [[Sattoko, Mapilli, Polewali Mandar|Sattoko]]\n* [[Segerang, Mapilli, Polewali Mandar|Segerang]]\n* [[Ugibaru, Mapilli, Polewali Mandar|Ugibaru]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwow"/> |
| Kelurahan | \n"}},"i":0}}]}' id="mwqA"/> | ||||
| 76.04.14 | Matakali | 1 | 6 | Desa | \n* [[Tonrolima, Matakali, Polewali Mandar|Tonrolima]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwsg"/> |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.09 | Matangnga | 1 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.04 | Polewali | 9 | - | Kelurahan | |
| 76.04.07 | Tapango | 1 | 13 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.01 | Tinambung | 1 | 7 | Desa | \n"}},"i":0}}]}' id="mw6Q"/> |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.05 | Tutar | 1 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.04.03 | Wonomulyo | 1 | 13 | Desa | \n* [[Bakka-Bakka, Wonomulyo, Polewali Mandar|Bakka-Bakka]]\n* [[Banua Baru, Wonomulyo, Polewali Mandar|Banua Baru]]\n* [[Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar|Bumiayu]]\n* [[Bumimulyo, Wonomulyo, Polewali Mandar|Bumimulyo]]\n* [[Campurjo, Wonomulyo, Polewali Mandar|Campurejo]]\n* [[Galeso, Wonomulyo, Polewali Mandar|Galeso]]<!--Dagri: Galeson-->\n* [[Kebunsari, Wonomulyo, Polewali Mandar|Kebunsari]]\n* [[Nepo, Wonomulyo, Polewali Mandar|Nepo]]\n* [[Sidorejo, Wonomulyo, Polewali Mandar|Sidorejo]]\n* [[Sugihwaras, Wonomulyo, Polewali Mandar|Sugihwaras]]\n* [[Sumberjo, Wonomulyo, Polewali Mandar|Sumberejo]]<!--Dagri: Sumberejo-->\n* [[Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar|Tumpiling]]\n"}},"i":0}}]}' id="mwAQc"/> |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 23 | 144 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.