Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 318.853 jiwa dengan luas wilayah 9.422,46 km² dan sebaran penduduk 34 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 318.853 jiwa dengan luas wilayah 9.422,46 km² dan sebaran penduduk 34 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kotabaru, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.02.14 | Hampang | 9 | Desa | ||
| 63.02.18 | Kelumpang Barat | 6 | Desa | ||
| 63.02.17 | Kelumpang Hilir | 9 | Desa | ||
| 63.02.08 | Kelumpang Hulu | 10 | Desa | ||
| 63.02.07 | Kelumpang Selatan | 9 | Desa | ||
| 63.02.09 | Kelumpang Tengah | 13 | Desa | ||
| 63.02.10 | Kelumpang Utara | 7 | Desa | ||
| 63.02.19 | Pamukan Barat | 5 | Desa | ||
| 63.02.11 | Pamukan Selatan | 11 | Desa | ||
| 63.02.13 | Pamukan Utara | 13 | Desa | ||
| 63.02.02 | Pulau Laut Barat | 11 | Desa | ||
| 63.02.20 | Pulau Laut Kepulauan | 9 | Desa | ||
| 63.02.03 | Pulau Laut Selatan | 8 | Desa | ||
| 63.02.21 | Pulau Laut Tanjung Selayar | 10 | Desa | ||
| 63.02.16 | Pulau Laut Tengah | 7 | Desa | ||
| 63.02.04 | Pulau Laut Timur | 14 | Desa | ||
| 63.02.06 | Pulau Laut Utara | 1 | 9 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 63.02.22 | Pulau Laut Sigam | 3 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 63.02.05 | Pulau Sebuku | 8 | Desa | ||
| 63.02.01 | Pulau Sembilan | 5 | Desa | ||
| 63.02.12 | Sampanahan | 10 | Desa | ||
| 63.02.15 | Sungai Durian | 7 | Desa | ||
| TOTAL | 4 | 198 |
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.