Membalong adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Belitung, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Pada tahun 2021, penduduk Membalong sebanyak 27.117 jiwa, dengan kepadatan 30 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Membalong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°07′30″S 107°39′07″E / 3.125°S 107.652°E / -3.125; 107.652[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Membalong,_Belitung¶ms=3.125_S_107.652_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">3°07′30″S</span> <span class=\"longitude\">107°39′07″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">3.125°S 107.652°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-3.125; 107.652</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Membalong,_Belitung&params=3.125_S_107.652_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">3°07′30″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">107°39′07″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">3.125°S 107.652°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-3.125; 107.652</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | ||||
| Kabupaten | Belitung | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Oscar Prima, S.STP, M.AP[1] | ||||
| Populasi (2021) | |||||
| • Total | 27.117 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 30/km2 (80/sq mi) | ||||
| Kode Kemendagri | 19.02.02 | ||||
| Kode BPS | 1902010 | ||||
| Luas | 909,55 km² | ||||
| Kepadatan | 30 | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa | ||||
| |||||
Membalong adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Belitung, provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Pada tahun 2021, penduduk Membalong sebanyak 27.117 jiwa, dengan kepadatan 30 jiwa/km².
Kecamatan Membalong terdiri dari 12 desa yaitu:
Penduduk asli yang mendiami kabupaten Belitung yakni orang Melayu, Sawang, kemudian suku Lingge, suku Ulim, suku Juru dan suku Parak.[2] Suku lainnya yang berada di Belitung yakni orang Jawa, Bugis, Madura, Bawean, Batak, Bali, Buton, Tionghoa dan beberapa suku lain dari berbagai provinsi di Indonesia.[3] Sementara bahasa yang umum digunakan di Belitung ialah bahasa Melayu Belitong dengan dialek atau aksen yang berbeda antara Urang Darat dan Melayu Pesisir.[3]
Mayoritas penduduk Membalong menganut agama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung tahun 2022, penduduk Membalong yang menganut agama Islam sebanyak 99,16%. Kemudian, penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 0,63% (Protestan 0,60% dan Katolik 0,03%). Penganut agama Buddha sebanyak 0,19%, umumnya adalah warga Tionghoa, dan Hindu sebanyak 0,02%. Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 36 masjid, 16 musala, dan 1 gereja Protestan.[4]