Arut Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Arut Utara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Tengah | ||||
| Kabupaten | Kotawaringin Barat | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | M.Nursyah Ikhsan S.IP., M.AP (2019-2021) | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 13,644 jiwa (2.007)[1] jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 62.01.04 | ||||
| Kode BPS | 6201070 | ||||
| Luas | 2.685 km2 | ||||
| Kepadatan | -5,081 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Arut Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
| No Kanal | Nama | Catatan |
|---|---|---|
| 7 VHF | TVRI | POOR SIGNAL |
| 23 UHF | TVRI | Sinyalnya cukup bagus |
| 25 UHF | ANTV | Sinyalnya kurang bagus |
| 27 UHF | Indosiar | Sinyalnya cukup bagus namun suaranya cukup bagus |
| 29 UHF | Trans TV | Sinyalnya kurang bagus meskipun hendak merelay dari Pontianak |
| 31 UHF | MNCTV | Sinyalnya cukup bagus dan tidak lagi bersemut |
| 33 UHF | RCTI | Sinyalnya cukup bagus meski merelay di Pontianak |
| 35 UHF | SCTV | Sinyalnya kurang bagus meskipun bersemut |
| 37 UHF | Global TV | Sinyalnya cukup bagus |
| 39 UHF | tvOne | Sinyalnya sudah bagus, Transmitter-nya di Desa Sukarami |
| 41 UHF | Trans 7 | Sinyalnya kurang bagus dan mengalami gangguan |
| 43 UHF | Metro TV | Sinyalnya sudah bagus dan transmitter-nya di Desa Pandan |
| 45 UHF | iNews TV | Sinyalnya kurang bagus meski merelay di Jakarta |
| 47 UHF | Kompas TV | Sinyalnya sudah bagus dan transmitter-nya di desa Gandis dan Kerabu |
| 49 UHF | RTV | Sinyalnya kurang bagus dan mulai bergabung dengan TV Edukasi |
| 53 UHF | NET. | - |
| 57 UHF (Digital) | METRO TV 1
METRO TV 2 METRO TV 3 |
- |
| 62 UHF (Digital) | RCTI
MNCTV GLOBAL |
Transmitter-nya di Desa Nanga Mua |