Pasrepan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang terletak di selatan. Pasrepan berada di jalur penting yang menghubungkan Kota Pasuruan dengan kawasan wisata Gunung Bromo di Tosari. Di tepi jalur tersebut terdapat pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi kecamatan yaitu Desa Pasrepan. Desa ini terkenal dengan pasarnya yang ramai dan dikenal sebagai sentra buah-buahan yang banyak ditanam di area kaki dan lereng Bromo. Beberapa buah yang banyak dicari di Pasar Pasrepan diantaranya durian, mangga, dan pisang. Buah-buahan tersebut tidak hanya dibeli oleh warga sekitar namun juga banyak diburu oleh wisatawan dari luar kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pasrepan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Pasuruan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Didik Subihandoko, S.Kom., M.A.P. | ||||
| Populasi (2024) | |||||
| • Total | 54.556 jiwa | ||||
| Kode pos | 67175 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.14.05 | ||||
| Kode BPS | 3514060 | ||||
| Luas | 89,95 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 17 | ||||
| |||||
Pasrepan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang terletak di selatan. Pasrepan berada di jalur penting yang menghubungkan Kota Pasuruan dengan kawasan wisata Gunung Bromo di Tosari. Di tepi jalur tersebut terdapat pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi kecamatan yaitu Desa Pasrepan. Desa ini terkenal dengan pasarnya yang ramai dan dikenal sebagai sentra buah-buahan yang banyak ditanam di area kaki dan lereng Bromo. Beberapa buah yang banyak dicari di Pasar Pasrepan diantaranya durian, mangga, dan pisang. Buah-buahan tersebut tidak hanya dibeli oleh warga sekitar namun juga banyak diburu oleh wisatawan dari luar kota.[1][2][3]

Pasrepan adalah kecamatan yang terletak di kaki Gunung Bromo. Pasrepan memiliki satu jalur utama yaitu Jalan Raya Bromo yang melintas dari utara (dari arah Kota Pasuruan) hingga ke selatan ke arah Bromo. Geografi Pasrepan berupa dataran rendah di utara dan dataran tinggi di selatan. Bagian dataran tinggi di Pasrepan cukup hijau karena banyaknya areal perkebunan. Pasrepan juga banyak berdiri perusahaan tambang batu dan pasir, serta pabrik beton. Beberapa tambang bahkan tak berizin sehingga statusnya ilegal.[4]
Batas wilayah Kecamatan Pasrepan adalah sebagai berikut:[5]
| Utara | Kecamatan Gondang Wetan |
| Timur | Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Tutur |
| Selatan | Kecamatan Puspo dan Kecamatan Tutur |
| Barat | Kecamatan Winongan dan Kecamatan Lumbang |
Kecamatan Pasrepan terdiri dari 17 desa yang dibagi menjadi beberapa dusun / dukuh / kampung, yakni sebagai berikut:[6]
| No. | Nama Desa | Nama Dusun / Dukuh / Kampung | Ref |
|---|---|---|---|
| 1 | Ampelsari | Krajan, Ampel Banjar Barat, Ampel Banjar Timur, Jambean, Klitik, Pangloan, Pusung | [6] |
| 2 | Cengkrong | Krajan, Baturejo, Japlak, Tengah, Waru | [6] |
| 3 | Galih | Krajan, Gentong, Gudang, Klakahrejo, Sumberejo | [6] |
| 4 | Jogorepuh | Krajan, Betean, Moyosari, Wuwung | [6] |
| 5 | Klakah | Krajan, Dongol, Precet | [6] |
| 6 | Lemahbang | Lemahbang Utara, Lemahbang Selatan, Lemahbang Tengah | [6] |
| 7 | Mangguan | Mangguan, Duren, Kampung Jowo, Kulon Curah | [6] |
| 8 | Ngantungan | Krajan, Cumpring, Daren, Watugentong | [6] |
| 9 | Pasrepan | Pasrepan, Karangrejo / Karangpanas, Kartini, Kauman, Ledok, Ngepoh, Panderejo, Pesantren, Sidorejo, Watulangsi | [6] |
| 10 | Petung | Krajan, Precet, Tegalrejo, Tegalsari | [6] |
| 11 | Pohgading | Pohgading Utara, Poteh, Winong Barat, Winong Timur | [6] |
| 12 | Pohgedang | Krajan, Karangkukun, Pijeng, Pohdoyong, Talang, Tegalan | [6] |
| 13 | Rejosalam | Dungbang, Japlak Rejo, Menggah Kulon, Paras Kidul, Paras Kulon, Wonosalam | [6] |
| 14 | Sapulante | Sapulante, Prodo | [6] |
| 15 | Sibon | Dimpo'an, Dongol, Karang Pocok, Pesa'an, Sibon Timur, Sibon Tegal | [6] |
| 16 | Tambakrejo | Krajan, Budengan, Jagan, Tambak Kidul | [6] |
| 17 | Tempuran | Kedungsari, Kejuron, Kudu, Tuyowono, Wonorejo | [6] |
