Tamansari adalah sebuah kecamatan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Tamansari
ᮒᮙᮔ᮪ᮞᮛᮤ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°23′46″S 108°14′58″E / 7.3961164°S 108.2495054°E / -7.3961164; 108.2495054[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Tamansari,_Tasikmalaya¶ms=7.3961164_S_108.2495054_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°23′46″S</span> <span class=\"longitude\">108°14′58″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.3961164°S 108.2495054°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.3961164; 108.2495054</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Tamansari,_Tasikmalaya&params=7.3961164_S_108.2495054_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">7°23′46″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">108°14′58″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">7.3961164°S 108.2495054°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-7.3961164; 108.2495054</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kota | Tasikmalaya | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 80.192 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 2.055/km2 (5,320/sq mi) | ||||
| Kode pos | 46146 - 46149[2] | ||||
| Kode Kemendagri | 32.78.07 | ||||
| Kode BPS | 3278020 | ||||
| Luas | 39,03 | ||||
| Kepadatan | 2055 | ||||
| Desa/kelurahan | 8 kelurahan | ||||
| Situs web | tamansarikec | ||||
| |||||
Tamansari (bahasa Sunda: ᮒᮙᮔ᮪ᮞᮛᮤcode: su is deprecated , translit. Tamansari) adalah sebuah kecamatan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.[3][4]
Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Tamansari.
Kecamatan Tamansari merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cibeureum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Sukaratu, Parungponteng, Sukahening, Tamansari dan Mangkubumi. Yang mana untuk pembentukan Kecamatan Tamansari peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2000.
| Utara | Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cibeureum |
| Timur | Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunungtanjung (Kabupaten Tasikmalaya) |
| Selatan | Kecamatan Salopa dan Kecamatan Jatiwaras (Kabupaten Tasikmalaya) |
| Barat | Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi |
Kecamatan Tamansari terdiri dari 8 kelurahan, yakni: