Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Tanggamus memiliki 45 anggota yang tersebar di 8 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus 2024-2029 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 19 Agustus 2024 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Wakil Ketua III | |
| Komposisi | |
| Anggota | 45 |
Partai & kursi | Pro-Pemerintah (29)
Oposisi (16) |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 14 Februari 2024 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Tanggamus Jl. Urip Sumoharjo No. 01 Kampung Baru, Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Lampung, Indonesia | |
| Situs web | |
| dprd | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (disingkat DPRD Tanggamus) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Tanggamus memiliki 45 anggota yang tersebar di 8 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut.
| Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2024-2029 terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Agung Setyo Utomo, S.T., M.M. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2 | Wakil Ketua I | M. Rangga Putra Hakim | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | Wakil Ketua II | Irwandi Suralaga | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 4 | Wakil Ketua III | Bunyamin | Partai Amanat Nasional |
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019[3] | 2019–2024[4] | 2024–2029 | ||
| PKB | 2 | |||
| Gerindra | 4 | |||
| PDI-P | 11 | |||
| Golkar | 5 | |||
| NasDem | 3 | |||
| PKS | 3 | |||
| Hanura | 3 | |||
| PAN | 5 | |||
| Demokrat | 5 | |||
| PPP | 4 | |||
| Jumlah Anggota | 45 | |||
| Jumlah Partai | 10 | |||
Pada Pileg 2019,[5] pemilihan DPRD Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| TANGGAMUS 1 | Semaka, Pematang Sawa, Bandar Negeri Semuong | 6 |
| TANGGAMUS 2 | Wonosobo, Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur | 9 |
| TANGGAMUS 3 | Gisting, Sumber Rejo, Gunung Alip | 7 |
| TANGGAMUS 4 | Pulau Panggung, Ulu Belu, Air Naningan | 8 |
| TANGGAMUS 5 | Talang Padang, Pugung | 8 |
| TANGGAMUS 6 | Limau, Bulok, Cukuh Balak, Klumbayan, Klumbayan Barat | 7 |
| TOTAL | 45 | |
Pada Pileg 2024,[6] pemilihan DPRD Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| TANGGAMUS 1 | Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur | 7 |
| TANGGAMUS 2 | Wonosobo, Semaka, Pematang Sawa, Bandar Negeri Semuong | 8 |
| TANGGAMUS 3 | Sumber Rejo, Gisting, Gunung Alip | 7 |
| TANGGAMUS 4 | Pulau Panggung, Ulu Belu, Air Naningan | 8 |
| TANGGAMUS 5 | Talang Padang, Pugung | 8 |
| TANGGAMUS 6 | Cukuh Balak, Klumbayan, Limau, Bulok, Klumbayan Barat | 7 |
| TOTAL | 45 | |
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019–2024.[7]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Nuzul Irsan | PKB | 1.064 | |||
| Irwandi Suralaga | PKB | 2.173 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Helmi | PKB | 2.172 | |||
| Yoyok Sulistyo | PKB | 1.346 | |||
| Zulki Qurniawan | PKB | 2.823 | |||
| Mujibul Umam | PKB | 2.198 | |||
| Edi Yalismi | PKB | 2.075 | |||
| Hajin M. Umar | Gerindra | 2.634 | |||
| Hilman | Gerindra | 3.392 | |||
| Hardiyus | Gerindra | 1.637 | |||
| Herlan Adianto | Gerindra | 2.670 | |||
| Azmi | PDI-P | 2.899 | |||
| Didik Setiawan | PDI-P | 2.802 | |||
| Heri Agus Setiawan | PDI-P | 2.769 | Ketua DPRD | ||
| Muhammad Naufal | PDI-P | 5.303 | |||
| Buyung Zainuddin | PDI-P | 4.258 | |||
| H. Puji Hariyanto | PDI-P | 4.518 | |||
| Amrusi Sanusi
(2019-2020) |
PDI-P | Tanggamus 3 | 3.971 | Meninggal dunia saat menjabat.[8] | |
| Rodiah
(2020-sekarang) |
PDI-P | 2.229 | PAW atas nama Amrusi Sanusi.[9] | ||
| Joni Ansonet | PDI-P | 3.408 | |||
| Hi. Basuki Wibowo | PDI-P | 2.844 | |||
| Wahyu Agus Fediawan | PDI-P | 3.987 | |||
| Iskandar Juned | PDI-P | 2.961 | |||
| Hasmal Yadi | PDI-P | 1.792 | |||
| Nursyahbana | Golkar | 3.668 | |||
| Hendrawan Adam | Golkar | 1.170 | |||
| Piter Anderson | Golkar | 2.039 | |||
| Heri Ermawan | Golkar | 2.801 | |||
| Kurnain | NasDem | 2.613 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Johny Wahyudi | NasDem | 2.390 | |||
| H. Suhartono
(2019-2020) |
NasDem | Tanggamus 4 | 2.565 | Meninggal dunia saat menjabat.[10] | |
| Febrio Martha Mustafa
(2020-sekarang) |
NasDem | 797 | PAW atas nama H. Suhartono.[11] | ||
| Heru | NasDem | 3.769 | |||
| Tri Wahyuningsih | NasDem | 3.023 | |||
| Marini Sari Utami | PKS | 1.524 | |||
| Nursalim Ahyono | PKS | 3.201 | |||
| Fakhruddin Nugraha | PKS | 1.871 | |||
| Apri Wasa | PKS | 2.456 | |||
| Baharen | PPP | 1.906 | |||
| Irsi Jaya | PPP | 2.226 | |||
| Ahmad Parid | PPP | 3.019 | |||
| Bunyamin | PAN | 1.605 | |||
| Burhanuddin | PAN | 1.546 | |||
| Hi. Muhtar | PAN | 1.687 | |||
| Tedi Kurniawan | PAN | 2.929 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Koyim | PAN | 2.656 | |||
| Iflah Haza | PAN | 1.544 | |||
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2024–2029.[12]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irwandi Suralaga | PKB | 2.961 | Wakil Ketua II DPRD | ||
| Nuzul Irsan | PKB | 5.470 | |||
| Buyung Alamsyah, S.E. | PKB | 1.415 | |||
| Abdul Aris Aziz | PKB | 3.307 | |||
| Zulki Qurniawan, S.E. | PKB | 6.964 | |||
| Mujibul Umam, S.E. | PKB | 3.058 | |||
| Edy Yalismi, S.E., M.M. | PKB | 5.880 | |||
| Muhammad Naufal, S.H. | Gerindra | 4.059 | |||
| Tahang, S.Kom., M.TI. | Gerindra | 2.908 | |||
| Zudarwansyah | Gerindra | 2.865 | |||
| Alief Chandra, S.H. | Gerindra | 1.691 | |||
| Hilman, S.H. | Gerindra | 4.843 | |||
| M. Rangga Putra Hakim | Gerindra | 3.130 | Wakil Ketua I DPRD | ||
| Romzi Edy, S.Pd.I. | Gerindra | 6.629 | |||
| Herlan Adianto | Gerindra | 3.621 | |||
| Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. | PDI-P | 3.915 | |||
| Didik Setiawan, S.Pt. | PDI-P | 3.553 | |||
| Azmi, S.E. | PDI-P | 3.486 | |||
| Agung Setyo Utomo, S.T., M.M. | PDI-P | 4.918 | Ketua DPRD | ||
| Hj. Sri Nilawati | PDI-P | 3.621 | |||
| H. Mulyadi, S.E. | PDI-P | 5.867 | |||
| Joni Ansonet, S.H. | PDI-P | 3.837 | |||
| M. Nur Alwi | PDI-P | 4.211 | |||
| Wahyu Agus Fediawan | PDI-P | 3.084 | |||
| Rahman Agus | PDI-P | 1.757 | |||
| Wandi, S.E. | Golkar | 3.653 | |||
| Hendrawan Adam, S.E. | Golkar | 1.564 | |||
| Piter Anderson | Golkar | 3.645 | |||
| Heri Ermawan | Golkar | 3.704 | |||
| M. Suratman, S.P., M.M.
|
NasDem | 1.669 | Meninggal dunia saat menjabat.[13] | ||
| Jonartak Dinata
|
NasDem | 1.268 | PAW atas nama M. Suratman, S.P., M.M.[14] | ||
| Sutra Jaya | NasDem | 5.080 | |||
| Heru, S.H. | NasDem | 3.819 | |||
| Tri Wahyuningsih, S.Pd. | NasDem | 3.272 | |||
| Marini Sari Utami, S.E. | PKS | 3.076 | |||
| Nursalim Ahyono, S.E.I. | PKS | 2.466 | |||
| Reza Dinata | PAN | 2.871 | |||
| Indra Sunandar | PAN | 2.744 | |||
| Bunyamin | PAN | 2.021 | Wakil Ketua III DPRD | ||
| Trianto | PAN | 2.761 | |||
| Sumiyati, S.H. | PAN | 2.251 | |||
| Koyim | PAN | 2.210 | |||
| Iflah Haza, S.E. | PAN | 2.049 | |||
| Irsi Jaya, S.H. | PPP | 3.209 | |||
| Andri Kusuma, S.H. | PPP | 2.550 | |||
| Ahmad Parid, S.E. | PPP | 2.848 | |||