Aramo adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 63,49 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 15.172 jiwa dan kepadatan 239 jiwa/km².
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Aramo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°42′50″N 97°44′55″E / 0.7137824965298508°N 97.74867595937775°E / 0.7137824965298508; 97.74867595937775[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Aramo,_Nias_Selatan¶ms=0.71378249652985_N_97.748675959378_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°42′50″N</span> <span class=\"longitude\">97°44′55″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.7137824965298508°N 97.74867595937775°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">0.7137824965298508; 97.74867595937775</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Aramo,_Nias_Selatan&params=0.71378249652985_N_97.748675959378_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">0°42′50″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">97°44′55″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">0.7137824965298508°N 97.74867595937775°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">0.7137824965298508; 97.74867595937775</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Nias Selatan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 15,172 jiwa (2.019) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 12.14.15 | ||||
| Kode BPS | 1214041 | ||||
| Luas | 63,49 km² | ||||
| Kepadatan | 239 jiwa/km² | ||||
| |||||
Aramo adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 63,49 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 15.172 jiwa dan kepadatan 239 jiwa/km².[1]
Bahasa yang digunakan di desa ini sama dengan pada umumnya bahasa yang digunakan di pulau Nias, yaitu bahasa Nias dan juga bahasa Indonesia. Demikian pula dengan etnitas, mayoritas penduduk desa ini adalah suku Nias, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya. Namun ada pula etnis minoritas lainnya yang ada di beberapa kawasan yang merupakan suku Batak dan Jawa.
Sementara berdasarkan keagamaan, di desa ini 100% beragama Kekristenan, di mana Protestan 88,66% dan Katolik 13,34%.[2] Dan pekerjaan utama masyarakat adalah sebagai petani, dan ada sebagian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS, Tentara atau Polisi, dan sebagian sebagai pedagang.[1]