Gondokusuman adalah sebuah kemantren di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini terletak di timur laut dari pusat kota Yogyakarta dan terdiri dari lima kelurahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Gondokusuman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°47′14″S 110°23′15″E / 7.787094648408076°S 110.38738626790413°E / -7.787094648408076; 110.38738626790413[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gondokusuman,_Yogyakarta¶ms=7.7870946484081_S_110.3873862679_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°47′14″S</span> <span class=\"longitude\">110°23′15″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.787094648408076°S 110.38738626790413°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.787094648408076; 110.38738626790413</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwDA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gondokusuman,_Yogyakarta&params=7.7870946484081_S_110.3873862679_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEQ\">7°47′14″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEg\">110°23′15″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwFg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFw\">7.787094648408076°S 110.38738626790413°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGg\">-7.787094648408076; 110.38738626790413</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGw\"/></span>"}' id="mwHA"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kota | Yogyakarta | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Mantri pamong praja | Guritno, A.P. | ||||
| Luas | |||||
| • Total | 3,987 km2 (1,539 sq mi) | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 42,774 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 18,442/km2 (47,760/sq mi) | ||||
| Kode Kemendagri | 34.71.03 | ||||
| Kode BPS | 3471060 | ||||
| Desa/kelurahan | 5 | ||||
| Situs web | gondokusumankec | ||||
| |||||
Gondokusuman (bahasa Jawa: ꦒꦤ꧀ꦢꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀code: jv is deprecated , translit. Gandakusuman) adalah sebuah kemantren di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini terletak di timur laut dari pusat kota Yogyakarta dan terdiri dari lima kelurahan.
Kantor Kemantren Gondokusuman berlokasi di Jl. Munggur No. 32, Kelurahan Demangan.
Gondokusuman berbatasan dengan empat kepanewon/kemantren di Yogyakarta dan dua kabupaten: Kemantren Gondokusuman memiliki batas-batas sebagai berikut:
| Utara | |
| Timur laut | |
| Timur | |
| Tenggara | Kemantren Umbulharjo |
| Selatan | Kemantren Umbulharjo Kemantren Pakualaman Kemantren Danurejan |
| Barat daya | Kemantren Danurejan |
| Barat | Kemantren Jetis |
| Barat laut |
Terdapat 5 kelurahan di Kemantren Gondokusuman yaitu Kelurahan Baciro, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban.[2] Kelurahan Baciro memiliki kode pos 55225, Kelurahan Demangan memiliki kode pos 55221. Kelurahan Klitren memiliki kode pos 55222, Kelurahan Kotabaru memiliki kode pos 55224 dan Kelurahan Terban memiliki kode pos 55223.
Di kecamatan ini terdapat pula Stadion Kridosono, bengkel kereta api, Depo Penyaluran Bahan Bakar Pertamina, dan pabrik rokok cerutu Taru Martani (milik Keraton Yogyakarta).
