Cipanas adalah sebuah kecamatan di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan Luas Wilayah 58,03 km² dan jumlah penduduk 91.405 jiwa. Sebagian besar wilayah Cipanas masuk ke dalam Kawasan Wisata Puncak, bagian Utara Cipanas berbatasan langsung dengan Daerah Jonggol, Bogor; di sisi barat berbatasan langsung dengan Kawasan Perkebunan Teh Puncak, Bogor dan Pegunungan Jonggol; sementara di selatan terdapat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kecamatan ini memiliki sebuah Istana Kepresidenan yaitu Istana Cipanas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Cipanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°43′43″S 107°02′28″E / 6.728500°S 107.041000°E / -6.728500; 107.041000[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Cipanas,_Cianjur¶ms=6.728500_S_107.041000_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°43′43″S</span> <span class=\"longitude\">107°02′28″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.728500°S 107.041000°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.728500; 107.041000</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Cipanas,_Cianjur&params=6.728500_S_107.041000_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">6°43′43″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">107°02′28″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">6.728500°S 107.041000°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-6.728500; 107.041000</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cianjur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Damanhuri, S.I.P. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 91,405 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.03.28 | ||||
| Kode BPS | 3203221 | ||||
| Luas | 58,03 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||


Cipanas adalah sebuah kecamatan di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan Luas Wilayah 58,03 km² dan jumlah penduduk 91.405 jiwa. Sebagian besar wilayah Cipanas masuk ke dalam Kawasan Wisata Puncak, bagian Utara Cipanas berbatasan langsung dengan Daerah Jonggol, Bogor; di sisi barat berbatasan langsung dengan Kawasan Perkebunan Teh Puncak, Bogor dan Pegunungan Jonggol; sementara di selatan terdapat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kecamatan ini memiliki sebuah Istana Kepresidenan yaitu Istana Cipanas.
| Utara | kecamatan Sukamakmur |
| Selatan | kecamatan Pacet |
| Timur | kecamatan Sukaresmi dan Pacet |
| Barat | kecamatan Cisarua dan Kadudampit |
| Data iklim Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia (ketinggian 1.074 m or 3.524 ft) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 23.2 (73.8) |
23.2 (73.8) |
23.8 (74.8) |
24.1 (75.4) |
24.1 (75.4) |
23.9 (75) |
24.1 (75.4) |
24.7 (76.5) |
25.3 (77.5) |
24.9 (76.8) |
24.2 (75.6) |
23.6 (74.5) |
24.09 (75.37) |
| Rata-rata harian °C (°F) | 19.5 (67.1) |
19.5 (67.1) |
19.7 (67.5) |
19.9 (67.8) |
20.1 (68.2) |
19.8 (67.6) |
19.7 (67.5) |
20.0 (68) |
20.3 (68.5) |
20.2 (68.4) |
20.0 (68) |
19.8 (67.6) |
19.88 (67.77) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | 17.1 (62.8) |
17.1 (62.8) |
17.0 (62.6) |
17.1 (62.8) |
17.0 (62.6) |
16.4 (61.5) |
15.9 (60.6) |
16.1 (61) |
16.4 (61.5) |
16.9 (62.4) |
17.3 (63.1) |
17.2 (63) |
16.79 (62.23) |
| Presipitasi mm (inci) | 342 (13.46) |
327 (12.87) |
334 (13.15) |
289 (11.38) |
164 (6.46) |
111 (4.37) |
94 (3.7) |
97 (3.82) |
129 (5.08) |
270 (10.63) |
376 (14.8) |
363 (14.29) |
2.896 (114,01) |
| % kelembapan | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 82 | 77 | 73 | 72 | 77 | 85 | 87 | 82.6 |
| Rata-rata sinar matahari harian | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| Sumber: https://en.climate-data.org/asia/indonesia/west-java/cipanas-601231/#climate-table | |||||||||||||
| KM | Jalan Tol | Tujuan |
|---|---|---|
| 13 | Jalan Tol Jagorawi | Cibubur Cikeas Cileungsi Jonggol |
| 40 | Bogor Tanah Baru Sukaraja | |
| 47 | Ciawi Cisarua Taman Safari | |
| N/A | Jalan Tol Bocimi | N/A |
| 122 | Jalan Tol Purbaleunyi | Padalarang Cianjur Sukabumi |