Sine, Ngawi
Sine adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 36 Kilometer dari Kecamatan Ngawi ke arah barat melalui Jogorogo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sine. Kecamatan Sine terletak di kaki Gunung Lawu dan dikenal memiliki banyak objek wisata.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Sine
ꦱꦶꦤꦺ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°30′31″S 111°09′58″E / 7.508661°S 111.166145°E / -7.508661; 111.166145[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sine,_Ngawi¶ms=7.508661_S_111.166145_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°30′31″S</span> <span class=\"longitude\">111°09′58″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.508661°S 111.166145°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.508661; 111.166145</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sine,_Ngawi&params=7.508661_S_111.166145_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°30′31″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">111°09′58″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.508661°S 111.166145°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.508661; 111.166145</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Ngawi | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Agus Dwi Narimo, SE., M.M. | ||||
| Populasi (2024)[1] | |||||
| • Total | 47.076 jiwa | ||||
| Kode pos | 63264 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.21.01 | ||||
| Kode BPS | 3521010 | ||||
| Luas | 90,20 km²[2] | ||||
| Kepadatan | 521 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 15 desa[2] | ||||
| Situs web | sine | ||||
| |||||
Sine[3] (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦱꦶꦤꦺcode: jv is deprecated , translit. Sinè) adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 36 Kilometer dari Kecamatan Ngawi ke arah barat melalui Jogorogo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sine. Kecamatan Sine terletak di kaki Gunung Lawu dan dikenal memiliki banyak objek wisata.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah Kecamatan Sine adalah sebagai berikut:[1]
Pembagian administratif
Kecamatan Sine terdiri dari 15 desa,[2] yaitu:
Pariwisata
- Wisata Watu Jonggol
- Tempat wisata ini terletak di Desa Pandansari, merupakan tempat wisata yang menonjolkan kolam renang dengan sumber mata air alami dan air terjun setinggi sekitar 45 meter[4] serta pemandangan lereng Gunung Lawu yang indah dan hawa sejuk.
- Perkebunan Teh Jamus
- Tempat wisata ini terletak di Desa Girikerto, merupakan tempat wisata di lereng Gunung Lawu yang merupakan sebuah perkebunan teh peninggalan kolonial Belanda yang saat ini dikelola oleh salah satu perusahaan pengolahan daun teh.
- Embung Kuniran
- Tempat wisata ini terletak di Desa Kuniran, merupakan sebuah danau tadah hujan yang dikelilingi pepohonan pinus. Lokasinya yang berada di ketinggian memberikan suhu sejuk, kejernihan dan ketenangan air yang menawarkan keteduhan spesial bagi para pengunjung[5]
Pendidikan
- MIN 12 Ngawi
- MIS Muhammadiyah Jagir
- MIS Muhammadiyah Nglencong
- MIS Muhammadiyah Ngrendeng
- MIS YASPI 2 Ketanggung
- MIS YASPI 3 Pocol
- MIS YASPI 6 Bayemrejo
- MIS YASPI 7 Sumbersari
- MTSN 7 Ngawi
- MTSS Al Irsyad
- MTSS YASPI Sine
- SD Muhammadiyah 1
- SD Negeri Gendol
- SD Negeri Girikerto 1
- SD Negeri Girikerto 2
- SD Negeri Hargosari 1
- SD Negeri Hargosari 2
- SD Negeri Jagir 1
- SD Negeri Jagir 2
- SD Negeri Jagir 3
- SD Negeri Jagir 4
- SD Negeri Kauman 1
- SD Negeri Ketanggung 1
- SD Negeri Ketanggung 2
- SD Negeri Kuniran 1
- SD Negeri Kuniran 2
- SD Negeri Kuniran 3
- SD Negeri Ngrendeng 2
- SD Negeri Pandansari
- SD Negeri Pocol
- SD Negeri Sine 1
- SD Negeri Sine 3
- SD Negeri Sumberejo 1
- SD Negeri Sumbersari 1
- SD Negeri Sumbersari 2
- SD Negeri Tulakan 1
- SD Negeri Tulakan 2
- SD Negeri Tulakan 3
- SD Negeri Tulakan 4
- SD Negeri Tulakan 6
- SD Negeri Wonosari 1
- SD Negeri Wonosari 2
- SDIT Al Ihsan Sine
- SDIT Al Islam Sine
- SMA Negeri 1 Sine
- SMK Negeri 1 Sine
- SMK Swasta PGRI 9 Ngawi
- SMP Muhammadiyah 2 Ngawi
- SMP Muhammadiyah 4 Ngawi
- SMP Negeri 1 Sine
- SMP Negeri 2 Sine
- SMP Negeri 3 Sine
Transportasi
Sine merupakan jalur altenatif Sragen, Mantingan, Gondang, Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, Panekan, Magetan, Parang, Sampung, Kauman, Ponorogo dan seterusnya. Jalur Sine-Ngrambe-Jogorogo pun telah ditetapkan sebagai Jalur Wisata Kabupaten Ngawi.
Lihat pula
Referensi
- 1 2 "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2025" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 24 Desember 2025.
- 1 2 3 Kecamatan Paron Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. 26 September 2025. Diakses tanggal 24 Desember 2025.
- ↑ Kecamatan Sine - www.ngawikab.go.id
- ↑ Menikmati Wisata Watu Jonggol
- ↑ "Wisata Embun Kuniran". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-14. Diakses tanggal 2018-12-11.
Pranala luar
- (Indonesia) situs web resmi

