Ngronggot adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di sebelah tenggara. Ngronggot memiliki geografi dataran rendah yang didominasi persawahan dan berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah timur. Ngronggot memiliki akses ke Kabupaten Kediri dengan adanya jembatan Kelutan-Papar dan menjadi penghubung kedua kabupaten. Dengan penduduk 86.560 jiwa, Ngronggot adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Nganjuk setelah Tanjunganom. Ngronggot memiliki pasar yang ramai bernama Pasar Ngronggot di Desa Ngronggot.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Ngronggot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Nganjuk | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Muhammad Makrup, S.Sos. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 86.560 jiwa | ||||
| Kode pos | 64495 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.18.07 | ||||
| Kode BPS | 3518080 | ||||
| Luas | 52,99 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 13 | ||||
| |||||
Ngronggot adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di sebelah tenggara. Ngronggot memiliki geografi dataran rendah yang didominasi persawahan dan berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah timur. Ngronggot memiliki akses ke Kabupaten Kediri dengan adanya jembatan Kelutan-Papar dan menjadi penghubung kedua kabupaten. Dengan penduduk 86.560 jiwa, Ngronggot adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Nganjuk setelah Tanjunganom. Ngronggot memiliki pasar yang ramai bernama Pasar Ngronggot di Desa Ngronggot.[1][2][3]

Batas wilayah kecamatan Ngronggot adalah:
| Utara | Kecamatan Baron dan Kecamatan Kertosono |
| Timur | |
| Selatan | Sungai Brantas |
| Barat | Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Prambon |
Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 desa yang dibagi menjadi beberapa dusun atau dukuh, yakni sebagai berikut:
| No. | Nama Desa | Nama Dusun atau Dukuh | Ref |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarsari | Banjarsari, Rejoagung, Rejosari | [2] |
| 2 | Betet | Betet, Bandung, Barik | [4] |
| 3 | Cengkok | Cengkok, Kedunglo, Pagak, Panjen, Sembung | [5] |
| 4 | Dadapan | Dadapan, Klampakarum, Ringinsari, Sumberagung, Sumberjo, Tamansari | [2] |
| 5 | Juwet | Juwet, Gendingan, Grampang, Mberuk, Sonopinggir, Suruh, Suruh Lor | [2] |
| 6 | Kalianyar | Kalianyar, Mergoyoso, Pulosari, Templek | [6] |
| 7 | Kaloran | Kaloran, Barengan, Bulakmiri, Nanggungan | [7] |
| 8 | Kelutan | Kelutan, Karangnongko, Mindi, Sekaran | [8] |
| 9 | Klurahan | Klurahan, Sekumbang, Sumbergayu, Sumberkepuh, Sukorejo, Gemarangan | [2] |
| 10 | Mojokendil | Mojokendil, Bendo, Mojokendil Selatan, Sumbermulyo, Sumbersari, Wonorejo | [2] |
| 11 | Ngronggot | Ngronggot, Dingin, Ngronggot Wetan, Sumur Brumbung, Tempel | [2] |
| 12 | Tanjungkalang | Tanjungkalang, Balekambang, Jabon, Pojok, Plosorejo, Templek | [2] |
| 13 | Trayang | Trayang, Magersari, Nglerep, Payaman | [2] |
