Madukara adalah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat bendungan Banjarcahyana yang terletak di kelurahan Rejasa. Bendungan yang dibangun pada masa Hindia Belanda ini mengunakan air sungai Mrawu dan Sungai Serayu yang mengalir sampai ke Bukateja melewati beberapa kecamatan di Banjarnegara dan Purbalingga.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
7°22′59″S 109°44′49″E / 7.3831°S 109.7469°E / -7.3831; 109.7469[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Madukara,_Banjarnegara¶ms=7.3831_S_109.7469_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°22′59″S</span> <span class=\"longitude\">109°44′49″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.3831°S 109.7469°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.3831; 109.7469</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt3\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Madukara,_Banjarnegara&params=7.3831_S_109.7469_E_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°22′59″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">109°44′49″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.3831°S 109.7469°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.3831; 109.7469</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/>
Madukara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Banjarnegara | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode pos | - | ||||
| Kode Kemendagri | 33.04.08 | ||||
| Kode BPS | 3304080 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 2 kelurahan 18 desa | ||||
| |||||
Madukara (bahasa Jawa: ꦩꦢꦸꦏꦫcode: jv is deprecated ) adalah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia.[1][2] Di kecamatan ini terdapat bendungan Banjarcahyana yang terletak di kelurahan Rejasa. Bendungan yang dibangun pada masa Hindia Belanda ini mengunakan air sungai Mrawu dan Sungai Serayu yang mengalir sampai ke Bukateja melewati beberapa kecamatan di Banjarnegara dan Purbalingga.
Kecamatan Madukara terdiri dari 2 kelurahan dan 18 desa, yakni: