Halaman ini memuat daftar stasiun kereta api di Jawa menurut PT Kereta Api Indonesia beserta dengan anak perusahaannya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Halaman ini memuat daftar stasiun kereta api di Jawa menurut PT Kereta Api Indonesia beserta dengan anak perusahaannya.
| Nama stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Singkatan stasiun | Kondisi | Ketinggian |
|---|---|---|---|---|---|
| Haurgeulis | Jawa Barat | Daop III Cirebon | HGL | Beroperasi | +23 m |
| Haurpugur | Jawa Barat | Daop II Bandung | HRP | Beroperasi | +689 m |
| Nama stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Singkatan stasiun | Kondisi | Ketinggian |
|---|---|---|---|---|---|
| Ijo | Jawa Tengah | Daop V Purwokerto | IJ | Beroperasi | +25 m |
| Indihiang | Jawa Barat | Daop II Bandung | IH | Beroperasi | +384 m |
| Indramayu | Jawa Barat | Daop III Cirebon | IM | Tidak beroperasi | - |
| Indro | Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | IDO | Beroperasi | +8 m |
| Nama stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Singkatan stasiun | Kondisi | Ketinggian |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung d.h. Soerabaja-Oedjoeng |
Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | UJ | Tidak beroperasi | +0,83 m |
| Ujunggede | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | UGD | Tidak beroperasi | - |
| Ujungnegoro | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | UJN | Beroperasi | +5 m |
| Universitas Indonesia | Jawa Barat | Daop I Jakarta | UI | Beroperasi | +69 m |
| Universitas Pancasila | DKI Jakarta | Daop I Jakarta | UP | Beroperasi | +57 m |
| Nama stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Singkatan stasiun | Kondisi | Ketinggian |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogyakarta d.h. Djocja Toegoe, Djokjakarta |
D.I Yogyakarta | Daop VI Yogyakarta | YK | Beroperasi | +113 m |
| Yosowilangun | Jawa Timur | Daop IX Jember | YWL | Tidak beroperasi | +11 m |
| Yogyakarta International Airport | D.I Yogyakarta | Daop VI Yogyakarta | YIA | Beroperasi | +22 m |