Stasiun Tulungagung (TA) adalah stasiun kereta api kelas Besar Tipe C yang terletak di Kampungdalem, Tulungagung, Tulungagung; pada ketinggian +85 meter, termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VII Madiun serta KAI Commuter dengan jarak 58,6 km arah selatan dari Kertosono. Letak stasiun ini tidak jauh dari Alun-Alun Tulungagung dan kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PD39
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Tulungagung, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°3′46.55″S 111°54′16.55″E / 8.0629306°S 111.9045972°E / -8.0629306; 111.9045972[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Tulungagung¶ms=8_3_46.55_S_111_54_16.55_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°3′46.55″S</span> <span class=\"longitude\">111°54′16.55″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.0629306°S 111.9045972°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.0629306; 111.9045972</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Tulungagung&params=8_3_46.55_S_111_54_16.55_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">8°3′46.55″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">111°54′16.55″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.0629306°S 111.9045972°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-8.0629306; 111.9045972</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Lintas selatan Jawa: Kahuripan dan Malabar Lintas tengah Jawa: Kertanegara, Malioboro Ekspres, Brantas (reguler & tambahan), Majapahit, Matarmaja, Brawijaya, dan Gajayana (reguler & tambahan) Lokal: Commuter Line Dhoho dan Penataran Kereta api barang Lintas tengah Jawa: Parcel ONS Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar Tipe C[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 2 Juni 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tulungagung (TA) adalah stasiun kereta api kelas Besar Tipe C yang terletak di Kampungdalem, Tulungagung, Tulungagung; pada ketinggian +85 meter, termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VII Madiun serta KAI Commuter dengan jarak 58,6 km arah selatan dari Kertosono. Letak stasiun ini tidak jauh dari Alun-Alun Tulungagung dan kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Stasiun Tulungagung memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus. Dahulu, stasiun ini memiliki lima jalur aktif dengan jalur 4 dan 5 yang digunakan untuk bongkar muat barang pada 1995, tetapi kedua jalur tersebut kini sudah dibongkar.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Ngujang) | ||
| ← (Sumbergempol) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | ← | → | |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Ngujang) | ||
| ← (Sumbergempol) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Jalur 3 | ← | Sepur belok | → |

Pada 1970-an, Stasiun Tulungagung merupakan stasiun kelas besar yang memiliki fasilitas prasarana pendukung kereta api berupa jembatan timbang, menara air (masih ada hingga saat ini), pemutar rel, dan depo lokomotif. Pada masa Hindia Belanda, stasiun ini merupakan stasiun percabangan yang menghubungkan Tulungagung ke arah selatan hingga Popoh dan barat hingga Kabupaten Trenggalek (lintas Tulungagung-Tugu)—jalur cabang tersebut telah dinonaktifkan pada 1930-an, tetapi peninggalannya masih dapat ditemukan walaupun hanya sedikit.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[4]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Malabar | Eksekutif | Bandung | Malang | Via Tasikmalaya–Yogyakarta |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ekonomi | ||||
| Kahuripan | Ekonomi | Kiaracondong | Blitar | Via Tasikmalaya–Lempuyangan |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Brawijaya | Priority | Gambir | Malang | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
| Eksekutif | ||||
| Gajayana | Luxury | Via Cirebon–Purwokerto | ||
| Eksekutif | ||||
| Gajayana Tambahan | Priority | |||
| Eksekutif | ||||
| Campuran | ||||
| Malioboro Ekspres | Eksekutif | Purwokerto | Malang | Via Yogyakarta–Blitar |
| Ekonomi | ||||
| Kertanegara | Eksekutif | |||
| Ekonomi | ||||
| Brantas (reguler & tambahan) | Eksekutif | Pasar Senen | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
| Ekonomi | ||||
| Singasari | Eksekutif | Via Cirebon–Purwokerto | ||
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Majapahit | Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
| Matarmaja | Via Semarang Poncol–Solo Jebres | |||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lokal | |||
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
| Malang | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang. | |
| Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | ||
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lintas tengah Jawa | |||
| Over Night Services Parcel Tengah | Kampung Bandan | Malang | Via Cirebon Prujakan–Purwokerto
Kegiatan bongkar muat dan langsiran hanya dilakukan di Jakarta Gudang |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Ngujang menuju Kertosono |
Kertosono–Bangil | Sumbergempol menuju Bangil | ||
| Terminus | Tulungagung–Tugu | Jepun menuju Tugu (Trenggalek) | ||