Stasiun Kalisetail (KSL) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jambewangi, Sempu, Banyuwangi; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian +272 meter dengan jarak 268,8 km sebelah tenggara dari Surabaya Kota. Stasiun ini melayani pemberhentian semua kereta api penumpang dari dan menuju Banyuwangi. Nama stasiun ini berasal dari sungai bernama sama yang terletak 450 meter di sebelah timur stasiun.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PB14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak dalam Stasiun Kalisetail, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°18′24″S 114°8′29″E / 8.30667°S 114.14139°E / -8.30667; 114.14139[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kalisetail¶ms=8_18_24_S_114_8_29_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°18′24″S</span> <span class=\"longitude\">114°8′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.30667°S 114.14139°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.30667; 114.14139</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kalisetail&params=8_18_24_S_114_8_29_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">8°18′24″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">114°8′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.30667°S 114.14139°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-8.30667; 114.14139</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +272 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa: Sri Tanjung dan Wijayakusuma Lintas tengah Jawa: Logawa Lintas utara Jawa: Blambangan Ekspres Aglomerasi: Mutiara Timur (reguler & fakultatif), Ijen Ekspres, Probowangi, dan Tawang Alun Lokal: Pandanwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kalisetail (KSL) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jambewangi, Sempu, Banyuwangi; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian +272 meter dengan jarak 268,8 km sebelah tenggara dari Surabaya Kota. Stasiun ini melayani pemberhentian semua kereta api penumpang dari dan menuju Banyuwangi. Nama stasiun ini berasal dari sungai bernama sama yang terletak 450 meter di sebelah timur stasiun.
Stasiun ini merupakan stasiun terdekat menuju pusat Kecamatan Genteng.
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Per Desember 2023 di stasiun ini sudah dibangun kanopi (overcapping) agar para penumpang tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan saat menunggu maupun naik turun kereta api.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 6 Maret 2026.[4]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ekonomi | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Logawa | Eksekutif | Purwokerto | Ketapang | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Blambangan Ekspres | Eksekutif | Pasar Senen | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
| Ekonomi | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Mutiara Timur Fakultatif | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Ketapang |
Dijalankan pada hari tertentu
Terkadang ditambahkan kelas ekonomi atau layanan kereta Panoramic. |
| Campuran | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. |
| Ekonomi | ||||
| Ijen Ekspres | Eksekutif | Malang | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| PB Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. |
| TA Tawang Alun | Malang Kotalama | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal sore. | ||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| PW Pandanwangi | Jember | Ketapang | – |
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sumberwadung menuju Kalisat |
Kalisat–Banyuwangi | Temuguruh menuju Ketapang | ||