Stasiun Malang (ML), juga disebut sebagai Stasiun Malang Kotabaru, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kiduldalem, Klojen, Malang, Jawa Timur, pada ketinggian +444 m serta berjarak 49,2 km arah selatan dari Bangil dan 167,3 km arah tenggara dari Kertosono. Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya dan KAI Commuter.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PD24TA02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan Stasiun Malang sisi timur pada tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Malang Kotabaru Stasiun Kotabaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°58′40.09″S 112°38′14.19″E / 7.9778028°S 112.6372750°E / -7.9778028; 112.6372750[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Malang¶ms=7_58_40.09_S_112_38_14.19_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°58′40.09″S</span> <span class=\"longitude\">112°38′14.19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.9778028°S 112.6372750°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.9778028; 112.6372750</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt12\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Malang&params=7_58_40.09_S_112_38_14.19_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwDQ\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwDg\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEQ\">7°58′40.09″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEg\">112°38′14.19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFw\">7.9778028°S 112.6372750°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGg\">-7.9778028; 112.6372750</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGw\"/></span>"}' id="mwHA"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +444 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama agak tinggi; masing-masing peron terhubung dengan lorong/terowongan bawah tanah, tetapi tidak ada peron di antara jalur 1 dan 2 maupun jalur 3 dan 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 9 (jalur 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Lintas selatan Jawa Lintas tengah Jawa
Aglomerasi Lokal
Kereta api barang Lintas selatan Jawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsitek | Ir. W.J. van der Eb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Art deco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Juli 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan Stasiun Kota Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | KB002238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. SK | 185.45/341/35.73.112/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 1 Januari 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 7°58′40.09″S 112°38′14.19″E / 7.9778028°S 112.6372750°E / -7.9778028; 112.6372750Lihat peta diperbesar Koordinat: 7°58′40.09″S 112°38′14.19″E / 7.9778028°S 112.6372750°E / -7.9778028; 112.6372750Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Malang (ML), juga disebut sebagai Stasiun Malang Kotabaru, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kiduldalem, Klojen, Malang, Jawa Timur, pada ketinggian +444 m serta berjarak 49,2 km arah selatan dari Bangil dan 167,3 km arah tenggara dari Kertosono.[4] Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya dan KAI Commuter.
Stasiun ini merupakan stasiun utama di kawasan Malang Raya sekaligus menjadi salah satu stasiun keberangkatan utama bagi layanan kereta api antarkota dan kereta api lokal Commuter Line. Letak stasiun ini tidak jauh dari Alun-alun Bundar, Kawasan Pendidikan Tugu (SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang), Gedung DPRD Kota Malang, Balai Kota Malang, Pasar Klojen, dan markas satuan di bawah Kodam V Brawijaya.


Stasiun Malang dibangun ketika jalur kereta api Surabaya–Malang dan Pasuruan mulai dirintis pada sekitar tahun 1870 yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dan perkebunan dari daerah pedalaman Jawa Timur. Jalur ini dibangun setelah konsesi dikeluarkan pada tahun 1875. Jalur kereta api ruas Bangil–Malang selesai dibangun pada 20 Juli 1879[5]
Bangunan pertama stasiun yang terletak di sisi timur emplasemen pada awalnya memiliki ciri khas dari Staatsspoorwegen (SS), yaitu perpaduan antara Neoklasik dan Indische Empire, yang juga diterapkan di Stasiun Surabaya Kota, Pasuruan, Sukabumi, Mojokerto, dan Madiun.
SS kemudian membangun stasiun baru yang terletak di sisi barat emplasemen pada tahun 1941 berdasarkan karya Ir. W.J. van der Eb karena bangunan stasiun lama dianggap tidak mampu menampung jumlah penumpang yang terus meningkat.[6] Bangunan stasiun ini kemudian disebut Stasiun Malang Kotabaru untuk membedakannya dengan bangunan Stasiun Malang lama—bukan Stasiun Malang Kotalama yang dibangun pada tahun 1896.[7]
Sebelum adanya pembangunan stasiun sisi timur, Kereta Api Indonesia dan Pemerintah Kota Malang sempat berencana untuk menata ulang Stasiun Malang. Hal ini dilakukan karena jumlah masyarakat Malang Raya yang bepergian dengan kereta api semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, stasiun ini dilakukan penataan ulang untuk meningkatkan ranah pariwisata. Rencana teknik rinci telah dibuat oleh KAI bersama Pemkot Malang pada awal 2018 lalu, tetapi banyak dilakukan perbaikan.[8] Sebagai langkah awal, Pemkot Malang dan KAI sepakat untuk menata kembali halaman parkir stasiun.[9]
Pembangunan stasiun sisi timur dimulai dengan acara peletakan batu pertama oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, pada 24 September 2019. Pembangunan tersebut mengakibatkan depo kereta secara bertahap akan dipindahkan ke Stasiun Malang Kotalama.[10][11][12] Kini sisi timur Stasiun Malang hanya berfokus pada layanan kereta api antarkota, sedangkan sisi barat berfokus untuk layanan kereta api lokal Commuter Line.



Stasiun Malang memiliki sembilan jalur kereta api dengan jalur 3 merupakan sepur lurus, tetapi hanya jalur 1–5 yang digunakan untuk pelayanan naik turun penumpang, serta menggunakan persinyalan mekanik tipe Siemens & Halske. Stasiun ini memiliki konsep yang serupa dengan Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Bandung, yaitu memiliki dua bangunan stasiun di setiap sisi emplasemen.[13]
Seperti di Stasiun Pasar Senen, bangunan sebelah barat stasiun memiliki peron yang terhubung dengan terowongan bawah tanah untuk pejalan kaki. Terowongan tersebut dibangun pada saat terdapat kabar perang.[14] Supaya dapat melindungi dari ancaman bom, maka baja dijadikan bahan dalam pembuatan pintu terowongan.[15] Bangunan lama stasiun (generasi kedua), yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen telah ditetapkan sebagai cagar budaya.[16]
Sementara itu, bangunan sebelah timur stasiun dibangun ulang di sebelah depo kereta, bekas kawasan rumah dinas KAI, dan bangunan pertama stasiun pada masa Hindia Belanda. Bangunan sebelah timur stasiun dirancang lebih besar dari bangunan sebelumnya sehingga mampu menampung sekitar 2.500 calon penumpang.[17] Bentuk atap pada bangunan stasiun terinspirasi dari Gunung Putri Tidur, gunung yang terletak di Kabupaten Malang dan Kota Batu, dan dirancang supaya dapat melancarkan aliran udara.[18] Bangunan sebelah timur ini dilengkapi dengan zona penurunan pengunjung yang sebelumnya tidak tersedia. Untuk menghubungkan bangunan timur dan bangunan barat stasiun, maka dibangun juga jembatan layang untuk penumpang.
| Lantai 2 | Penyeberangan penumpang kereta api antarkota melalui jembatan penyebrangan | ||
| Lantai 1 | Bangunan utama stasiun sisi timur
(khusus keberangkatan maupun kedatangan kereta api antarkota kelas eksekutif dan campuran) | ||
| Jalur 9 | Jalur area Depo Kereta | ||
| Jalur 8 | |||
| Jalur 7 | |||
| Jalur 6 | |||
| Jalur 5 | Jalur parkir rangkaian kereta api | ||
| ← | → | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 4 | Jalur parkir rangkaian kereta api | ||
| ← | → | ||
| Jalur 3 | ← | Sepur lurus | → |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Malang Kotalama) | ||
| ← (Blimbing) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | ← | → | |
| Jalur 1 | ← | → | |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Malang Kotalama) | ||
| ← (Blimbing) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron sisi | |||
| Lantai 1 | Bangunan utama stasiun sisi barat
(khusus keberangkatan dan kedatangan kereta api lokal, aglomerasi, dan antarkota kelas ekonomi) | ||
Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan uji coba sistem pengenalan wajah pada proses keberangkatan kereta api antarkota di Stasiun Bandung dan per 10 Juli 2023, Stasiun Malang sudah menerapkan sistem tersebut bersama sembilan stasiun KA utama Pulau Jawa lainnya seperti Stasiun Surabaya Gubeng, Purwokerto, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Surabaya Pasarturi, Semarang Tawang, Cirebon, dan Jakarta Gambir.[19]
Pada 4 Januari 2011 sekitar pukul 13.15, kereta penumpang milik KA Gajayana yang sedang parkir di Stasiun Malang tergelincir dan menabrak tiga rumah warga di sekitar Stasiun Malang Kotalama. Seorang balita tewas tertimpa reruntuhan rumah akibat tertabrak kereta tersebut dan satu korban lainnya mengalami patah tulang kaki.[20]
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[21]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Malabar | Eksekutif | Malang | Bandung | Via Yogyakarta–Tasikmalaya |
| Ekonomi Premium | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Brawijaya | Priority | Malang | Gambir | Via Solo Jebres–Semarang Tawang |
| Eksekutif | ||||
| Gajayana | Luxury | Via Purwokerto–Cirebon | ||
| Eksekutif | ||||
| Gajayana Tambahan | Priority | |||
| Eksekutif | ||||
| Campuran | ||||
| Malioboro Ekspres | Eksekutif | Malang | Purwokerto | Via Blitar–Yogyakarta |
| Ekonomi | ||||
| Kertanegara | Eksekutif | |||
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Majapahit | Ekonomi | Malang | Pasar Senen | Via Solo Jebres–Semarang Tawang |
| Matarmaja | Via Solo Jebres–Semarang Poncol | |||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Jayabaya | Eksekutif | Malang | Pasar Senen | Via Surabaya Pasarturi–Semarang Poncol |
| Ekonomi | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Arjuno Ekspres | Eksekutif | Malang | Surabaya Gubeng |
Dijalankan pada hari tertentu
|
| Campuran | ||||
| Ijen Ekspres | Eksekutif | Malang | Ketapang | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Banyuwangi pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal malam. |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| TA Tawang Alun | Ekonomi | Malang Kotalama | Ketapang | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Banyuwangi pada jadwal petang, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang pada jadwal sore. | ||
| Malang | Hanya jadwal malam. | ||
| Malang | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | |
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang pada jadwal pagi. | ||
| Malang | Hanya jadwal pagi. | ||
| Surabaya Kota | Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lintas tengah Jawa | |||
| Angkutan logistik ONS Parcel Tengah | Malang | Kampung Bandan | Via Purwokerto–Cirebon Prujakan
Kegiatan bongkar muat dan langsiran hanya dilakukan di Jakarta Gudang |
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Trans Jatim Malang Raya | Terminal Hamid Rusdi–Terminal Batu pp | Terminal Hamid Rusdi | Transfer di Halte Stasiun Malang Kota Baru Timur. | |
| Terminal Batu | Transfer di Halte Stasiun Malang Kota Baru Barat.
Via Terminal Landungsari. | |||
| Perum DAMRI | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Stasiun Malang–Rest Area Wonokitri Bromo | Rest Area Wonokitri Bromo | – |
| Shuttle bus Aerotrans | Wahana wisata di Kota Batu | Stasiun Malang–Jatim Park (1, 2, dan 3)–Museum Angkut[22] | Museum Angkut |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Malang Kotalama menuju Kertosono |
Kertosono–Bangil | Blimbing menuju Bangil | ||