Stasiun Surabaya Gubeng (SGU), juga dikenal sebagai Stasiun Gubeng, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya; pada ketinggian +5 m. Nama stasiun ini diambil dari nama kecamatan yang terletak di pusat Kota Surabaya, yakni Kecamatan Gubeng, walaupun secara administrasi berada di barat laut di luar batas wilayah kecamatan tersebut. Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya beserta KAI Commuter dan sebagai salah satu dari kedua stasiun kereta api utama di Kota Surabaya. Stasiun ini berjarak 825,3 km arah tenggara dari Jakarta Kota dan sebagai stasiun kereta api keberangkatan utama di Kota Surabaya terutama bagi lintas selatan Pulau Jawa, menggantikan Stasiun Surabaya Kota (kecuali KA Sri Tanjung). Stasiun kereta api utama lainnya adalah Stasiun Surabaya Pasarturi yang difokuskan untuk keberangkatan kereta api antarkota di lintas utara Pulau Jawa beserta lokal dan komuter menuju berbagai tujuan di Jawa Timur bagian utara.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PD02 J02 PB01 SP02 A13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan lama Stasiun Surabaya Gubeng difoto pada malam hari, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°15′55.152″S 112°45′9.684″E / 7.26532000°S 112.75269000°E / -7.26532000; 112.75269000[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Surabaya_Gubeng¶ms=7_15_55.152_S_112_45_9.684_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°15′55.152″S</span> <span class=\"longitude\">112°45′9.684″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.26532000°S 112.75269000°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.26532000; 112.75269000</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Surabaya_Gubeng&params=7_15_55.152_S_112_45_9.684_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCA\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">7°15′55.152″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">112°45′9.684″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">7.26532000°S 112.75269000°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-7.26532000; 112.75269000</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (hanya untuk layanan Commuter Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 6 (jalur 1, 2, dan 5: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa
Lintas tengah Jawa Lintas utara Jawa Aglomerasi
Lokal
Komuter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Neoklasik dengan sentuhan chalet (bangunan lama) Modern 1990 (bangunan baru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 1905, 1928, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Goebeng Soerabaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan awal | Staatsspoorwegen Oosterlijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 9.913/hari[a] (KAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setasiun Gubeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | KB002189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. SK | 188.45/251/402.1.04/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 26 September 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat SK | Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 7°15′55.152″S 112°45′9.684″E / 7.26532000°S 112.75269000°E / -7.26532000; 112.75269000Lihat peta diperbesar Koordinat: 7°15′55.152″S 112°45′9.684″E / 7.26532000°S 112.75269000°E / -7.26532000; 112.75269000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Surabaya Gubeng (SGU), juga dikenal sebagai Stasiun Gubeng, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya; pada ketinggian +5 m. Nama stasiun ini diambil dari nama kecamatan yang terletak di pusat Kota Surabaya, yakni Kecamatan Gubeng, walaupun secara administrasi berada di barat laut di luar batas wilayah kecamatan tersebut. Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya beserta KAI Commuter dan sebagai salah satu dari kedua stasiun kereta api utama di Kota Surabaya. Stasiun ini berjarak 825,3 km arah tenggara dari Jakarta Kota dan sebagai stasiun kereta api keberangkatan utama di Kota Surabaya terutama bagi lintas selatan Pulau Jawa, menggantikan Stasiun Surabaya Kota (kecuali KA Sri Tanjung). Stasiun kereta api utama lainnya adalah Stasiun Surabaya Pasarturi yang difokuskan untuk keberangkatan kereta api antarkota di lintas utara Pulau Jawa beserta lokal dan komuter menuju berbagai tujuan di Jawa Timur bagian utara.
Stasiun Surabaya Gubeng juga merupakan penghubung kereta api terbesar di wilayah Gerbangkertosusila karena melayani kereta api antarkota menghubungkan Surabaya dengan Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Jawa Barat, dan DKI Jakarta[b] di lintas selatan Pulau Jawa. Selain kereta api antarkota, Stasiun ini juga melayani kereta api aglomerasi, kereta api lokal, serta komuter menuju berbagai tujuan di Jawa Timur bagian selatan. Meskipun demikian, beberapa kereta api antarkota basis jalur selatan Jawa meneruskan perjalanan menuju tujuan lainnya di Jawa Timur selain Surabaya. Satu-satunya kereta api yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Parcel ONS Selatan.
Berdasarkan jumlah penumpang kereta api antarkota yang dirilis PT Kereta Api Indonesia (KAI) antara Januari–Oktober 2024, Stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun kereta api tersibuk keempat di Indonesia, sekaligus tersibuk kedua di luar Jabodetabek dengan mencatatkan 3.023.616 penumpang berdasarkan total jumlah penumpang naik maupun turun.[a]

Stasiun Surabaya Gubeng merupakan salah satu stasiun kereta api milik Staatsspoorwegen yang diresmikan pada 16 Mei 1878 sebagai bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api Surabaya–Pasuruan.[5] Stasiun ini pertama kali dibangun di sisi barat rel kereta api. Awalnya berupa halte (stasiun kecil), kemudian pada 1897 diubah menjadi bentuk bangunan stasiun yang lebih besar seiring peningkatan status dan perkembangan Kota Surabaya yang semakin dinamis.[6]
Bangunan lama stasiun juga telah dilakukan renovasi beberapa kali, antara lain renovasi kanopi peron pada tahun 1905 dan lobi bangunan utama pada tahun 1928. Ciri gaya bangunan stasiun ini adalah khas dari Staatsspoorwegen, yaitu bergaya neoklasik dengan sentuhan ornamental yang dipengaruhi oleh gaya chalet;[7] sebuah gaya bangunan yang pada gunungan atapnya diberi ornamen sulur-suluran dari besi tempa, serta jendela besar dengan jalusi besi. Gaya tersebut diadaptasikan dari rumah gunung di Eropa, tetapi sudah beradaptasi dengan iklim tropis. Dengan dua pintu utama, stasiun ini pernah "kalah status" dengan stasiun SS lain yang memiliki tiga hingga lima pintu keberangkatan.[6] Bangunan stasiun lama ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Surabaya.[8]
Stasiun Gubeng pernah menjadi stasiun tempat kerja Presiden pertama Indonesia, Soekarno saat mengenyam pendidikan di Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB). Saat itu, H.O.S. Cokroaminoto yang sudah menjadi mertua Soekarno dijebloskan ke penjara oleh Pemerintah Kolonial saat belum 3 bulan Soekarno berada di Kota Bandung. Soekarno menggunakan gelar Raden Soekarno, B.K.L., der Eerste Klasse Categorie (pangkat pertama golongan pertama). Ia bekerja sebagai juru tulis di bagian administrasi stasiun. Soekarno digaji Rp165 per bulan dan sebesar Rp125 diberikan kepada keluarga Cokroaminoto. Begitu H.O.S. Cokroaminoto dibebaskan pada April 1922, tiga bulan berikutnya Soekarno kembali mengenyam pendidikan di THB.[9]
Pada masa perang kemerdekaan, daerah sekitar stasiun ini menjadi markas bagi puluhan anggota Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) yang dipersenjatai. Kekuatan mereka sekitar 30 orang yang dipimpin oleh Moh. Ali dan di antara mereka dipersenjatai mitralyur.[10]
Stasiun Surabaya Gubeng awalnya menggunakan sistem persinyalan mekanik, lalu mengalami perubahan sistem persinyalan menjadi elektrik pada 1986.[3] Pada 7 Juni 1996, bangunan baru stasiun seluas 13.671 meter persegi (147.150 sq ft) telah selesai dibangun di sisi timur rel kereta api dengan arsitektur yang lebih modern dan lebih luas—pembangunannya ditaksir menelan biaya sebesar Rp1,5 miliar.[11]
Pada awalnya, Stasiun Surabaya Gubeng memiliki banyak jalur kereta api. Namun, sejak bangunan stasiun yang baru tersebut resmi digunakan, jumlah jalurnya berkurang menjadi enam. Jalur 1 merupakan sepur lurus jalur ganda arah hilir (selatan), jalur 2 merupakan sepur lurus jalur ganda arah hulu (utara), dan jalur 5 merupakan sepur lurus jalur tunggal dari dan ke Sidotopo. Di sebelah utara jalur 6 ada jalur yang bercabang menuju Balai Yasa (BY) Surabaya Gubeng.
Stasiun ini mempunyai dua bangunan dengan tujuan berbeda: bangunan lama yang berdesain Chalet hanya untuk digunakan oleh keberangkatan beserta kedatangan layanan kereta api lokal dan komuter, sedangkan bangunan baru dengan desain modern berada di sisi timur stasiun hanya diperuntukkan untuk pemberhentian, keberangkatan, dan kedatangan kereta api antarkota serta aglomerasi.
| G | Bangunan utama stasiun sisi barat
(khusus keberangkatan beserta kedatangan kereta api lokal dan komuter, cagar budaya) | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah utara | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur lurus jalur ganda dari arah Surabaya Kota | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah selatan | |||
| ← (Wonokromo) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Kertosono/Blitar/Malang | ||
| D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | |||
| P Commuter Line Penataran, tujuan Malang/Blitar | |||
| P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | |||
| SP Commuter Line Supas, tujuan Pasuruan/Probolinggo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto via Krian | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto via Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Sidoarjo | |||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Sidoarjo | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | Sepur lurus jalur ganda ke arah Surabaya Kota | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah utara | |||
| D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota | → (Surabaya Kota) | ||
| P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota | |||
| SP Commuter Line Supas, tujuan Surabaya Kota | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Surabaya Pasarturi/Indro/Babat | → (Surabaya Pasarturi) | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Babat/Bojonegoro | |||
| ↔ | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 3 | ← | Jalur persusulan antarkereta api ataupun langsiran lokomotif | → |
| Jalur berjalan langsung kereta api barang | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur belok untuk parkir rangkaian kereta yang menjalani perawatan di Balai Yasa | → |
| Jalur berjalan langsung kereta api barang | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 5 | Sepur lurus jalur tunggal dari dan ke arah Sidotopo | ↔ | |
| ← | Jalur berjalan langsung kereta api barang | → | |
| Peron pulau | |||
| Jalur 6 | ← | → | |
| Memiliki jalur akses dari dan ke Balai Yasa | ↔ | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah selatan dan sebelah kiri kedatangan KA dari arah utara | |||
| G | Bangunan utama stasiun sisi timur
(khusus keberangkatan dan kedatangan kereta api antarkota beserta aglomerasi) | ||
Stasiun ini telah dilengkapi papan penunjuk arah untuk menuju ruang/nomor jalur/fasilitas tertentu, penunjuk arah jalur disertai jarak tempuhnya, dan layar monitor informasi keberangkatan maupun kedatangan kereta api secara waktu nyata yang wujudnya terlihat seperti di bandara. Per tahun 2020, desain papan penunjuk arah jalur telah disesuaikan dengan standar ISO 7001:2007 sehubungan dengan angkutan Natal dan Tahun Baru 2021.[12]
Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan uji coba sistem pengenalan wajah pada proses keberangkatan kereta api antarkota di Stasiun Bandung dan per 10 Juli 2023, Stasiun Surabaya Gubeng sudah menerapkan sistem tersebut bersama sembilan belas stasiun KA utama lainnya seperti Stasiun Jember, Surabaya Pasarturi, Malang, Madiun, Solo Balapan, Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Kutoarjo, Cirebon, Kiaracondong, Bekasi, Jakarta Pasar Senen, Jakarta Gambir di Pulau Jawa dan Medan di Pulau Sumatra.[13]
Pada 30 Desember 2023, PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi meluncurkan ruang luxury lounge di Stasiun Surabaya Gubeng yang melayani penumpang kelas kompartemen dan kereta wisata Panoramic setelah pertama kali diluncurkan di Kota Surabaya, yaitu di Stasiun Surabaya Pasarturi yang melayani penumpang kelas luxury.[14]
