Stasiun Haurgeulis (HGL) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Haurgeulis, Haurgeulis, Indramayu, tepatnya di depan barat Pasar Haurgeulis. Stasiun yang terletak pada ketinggian +23 m ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi III Cirebon dan merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Indramayu. Stasiun ini menunjang transportasi bagi masyarakat wilayah Kecamatan Haurgeulis dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api ke berbagai jurusan di Pulau Jawa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan bangunan Stasiun Haurgeulis pada Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°27′18″S 107°56′38″E / 6.45500°S 107.94389°E / -6.45500; 107.94389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Haurgeulis¶ms=6_27_18_S_107_56_38_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°27′18″S</span> <span class=\"longitude\">107°56′38″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.45500°S 107.94389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.45500; 107.94389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Haurgeulis&params=6_27_18_S_107_56_38_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">6°27′18″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">107°56′38″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">6.45500°S 107.94389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-6.45500; 107.94389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +23 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (satu peron sisi dan tiga peron pulau yang sama-sama agak tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas tengah Jawa
Lintas utara Jawa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 Juni 1912[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Haurgeulis (HGL) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Haurgeulis, Haurgeulis, Indramayu, tepatnya di depan barat Pasar Haurgeulis. Stasiun yang terletak pada ketinggian +23 m ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi III Cirebon dan merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Indramayu. Stasiun ini menunjang transportasi bagi masyarakat wilayah Kecamatan Haurgeulis dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api ke berbagai jurusan di Pulau Jawa.
Sebelum dibangunnya jalur ganda di lintas Cikampek–Cirebon, Stasiun Haurgeulis memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.[5] Sejak beroperasinya jalur ganda ruas Haurgeulis–Telagasari per 8 Januari 1997, jalur 2 dijadikan sepur lurus jalur ganda ke arah Cirebon dan sepur raya jalur tunggal dari arah Cikampek. Jalur 3 dijadikan sepur lurus jalur ganda dari arah Cirebon saja. Namun, krisis ekonomi yang melanda Asia menyebabkan jalur ganda Telagasari–Cirebon batal disambungkan dengan sepur eksisting di tiap stasiun.[6][7] Dengan selesainya jalur ganda di lintas tersebut, ditandai dengan peresmian oleh Megawati Soekarnoputri per 4 Desember 2003,[8] jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus arah Cirebon saja serta jalur 4 sebagai sepur belok baru.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 1 | ← | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Cirebon | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Cikampek | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur belok | → |
Pada tahun 2016, stasiun ini sudah dilengkapi kanopi (overcapping) sehingga para penumpang tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan saat menunggu maupun naik turun kereta api.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 11 Maret 2026.[9]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Cakrabuana | Eksekutif | Gambir | Purwokerto | Via Cirebon
Perjalanan menuju Jakarta hanya pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal malam. |
| Ekonomi | ||||
| Kutojaya Utara | Eksekutif | Pasar Senen | Kutoarjo | Via Cirebon Prujakan–Purwokerto
Pemberhentian hanya untuk perjalanan ke arah Kutoarjo. Dijalankan pada hari tertentu
|
| Ekonomi | ||||
| Ciremai | Eksekutif | Bandung | Semarang Tawang | Via Purwakarta–Cikampek |
| Ekonomi | ||||
| Fajar Utama Yogyakarta | Eksekutif | Pasar Senen | Yogyakarta | Via Cirebon–Purwokerto |
| Ekonomi Premium | ||||
| Fajar dan Senja Utama Solo | Eksekutif | Solo Balapan | ||
| Ekonomi | ||||
| Mataram | Eksekutif | |||
| Ekonomi | ||||
| Bangunkarta | Eksekutif | Jombang | Via Cirebon–Purwokerto
Rangkaian ini bertukar dengan kereta api Singasari. | |
| Ekonomi | ||||
| Brantas (reguler & tambahan) | Eksekutif | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres
Kecuali jadwal tambahan arah Jakarta. | |
| Ekonomi | ||||
| Gaya Baru Malam Selatan | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Via Cirebon Prujakan–Purwokerto | |
| Ekonomi | ||||
| Singasari | Eksekutif | Blitar | Via Cirebon–Purwokerto | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Progo | Ekonomi | Pasar Senen | Lempuyangan | Via Cirebon Prujakan–Purwokerto |
| Jaka Tingkir | Solo Balapan | |||
| Majapahit | Malang | Via Semarang Tawang–Solo Jebres | ||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Cakrabuana | Eksekutif | Gambir | Cirebon | Perjalanan menuju Jakarta hanya pada jadwal petang, sedangkan sebaliknya hanya jadwal siang. |
| Ekonomi | ||||
| Gunungjati | Eksekutif | Perjalanan menuju Jakarta hanya pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal malam. | ||
| Ekonomi | ||||
| Gunungjati | Eksekutif | Semarang Tawang | Via Cirebon–Tegal
Perjalanan menuju Jakarta hanya pada jadwal petang, sedangkan sebaliknya hanya jadwal siang. | |
| Ekonomi | ||||
| Dharmawangsa | Eksekutif | Pasar Senen | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol
Rangkaian kereta api ini bertukar dengan kereta api Brantas. |
| Ekonomi | ||||
| Kertajaya Tambahan | Eksekutif | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol | ||
| Ekonomi | ||||
| Jayabaya | Eksekutif | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Tawang Jaya | Ekonomi | Pasar Senen | Semarang Poncol | Via Cirebon Prujakan–Tegal |
| Kertajaya | Ekonomi Premium | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol | |
| Airlangga | Ekonomi | |||
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cipunegara menuju Cikampek |
Cikampek–Cirebon–Kroya Cikampek–Cirebon |
Cipedang menuju Cirebon | ||