Halte Kartasura (KSR) adalah halte kereta api nonaktif yang terletak di Kartasura, Kartasura, Sukoharjo; termasuk dalam Wilayah Penjagaan Aset VI Yogyakarta.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Halte Kartasura
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan perspektif Halte Kartasura, 2025, yang pernah menjadi warung makan sate kambing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°33′06″S 110°44′29″E / 7.5517477°S 110.7414016°E / -7.5517477; 110.7414016[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Kartasura¶ms=7.5517477_S_110.7414016_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°33′06″S</span> <span class=\"longitude\">110°44′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.5517477°S 110.7414016°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.5517477; 110.7414016</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Kartasura&params=7.5517477_S_110.7414016_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°33′06″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">110°44′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.5517477°S 110.7414016°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.5517477; 110.7414016</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Halte[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1973 (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Halte Kartasura (KSR) adalah halte kereta api nonaktif yang terletak di Kartasura, Kartasura, Sukoharjo; termasuk dalam Wilayah Penjagaan Aset VI Yogyakarta.
Dahulu, jalur dan halte ini dioperasikan oleh Solosche Tramweg Maatschappij (SoTM) untuk layanan trem kuda;[3][4][5] akan tetapi jalur ini diubah menjadi jalur kereta api uap biasa pada tahun 1911.[3] Namun jalur ini ditutup oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api pada tahun 1973 beserta stasiun dan seluruh layanannya karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum, dan jalur tersebut diubah menjadi jalur langsir KA tetes tebu hingga tahun 1980-an.
Bangunan stasiun ini masih asli; namun kini telah dimanfaatkan menjadi warung satai kambing.[6] Selain itu, tanah serta bangunannya masih dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Gembongan menuju Purwosari |
Purwosari–Boyolali | Ngasem menuju Boyolali Pasar | ||