Stasiun Sumpiuh (SPH) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sumpiuh, Sumpiuh, Banyumas; terletak pada ketinggian +17 meter; termasuk dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini berada di pusat Kecamatan Sumpiuh, tepatnya di Jalan Stasiun Sumpiuh; berjarak sekitar 200 m sebelah selatan Jalan Nasional Rute 7 yang membelah Sumpiuh atau berjarak 1 km sebelah barat perlintasan kereta api Sumpiuh. Di sebelah utara stasiun ini terdapat Pasar Sumpiuh.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
JS10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Sumpiuh setelah dipasangi "overcapping", tahun 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°36′47″S 109°21′50″E / 7.61306°S 109.36389°E / -7.61306; 109.36389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Sumpiuh¶ms=7_36_47_S_109_21_50_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°36′47″S</span> <span class=\"longitude\">109°21′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.61306°S 109.36389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.61306; 109.36389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Sumpiuh&params=7_36_47_S_109_21_50_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°36′47″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">109°21′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.61306°S 109.36389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.61306; 109.36389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa: Kutojaya Selatan (reguler & tambahan) dan Wijayakusuma (arah Banyuwangi) Lintas tengah Jawa: Sawunggalih (jadwal malam arah Jakarta), Kutojaya Utara (arah Jakarta), Senja Utama Solo, Bangunkarta (arah Jombang), dan Logawa Aglomerasi: Joglosemarkerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sumpiuh (SPH) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sumpiuh, Sumpiuh, Banyumas; terletak pada ketinggian +17 meter; termasuk dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini berada di pusat Kecamatan Sumpiuh, tepatnya di Jalan Stasiun Sumpiuh; berjarak sekitar 200 m sebelah selatan Jalan Nasional Rute 7 yang membelah Sumpiuh atau berjarak 1 km sebelah barat perlintasan kereta api Sumpiuh. Di sebelah utara stasiun ini terdapat Pasar Sumpiuh.
Stasiun ini memiliki lorong yang berbentuk seperti pada rumah sakit. Terdapat sebuah taman kecil yang terletak di samping ruang tunggu pertama serta memiliki ruang terbuka hijau.[6]
Pada awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Kemranjen-Tambak resmi dioperasikan per 27 November 2019, jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Emplasemen stasiun ini diperpanjang ke arah barat sehingga mengakibatkan perlintasan sebidang yang terdapat di sebelah barat stasiun ini ditutup permanen.[7][8][9] Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Bogor saja, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Yogyakarta, dan jalur 4 ditambahkan di sisi selatan stasiun sebagai sepur belok baru. Selain itu, persinyalan elektrik lama produksi Westinghouse Rail Systems yang telah beroperasi sejak 1999 sudah digantikan dengan yang terbaru produksi PT Len Industri. Emplasemen stasiun ini juga telah diberi overcapping yang sebelumnya pernah digunakan di Stasiun Kroya.
| Jalur 4 | ← | |||
| ← (Gombong) | JS Joglosemarkerto, tujuan Solo Balapan–Semarang Tawang (rute memutar) | |||
| JS Joglosemarkerto, tujuan Yogyakarta (rute lurus) | ||||
| P
Lantai peron |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 3 | ← | Sepur lurus arah Yogyakarta | ||
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | ||||
| Jalur 2 | Sepur lurus arah Bogor | → | ||
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | ||||
| JS Joglosemarkerto, tujuan Tegal–Solo Balapan (rute memutar) | → (Kroya) | |||
| JS Joglosemarkerto, tujuan Cilacap (rute lurus) | ||||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah timur | ||||
| Jalur 1 | ← | Sepur belok | → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah timur | ||||
| G | Bangunan utama stasiun | |||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 11 Maret 2026.[10]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng
Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Banyuwangi. |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ekonomi | ||||
| Kutojaya Selatan (reguler & tambahan) | Ekonomi | Kiaracondong | Kutoarjo | Via Tasikmalaya–Kroya |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Senja Utama Solo | Eksekutif | Solo Balapan | Pasar Senen | Via Purwokerto–Cirebon
Pemberhentian hanya untuk jadwal malam arah Jakarta. |
| Ekonomi | ||||
| Sawunggalih | Eksekutif | Kutoarjo | ||
| Ekonomi Premium | ||||
| Kutojaya Utara | Eksekutif | Via Purwokerto–Cirebon Prujakan
Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Jakarta. Dijalankan pada hari tertentu
| ||
| Ekonomi | ||||
| Bangunkarta | Eksekutif | Pasar Senen | Jombang | Via Yogyakarta
Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Jombang. |
| Ekonomi | ||||
| Logawa | Eksekutif | Purwokerto | Ketapang | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| JS Joglosemarkerto | Eksekutif-Ekonomi Premium | Yogyakarta | Cilacap | – |
| Eksekutif-Ekonomi | Solo Balapan | Semarang Tawang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam mulai dari pagi hari via Tegal–Purwokerto–Yogyakarta– Solo Balapan hingga berakhir di Semarang Tawang pada petang hari. | |
| Solo Balapan | Perjalanan searah jarum jam mulai dari pagi hari via Yogyakarta–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada petang hari. | |||
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kemranjen menuju Cilacap Pelabuhan |
Cilacap–Yogyakarta | Tambak menuju Yogyakarta | ||