Stasiun Ceper (CE) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Stasiun Ceper, Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun ini berada di ketinggian +133 meter dan termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Dalam layanan penumpang, stasiun ini hanya melayani KRL tujuan Yogyakarta-Palur di bawah operator KAI Commuter.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Y07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Ceper, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°40′6″S 110°40′27″E / 7.66833°S 110.67417°E / -7.66833; 110.67417[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Ceper¶ms=7_40_6_S_110_40_27_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°40′6″S</span> <span class=\"longitude\">110°40′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.66833°S 110.67417°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.66833; 110.67417</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Ceper&params=7_40_6_S_110_40_27_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">7°40′6″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">110°40′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">7.66833°S 110.67417°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-7.66833; 110.67417</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +133 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang tinggi, satu peron pulau yang cukup tinggi, serta satu peron pulau yang tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Komuter: KRL Commuter Line Kereta api barang Lintas selatan Jawa: Angkutan Pupuk Pupuk Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Tjepper NIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Ceper (CE) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Stasiun Ceper, Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun ini berada di ketinggian +133 meter dan termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Dalam layanan penumpang, stasiun ini hanya melayani KRL tujuan Yogyakarta-Palur di bawah operator KAI Commuter.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Klaten, terdapat Stasiun Ketandan yang sudah tidak aktif sejak jalur ganda lintas Kutoarjo–Solo beroperasi. Selain itu, dari stasiun ini dahulu terdapat percabangan jalur ke Pabrik Gula Ceper Baru yang sudah dinonaktifkan.
Sejak pengoperasian jalur ganda Yogyakarta–Solo, ruas Srowot–Ketandan per 2001 dan selesai di ruas Brambanan–Delanggu pada 15 Desember 2003, stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus serta jalur 5 merupakan jalur parkir KA barang.[4][5] Bangunan lama stasiun tetap dipertahankan. Peron stasiun dibuat tinggi.[6]
Untuk mendukung pengoperasian jalur ganda, sistem persinyalan mekanik di stasiun ini diganti dengan sistem persinyalan elektrik buatan PT Len Industri (Persero) yang sudah dipasang sejak tahun 2013 dan kemudian mulai dioperasikan pada 12 Februari 2019.[7][8]
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P
Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | ← (Klaten) Commuter Line Yogyakarta tujuan Yogyakarta | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 2 | ← (Klaten) Commuter Line Yogyakarta tujuan Yogyakarta
Sepur lurus arah Yogyakarta | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 3 | Commuter Line Yogyakarta tujuan Palur (Delanggu) →
Sepur lurus arah Solo Balapan | |
| Jalur 4 | Commuter Line Yogyakarta tujuan Palur (Delanggu) → | |
| Jalur 5 | Jalur gudang Pusri | |
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[9]
Sejak 10 Februari 2021, bertepatan dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api tahun 2021, stasiun ini bersama dengan tiga stasiun lain (Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu, dan Stasiun Srowot) mulai melayani penumpang KRL Lin Yogyakarta.[10]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Y Lin Yogyakarta | Yogyakarta | Palur | – |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lintas selatan Jawa | |||
| Angkutan Pupuk Indonesia | Ceper | Cilacap | – |
Pada 27 September 1991, KA 1081 menabrak KA 1200 yang sedang langsir di emplasemen Stasiun Ceper, Klaten. Kecelakaan diakibatkan oleh masalah pengereman pada lokomotif CC201 32 yang menghela KA 1081, sehingga KA 1081 melanggar sinyal masuk Stasiun Ceper yang berkedudukan sinyal semboyan 7/tidak aman. Tidak ada korban jiwa kecelakaan ini, tetapi sebanyak 5 orang pegawai Perusahaan jawatan kereta api (PJKA) mengalami luka - luka.[11]
Saat ini, masih ada pesanan proyek dari Kemenhub untuk menggarap persinyalan kereta di jalur Jogja-Solo, Duri-Tangerang, dan Parung-Maja.
(Indonesia) Jadwal KRL Commuter Line
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Ketandan menuju Yogyakarta |
Semarang–Vorstenlanden Yogyakarta–Solo Balapan |
Delanggu menuju Solo Balapan | ||