Stasiun Sudimara (SDM) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan dengan 25,4 km arah timur laut dari Kampung Bandan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +40 meter ini hanya melayani KRL Commuter Line saja.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
R06
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Sudimara, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°17′57″S 106°43′1″E / 6.29917°S 106.71694°E / -6.29917; 106.71694[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Sudimara¶ms=6_17_57_S_106_43_1_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°17′57″S</span> <span class=\"longitude\">106°43′1″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.29917°S 106.71694°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.29917; 106.71694</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Sudimara&params=6_17_57_S_106_43_1_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">6°17′57″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">106°43′1″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">6.29917°S 106.71694°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-6.29917; 106.71694</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (dua peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1992-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Halte Djombang Halte Soedimara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan awal | Staatsspoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sudimara (SDM) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan dengan 25,4 km arah timur laut dari Kampung Bandan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +40 meter ini hanya melayani KRL Commuter Line saja.
Agar mobilitas penumpang dari Batavia menuju Rangkasbitung hingga kawasan Banten semakin lancar, maka pada tahun 1890-an perusahaan Staatsspoorwegen membangun sebuah jalur kereta api beserta stasiun-stasiunnya yang menghubungkan daerah Rangkasbitung hingga Tanah Abang. Proyek ini pun selesai pada tahun 1899, dan langsung dijalankan KA reguler yang melayani rute tersebut.[3][4]
Stasiun ini hanya memiliki 3 jalur, dengan jalur 1 sebagai sepur lurus, jalur 2 sebagai sepur belok yang digunakan untuk lalu-lalang maupun persilangan, serta jalur 3 digunakan untuk penyusulan KA. Sejak pengoperasian jalur ganda di jalur Green Line per 4 Juli 2007, tata letak stasiun ini dirombak dengan menambahkan jalur 2 sebagai sepur lurus baru.[5] Bangunan lama stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen masih tetap dipertahankan dan ruangan Pengatur Perjalanan Kereta Api yang juga merupakan bagian dari bangunan lama stasiun ini pun masih dipakai hingga sekarang.
Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan stasiun ini, bersama dengan Stasiun Rawa Buntu, Daan Mogot, PTPN Cilenggang, dan Makam Raden Papak sebagai calon cagar budaya baru.[6]
Sejak dihapusnya layanan Kereta api Rangkas Jaya dan Kereta api Kalimaya pada tahun 2017, jalur 3 sudah jarang dipakai disebabkan tidak adanya lagi aktivitas penyusulan KRL oleh kereta api tersebut. Namun, jalur 3 stasiun ini masih sesekali digunakan sebagai tempat menyimpan atau stabling mesin pecok yang digunakan untuk merawat kondisi rel.
Stasiun ini memiliki underpass bersamaan dengan Stasiun Pondok Ranji, sehingga penumpang tidak perlu lagi menyeberangi rel secara langsung demi keselamatan.[7]
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P
Lantai peron |
Peron sisi | |
| Jalur 1 | ← (Rawa Buntu) Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung/Tigaraksa/Serpong | |
| Jalur 2 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Jurangmangu) → | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 3 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Jurangmangu) → | |
| G | Bangunan utama stasiun | |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Tanah Abang | Rangkasbitung | – | |
Pada 19 Oktober 1987, terjadi sebuah kecelakaan kereta api antara KA lokal bernomor 225 relasi Rangkasbitung–Kota yang ditarik oleh lokomotif BB306 16 dengan KA Patas Merak bernomor 220 relasi Tanah Abang–Merak yang ditarik oleh lokomotif BB303 16, peristiwa ini pun dikenal sebagai Tragedi Bintaro 1. Peristiwa tabrakan yang menewaskan lebih dari 100 korban jiwa ini terjadi di antara Stasiun Kebayoran dan Stasiun Sudimara, PPKA Stasiun Sudimara pun diindikasikan ikut terlibat dalam peristiwa ini.[8]
Pada 5 Desember 2021, pukul 12.30 WIB, sebuah KLB KRL JR 205-144F yang hendak parkir di jalur 3 stasiun ini, tiba-tiba mengalami anjlok setelah melewati wesel dan perlintasan sebidang. Akibat hal ini, perjalanan KRL mengalami gangguan, dan jalan di perlintasan sebidang tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena terhalang rangkaian KRL yang anjlok.[9]
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Rawa Buntu menuju Merak |
Merak–Tanah Abang–Kampung Bandan | Jurangmangu menuju Kampung Bandan | ||