Stasiun BNI City atau Stasiun Sudirman Baru (SUDB) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Tanjung Karang nomor 1, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat; terletak pada ketinggian +6 meter; melayani pemberhentian Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta dan Commuter Line Cikarang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
A02C11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun BNI City (Sudirman Baru) pada April 2024, dilihat dari arah timur pada petang hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Sudirman Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°12′5.9663″S 106°49′11.4546″E / 6.201657306°S 106.819848500°E / -6.201657306; 106.819848500[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_BNI_City¶ms=6_12_5.9663_S_106_49_11.4546_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°12′5.9663″S</span> <span class=\"longitude\">106°49′11.4546″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.201657306°S 106.819848500°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.201657306; 106.819848500</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_BNI_City&params=6_12_5.9663_S_106_49_11.4546_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">6°12′5.9663″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">106°49′11.4546″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">6.201657306°S 106.819848500°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-6.201657306; 106.819848500</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta bandara: Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta Komuter: Commuter Line Cikarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun BNI City atau Stasiun Sudirman Baru (SUDB)[a] adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Tanjung Karang nomor 1, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat; terletak pada ketinggian +6 meter; melayani pemberhentian Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta dan Commuter Line Cikarang.
Stasiun ini awalnya dikelola oleh PT Railink (KAI Bandara) untuk mengoperasikan KRL Bandara Soekarno-Hatta sekaligus menjadi lokasi kantor pusat perusahaan tersebut. Per 1 Januari 2023, KAI Commuter resmi mengakuisisi layanan KRL Bandara Soekarno-Hatta dari KAI Bandara dengan ditekennya dokumen peralihan operator pelayanan operasional dan akta jual beli pada 30 Desember 2022.[7]
Awalnya stasiun ini diberi nama "Sudirman Baru" karena terletak di pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Artinya, nama stasiun ini harus dibedakan dengan Stasiun Sudirman yang hanya melayani rute Commuter Line. Bank Negara Indonesia (BNI), Kereta Api Indonesia (KAI), dan Railink telah menyetujui penamaan stasiun ini sebagai BNI City sebagai strategi dalam mewujudkan sinergi antar badan usaha milik negara, serta menjadi stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan hak penamaan.[8] BNI turut serta mengelola stasiun ini bersama PT Railink dan PT KAI; dengan menyediakan fasilitas penunjang berupa ATM dan mesin tiket.[9]

Stasiun BNI City mulai melayani penumpang pada 26 Desember 2017 dan diresmikan pada 2 Januari 2018. Dengan hadirnya stasiun ini, akan mempermudah mobilitas penumpang bandara, baik dari Bandara Soekarno-Hatta maupun dari Jakarta dan Tangerang.[10]
Pada 30 Juli 2022, Stasiun BNI City mulai melayani penumpang KRL Commuter Line Lin Lingkar Cikarang. Pengoperasian KRL di stasiun ini bertujuan untuk membagi kepadatan penumpang di Stasiun Sudirman Lama hingga 40%. Pengoperasian dilakukan dengan memisahkan gate dan alur penumpang masuk/keluar antara KRL Commuter Line dan KRL ARS Bandara, tetapi belum dilakukan pemisahan peron antara kedua layanan KAI tersebut.[4][5]
Saat awal dioperasikannya KRL Lin Lingkar Cikarang di Stasiun BNI City, beredar kabar bahwa Stasiun Karet di sisi barat Stasiun BNI City akan dilakukan penutupan karena jarak yang terlalu dekat Stasiun BNI City. Anne Purba selaku VP Corporate Secretary KAI Commuter membantah kabar bahwa Stasiun Karet akan ditutup akibat pengoperasian KRL di BNI City.[11][12]
Pada tanggal 1 Januari 2025, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan penutupan Stasiun Karet sehubungan dengan ketiadaan stasiun ini pada Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2025. Penutupan tersebut diakomodasi dengan penambahan jalan setapak di tepi Sungai Ciliwung (riverwalk) dan selasar yang terhubung dengan pintu Stasiun BNI City baru di sisi timur bangunan. Selain itu, dilakukan pula perpanjangan Peron 2 ke sisi barat dan timur. Pengembangan dan peleburan stasiun ini dengan Stasiun BNI City diharapkan dapat memperbaiki ekosistem perkeretaapian dan mengoptimalkan layanan kepada pelanggan.[13][14]
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus.
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | ← (Duri) Commuter Line Basoetta menuju Bandara Soekarno-Hatta ← (Karet) Commuter Line Cikarang menuju Angke dan Kampung Bandan (via Manggarai) | |
| Jalur 2 | ← Commuter Line Basoetta menuju Manggarai (Manggarai) → ← Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (via Manggarai) (Sudirman) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| G | Bangunan utama stasiun | |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Bandara Soekarno-Hatta | Manggarai | – | |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Angke | Via Tanah Abang–Manggarai | |
| Kampung Bandan | Perjalanan searah jarum jam via Tanah Abang | ||
| Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Manggarai | |||
Pada 5 Februari 2018, stasiun ini ditutup sementara mengingat terjadi longsor di sekitar bandara yang mengakibatkan KAI Bandara berhenti beroperasi untuk sementara.[15] Pada 8 Februari 2018, stasiun ini kembali melayani KRL Railink Basoetta dengan pembatasan kecepatan di titik longsor sepanjang 100 m.[16]
Stasiun Karet tidak ditutup dan tetap akan digunakan untuk melayani pengguna KRL
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Karet menuju Tanah Abang |
Lintas Jakarta Tanah Abang–Manggarai–Jatinegara |
Sudirman menuju Jatinegara | ||