Stasiun Srowot (SWT) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Gondangan, Jogonalan, Klaten. Stasiun yang terletak pada ketinggian +152 m ini termasuk Daerah Operasi VI Yogyakarta dan hanya melayani KRL Commuter Line.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Y05
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Srowot, 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°44′32″S 110°32′53″E / 7.74222°S 110.54806°E / -7.74222; 110.54806[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Srowot¶ms=7_44_32_S_110_32_53_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°44′32″S</span> <span class=\"longitude\">110°32′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.74222°S 110.54806°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.74222; 110.54806</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Srowot&params=7_44_32_S_110_32_53_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°44′32″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">110°32′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.74222°S 110.54806°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.74222; 110.54806</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +152 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang tinggi, satu peron pulau yang rendah, dan satu peron pulau yang tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 10 Juni 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Srowot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Srowot (SWT) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Gondangan, Jogonalan, Klaten. Stasiun yang terletak pada ketinggian +152 m ini termasuk Daerah Operasi VI Yogyakarta dan hanya melayani KRL Commuter Line.
Stasiun Srowot dahulu termasuk salah satu stasiun yang memiliki pendapatan dari angkutan barang karena pernah menjadi stasiun ujung angkutan gula dan molase (tetes tebu) milik Pabrik Gula (PG) Gondang Winangoen, Klaten hingga tahun 1990-an. Oleh karena itu, antara stasiun ini dengan PG tersebut dahulu terhubung oleh jalur simpang di arah timur emplasemen stasiun.[3] Jalur khusus ke area PG ini dahulu pernah dilalui loko uap buatan Backer & Rueb (Breda), Belanda pada tahun 1896. Jalur tersebut kini hanya menyisakan jalan setapak, termasuk jembatan yang hanya menyisakan kerangka.
Pada awalnya, stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus dan dua jalur langsir untuk bongkar-muat barang.[4] Sejak pengoperasian jalur ganda Yogyakarta–Solo menuju Stasiun Ketandan pada tahun 2001 dan ruas Brambanan–Delanggu per 15 Desember 2003 jumlah jalur berkurang menjadi empat dan jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus baru arah Solo. Per tahun 2005–2006, jalur 1 sepenuhnya menjadi sepur lurus arah Yogyakarta.[5][6] Bangunan lama stasiun tetap dipertahankan.
Untuk mendukung pengoperasian jalur ganda, sistem persinyalan mekanik di stasiun ini diganti dengan sistem persinyalan elektrik buatan PT Len Industri (Persero) yang sudah dipasang sejak tahun 2013 dan baru mulai dioperasikan pada 12 Februari 2019.[7][8]
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P
Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | ← (Brambanan) Commuter Line Yogyakarta tujuan Yogyakarta
Sepur lurus arah Yogyakarta | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 2 | Commuter Line Yogyakarta tujuan Palur (Klaten) →
Sepur lurus arah Solo Balapan | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 3 | ← (Brambanan) Commuter Line Yogyakarta tujuan Yogyakarta dan Palur (Klaten) → | |
| Jalur 4 | Sepur belok | |
Sejak 10 Februari 2021, bertepatan dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api tahun 2021, Stasiun Srowot bersama dengan tiga stasiun lain (Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu, dan Stasiun Ceper) mulai melayani penumpang KRL Lin Yogyakarta.[9] Sebelumnya, keempat stasiun tersebut hanya berfungsi untuk persilangan atau persusulan antar kereta api.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[10]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Y Lin Yogyakarta | Yogyakarta | Palur | – |
Saat ini, masih ada pesanan proyek dari Kemenhub untuk menggarap persinyalan kereta di jalur Jogja-Solo, Duri-Tangerang, dan Parung-Maja.
(Indonesia) Jadwal KRL Commuter Line
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Brambanan menuju Yogyakarta |
Semarang–Vorstenlanden Yogyakarta–Solo Balapan |
Klaten menuju Solo Balapan | ||