Stasiun Citayam (CTA), terkadang disebut Stasiun Citayem, merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak tepat di perbatasan antara Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara administratif stasiun ini berada di perbatasan antara dua wilayah tersebut. Stasiun yang terletak pada ketinggian +120 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line dengan jarak 37,6 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
|
B22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penampakan Stasiun Citayam, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°26′55.65844″S 106°48′8.68162″E / 6.4487940111°S 106.8024115611°E / -6.4487940111; 106.8024115611[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Citayam¶ms=6_26_55.65844_S_106_48_8.68162_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°26′55.65844″S</span> <span class=\"longitude\">106°48′8.68162″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.4487940111°S 106.8024115611°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.4487940111; 106.8024115611</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Citayam&params=6_26_55.65844_S_106_48_8.68162_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">6°26′55.65844″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">106°48′8.68162″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">6.4487940111°S 106.8024115611°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-6.4487940111; 106.8024115611</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +120 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Januari 1873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1 Mei 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Halte Tjitajam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Citayam (CTA), terkadang disebut Stasiun Citayem, merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak tepat di perbatasan antara Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara administratif stasiun ini berada di perbatasan antara dua wilayah tersebut. Stasiun yang terletak pada ketinggian +120 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line dengan jarak 37,6 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Dari stasiun ini ada percabangan menuju Stasiun Nambo. Jalur ini awalnya dibuat untuk membuat jalur loopline dari Stasiun Parung Panjang hingga Stasiun Sungai Lagoa via Stasiun Cikarang. Namun karena krisis hebat pada tahun 1998 dan jatuhnya Presiden Soeharto, maka jalur ini menganggur selama 2 tahun.[4]
Setelah 2 tahun, PT Kereta Api mengoperasikan KRD Manggarai-Nambo pp. Sayangnya karena kereta yang sudah kuno dan okupansi yang rendah, maka jalur ini sempat ditutup pada 2006.[4] Sejak 1 April 2015, jalur cabang ke Nambo mulai melayani Commuter Line Bogor.
Ke arah utara stasiun ini, sebelum Stasiun Depok, terdapat Halte Pondok Terong yang sudah tidak aktif karena okupansi yang minim dan juga karena pembangunan jalur ganda Jakarta-Bogor.[butuh rujukan]
Sejak 25 Maret 2021, stasiun ini, bersama Stasiun Bekasi, Tanah Abang, Kranji, Jakarta Kota, Depok Baru, Bojonggede, Depok, Parung Panjang, dan Angke resmi menghapus penjualan kartu single-trip untuk KRL Commuter Line.[5]
Stasiun ini pada saat jam pagi sangat ramai penumpang yang hendak perpergian ke Jakarta maupun Bogor, sedangkan jam sore ramai penumpang yang turun dari KRL Bogor yang membuat Stasiun Citayam menjadi salah satu stasiun terpadat di Jabodetabek. Serta menjadi stasiun yang membutuhkan bagi Warga Kecamatan Tajurhalang dan Cipayung.
Pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 seorang perempuan mengendarai motor dan menerobos JPL i25 Stasiun Citayam, dan pengendara motor tersebut tertabrak KRL Jurusan Stasiun Jakarta Kota dan dilarikan ke Rumah Sakit terdekat, Tetapi nyawa pengendara tersebut tak terselamatkan[6]
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api. Jalur 1 merupakan sepur lurus arah Manggarai, sedangkan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Bogor. Percabangan ke arah Nambo dimulai dari sisi selatan jalur 1. Dahulu peron tengah juga sempat dipakai untuk penyeberangan lintas peron. Namun, sejak dioperasikannya underpass untuk penumpang menyeberangi emplasemen, peron tersebut sudah tidak lagi digunakan.
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | ← (Depok) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 2 | ← Commuter Line Bogor menuju Bogor/Nambo (Bojonggede/Pondok Rajeg) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Bogor Nambo (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota | – | |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Pondok Terong menuju Jakarta Kota |
Jakarta–Bogor | Bojonggede menuju Bogor | ||
| Terminus | Jakarta–Bogor Citayam–Nambo |
Pondok Rajeg menuju Nambo | ||