Stasiun Bojong Indah (BOI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Stasiun yang terketak pada ketinggian +6 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini berlokasi dekat dengan sejumlah kompleks perumahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
T05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplasemen Stasiun Bojong Indah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°09′35″S 106°44′13″E / 6.159824°S 106.737007°E / -6.159824; 106.737007[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bojong_Indah¶ms=6.159824_S_106.737007_E_region:ID_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°09′35″S</span> <span class=\"longitude\">106°44′13″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.159824°S 106.737007°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.159824; 106.737007</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bojong_Indah&params=6.159824_S_106.737007_E_region:ID_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">6°09′35″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">106°44′13″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">6.159824°S 106.737007°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-6.159824; 106.737007</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bojong Indah (BOI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Stasiun yang terketak pada ketinggian +6 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini berlokasi dekat dengan sejumlah kompleks perumahan.[3]
Hanya ada satu layanan kereta api yang berhenti di sini, yaitu KRL Lin Tangerang.
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Pada pertengahan 2019, bangunan stasiun yang cukup kecil dengan ruang yang sempit dan desain yang tidak berubah menyebabkan okupansi penumpang rendah. Hal ini dikarenakan banyak penumpang menggunakan KRL dari Stasiun Taman Kota, stasiun terdekatnya. Meski fasilitasnya sudah lengkap seperti ada toko kelontong dan toilet, lokasi musala tidak menyatu dengan bangunan utama stasiun, sehingga penumpang hanya dapat keluar stasiun. Selain itu, akses antarmoda ke stasiun hanya dapat diakses ojek.[3]
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 2 | ← (Rawa Buaya) Commuter Line Tangerang menuju Tangerang | |
| Jalur 1 | ← Commuter Line Tangerang menuju Duri (Taman Kota) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| G | Bangunan utama stasiun | |
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Duri | – | |
| Tangerang |
Pada 9 Februari 2021, seorang pemuda tewas tertabrak KRL Commuter Line jurusan Duri di dekat Stasiun Bojong Indah. Pemuda tersebut dipastikan adalah warga Cengkareng. Kejadian bermula saat masinis melapor ke petugas perihal tabrakan tersebut. Korban ditemukan sejauh 300 m dari perlintasan sebidang Rawa Buaya, arah Bojong Indah.[4]
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 50 | Kalideres–Puri Kembangan |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Rawa Buaya menuju Tangerang |
Tangerang–Duri | Taman Kota menuju Duri | ||