Stasiun Tanggulangin (TGA) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya di bawah pengelolaan KAI Commuter pada ketinggian +6 meter dengan jarak 30,7 km arah selatan dari Surabaya Kota. Lokasi stasiun ini dapat dijangkau karena terletak persis di pinggir Jalan Raya Tanggulangin.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PD15 SP15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Tanggulangin pada tahun 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°30′24.998″S 112°42′29.002″E / 7.50694389°S 112.70805611°E / -7.50694389; 112.70805611[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Tanggulangin¶ms=7_30_24.998_S_112_42_29.002_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°30′24.998″S</span> <span class=\"longitude\">112°42′29.002″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.50694389°S 112.70805611°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.50694389; 112.70805611</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Tanggulangin&params=7_30_24.998_S_112_42_29.002_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">7°30′24.998″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">112°42′29.002″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">7.50694389°S 112.70805611°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-7.50694389; 112.70805611</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama agak tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Supas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 16 Mei 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tanggulangin (TGA) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya di bawah pengelolaan KAI Commuter pada ketinggian +6 meter dengan jarak 30,7 km arah selatan dari Surabaya Kota. Lokasi stasiun ini dapat dijangkau karena terletak persis di pinggir Jalan Raya Tanggulangin.
Di sepanjang petak Tanggulangin–Porong, terdapat tanggul penahan banjir lumpur panas Sidoarjo untuk mencegah terjadinya luapan lumpur.
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Pada awalnya, stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 4 sudah lama dibongkar sehingga jumlah jalurnya berkurang menjadi tiga.
| Jalur 3 | ← (Porong) | P Commuter Line Penataran, tujuan Malang/Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | |
| D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | → (Sidoarjo) | ||
| ← (Porong) | SP Commuter Line Supas, tujuan Surabaya Kota dan tujuan Pasuruan/Probolinggo | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus | → |
| ← (Porong) | P Commuter Line Penataran, tujuan Malang/Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | ||
| D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | → (Sidoarjo) | ||
| ← (Porong) | SP Commuter Line Supas, tujuan Surabaya Kota dan tujuan Pasuruan/Probolinggo | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur belok (jarang digunakan) | → |
| Peron sisi | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| |||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 1 Maret 2026.[3]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| SP Supas | Surabaya Kota | Pasuruan | Perjalanan menuju Pasuruan pada jadwal pagi dan siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi dan sore. |
| Probolinggo | Perjalanan menuju Probolinggo hanya pada jadwal petang, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal paling pagi. | ||
| P Penataran | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono | |
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang | ||
| Malang | Hanya jadwal malam | ||
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang | ||
| Malang | Hanya jadwal pagi | ||
Pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 07.57 WIB, kereta api Pandalungan relasi Gambir–Surabaya Pasarturi–Jember anjlok saat memasuki wesel Stasiun Tanggulangin dari arah utara. Insiden ini menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Kludan dan Jalan Raya Perumtas karena bagian belakang rangkaian kereta menutup jalur. Pihak Daerah Operasi VIII Surabaya memutuskan untuk segera melakukan evakuasi terhadap lokomotif dan rangkaian kereta depan yang anjlok.[4] Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menemukan bahwa insiden ini disebabkan oleh lidah wesel yang tidak terkunci dan kepuasan berlebih pada PPKA terhadap kondisi wesel.[5]
| Jenis angkutan umum | Trayek (lyn) | Rute | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Trans Jatim | Terminal Porong–Terminal Purabaya–Terminal Bunder pp | Terminal Bunder | Transfer di Halte Tanggulangin. | |
| Terminal Porong | Transfer di Halte Kalitengah. |
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sidoarjo menuju Surabaya Kota |
Surabaya–Bangil–Kalisat Surabaya Kota–Bangil |
Porong menuju Bangil | ||