Stasiun Walikukun (WK) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Walikukun, Widodaren, Ngawi, dan berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun yang terletak pada ketinggian +74 m ini merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur bagian Barat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
AS07
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Walikukun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°24′3″S 111°13′16″E / 7.40083°S 111.22111°E / -7.40083; 111.22111[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Walikukun¶ms=7_24_3_S_111_13_16_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°24′3″S</span> <span class=\"longitude\">111°13′16″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.40083°S 111.22111°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.40083; 111.22111</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Walikukun&params=7_24_3_S_111_13_16_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">7°24′3″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">111°13′16″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">7.40083°S 111.22111°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-7.40083; 111.22111</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +74 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 peron sisi sedang dan 2 peron pulau sangat rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa: Sri Tanjung, Pasundan (reguler & tambahan), dan Kahuripan Lintas tengah Jawa: Madiun Jaya, Brantas (reguler & tambahan), Jayakarta, Gaya Baru Malam Selatan, Singasari, Majapahit, dan Matarmaja Kereta bandara: Lin BIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Art Deco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 24 Mei 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan awal | Staatsspoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Walikukun (WK) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Walikukun, Widodaren, Ngawi, dan berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun yang terletak pada ketinggian +74 m ini merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur bagian Barat.
Stasiun Walikukun awalnya menggunakan bangunan lama di sisi utara jalur rel serta memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 yang lama merupakan sepur lurus dan satu sepur badug lama yang terletak tepat di sebelah timur bangunan stasiun.
Setelah jalur ganda ruas Geneng–Kedungbanteng dioperasikan sejak 30 November 2019,[3] jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 2 yang baru dijadikan sepur lurus arah Surabaya, serta jalur 3 yang baru dijadikan sepur lurus arah Surakarta. Namun, peron baru hanya dibangun pada jalur 1, sedangkan peron pada jalur 3 dan 4 dibiarkan berupa peron yang lebih rendah dari rel, yang dulunya merupakan bagian dari bangunan lama. Selain itu, sama sekali tidak terdapat kanopi pada emplasemen. Kedua kondisi tersebut menyebabkan penumpang mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan saat akan naik ke atau turun dari kereta api sehingga beberapa kereta api dari arah Madiun menuju Solo Balapan harus berhenti di jalur 1 guna memudahkan naik turun penumpang maupun saat penyusulan. Stasiun Walikukun ini melayani naik turun penumpang kereta api khusus wilayah Ngawi bagian barat (termasuk Mantingan, Widodaren dan sekitarnya) karena lokasinya cukup jauh dari ibukota kabupaten, yaitu Ngawi.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi | |||
| Jalur 1 | ← | → | |
| ← (Ngawi) | KA BIAS, tujuan Madiun/Caruban | ||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Wonokromo | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Solo Balapan | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| KA BIAS, tujuan Bandara Adi Soemarmo | → (Sragen) | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur belok | → |
Stasiun ini dibangun ulang seluruhnya oleh Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya (dahulu BTP Jatim) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai paket dalam proyek Jalur Ganda Madiun-Kedungbanteng yang beroperasi pada 2019.
Saat pembangunan jalur ganda, diagram lintasan stasiun mengalami perombakan, yaitu dengan membongkar jalur 2 yang lama, menambahkan satu jalur belok baru di sisi selatan bangunan lama stasiun sebagai jalur 1 yang baru, mengubah jalur 1 yang lama menjadi jalur 3 yang baru, serta mengubah jalur 3 yang lama menjadi jalur 2 yang baru.
Bangunan lama stasiun beserta gudang peninggalan Djawatan Kereta Api RI telah dirobohkan karena terkena dampak pembangunan jalur 4 yang juga merupakan jalur belok baru di bekas sepur badug tersebut sehingga digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar di sisi selatan jalur rel. Kemudian, sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem elektrik.[4]
Stasiun Walikukun mulai melayani kereta api Bandara Adi Soemarmo relasi Madiun–Bandar Udara Adi Soemarmo pada 2 November 2024.[5]
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 17 Agustus 2025.[6]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
| Pasundan (reguler & tambahan) | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Lempuyangan | |
| Kahuripan | Blitar | |||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Madiun Jaya | Eksekutif | Pasar Senen | Madiun | Via Cirebon–Purwokerto |
| Ekonomi Premium | ||||
| Brantas (reguler & tambahan) | Eksekutif | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres | |
| Ekonomi | ||||
| Gaya Baru Malam Selatan | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Via Cirebon Prujakan–Purwokerto | |
| Ekonomi | ||||
| Singasari | Eksekutif | Blitar | Via Cirebon–Purwokerto | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Jayakarta | Ekonomi Premium | Pasar Senen | Surabaya Gubeng | Via Cirebon–Purwokerto |
| Matarmaja | Ekonomi | Malang | Via Semarang Poncol–Solo Jebres | |
| Majapahit | Via Semarang Tawang–Solo Jebres | |||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| AS Lin BIAS | Madiun | Bandara Adi Soemarmo | Tiga perjalanan pulang pergi |
| Caruban | Dua perjalanan pulang pergi | ||
Pada tanggal 6 April 2018, pukul 18.25 WIB di km 215+8 jalur kereta api Solo Balapan–Wonokromo, 5 km sebelah barat dari Stasiun Walikukun terjadi kecelakaan kereta api Sancaka. Insiden ini menyebabkan terganggunya jalur lintas selatan selama hampir 2 hari. Dapat disimpulkan bahwa kejadian ini terjadi akibat tidak adanya koordinasi antara pemilik proyek, penanggung jawab proyek serta pihak transportir terkait Standar Operasional Prosedur secara tertulis di area proyek.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kedungbanteng menuju Solo Balapan |
Solo Balapan–Wonokromo | Kedunggalar menuju Wonokromo | ||