Kereta api Bandara Adi Soemarmo adalah layanan kereta api bandara yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dengan Kota Madiun dan Caruban, ibukota Kabupaten Madiun, melalui Stasiun Solo Balapan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Kereta api Bandara Adi Soemarmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereta api BIAS berangkat dari Stasiun Palur mengarah ke Stasiun Madiun pada tanggal 7 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Bandara Adi Soemarmo ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Kereta api bandara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Bandara Adi Soemarmo Madiun Caruban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang harian | 1.300–1.500 penumpang[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 29 Desember 2019 (2019-12-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Solo Balapan (SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | KRDI buatan tahun 2009 dan 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 110 km (68 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Bandara Adi Soemarmo (disingkat KA BIAS[a]) adalah layanan kereta api bandara yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dengan Kota Madiun dan Caruban, ibukota Kabupaten Madiun, melalui Stasiun Solo Balapan.
Kereta api BIAS memiliki tatacara naik yang berbeda dengan kereta api lainnya, yaitu penumpang harus menunjukkan tiket kepada petugas stasiun saat tiba di stasiun tujuan sebelum keluar, sama seperti saat calon penumpang melakukan proses pemeriksaan pas naik, guna meminimalisasi pelanggaran relasi.
Salah satu rangkaian yang digunakan oleh Kereta api Bandara Adi Soemarmo, yaitu Kereta Rel Diesel Indonesia, merupakan bekas rangkaian kereta api Madiun Jaya dan Way Umpu. Kereta api BIAS juga dilengkapi fasilitas toilet.
Tingkat keterisian harian kereta api BIAS rute Madiun–Bandara Adi Soemarmo mencapai 60,5% pada November 2024.[3] Per Januari–Juni 2025, kereta api ini telah mengangkut penumpang sebanyak 153.254 penumpang.[4]
Setelah peresmian kereta api ini sempat diundur—seharusnya diresmikan pada tanggal 20 Desember 2019—karena terdapat pembangunan yang belum tuntas pada beberapa titik di lintas yang dilaluinya. Akhirnya, kereta api BIAS diresmikan pada tanggal 29 Desember 2019, menjadikannya kereta api bandara pertama yang ada di Pulau Jawa bagian tengah, menghubungkan Kota Surakarta melalui Solo Balapan dengan Bandar Udara Adi Soemarmo.[5]
Peluncuran kereta api ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Direktur utama KAI Edi Sukmoro, Direktur utama Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi serta bupati setempat.
Rute kereta api ini diperpanjang hingga Stasiun Klaten pada tanggal 21 Februari 2020,[6] dan tiket kereta api ini sempat digratiskan hingga 29 Februari 2020 dengan sistem pembelian tiket langsung di tempat.[5]
Kereta api BIAS sempat beroperasi sebanyak 17 kali perjalanan pulang pergi (total 34 perjalanan) setiap harinya, dengan menggunakan rangkaian KRDI dan KRDE ME204 buatan INKA yang terdiri dari empat kereta pada setiap rangkaian kereta. Namun, KAI membatalkan sebagian perjalanan kereta api ini pada 21 Maret 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan dibuka kembali pada tanggal 1 Januari 2021.[7]
Sebagai upaya perbaikan tingkat keterisian, KAI mengembangkan rute kereta api BIAS dengan mengubah rutenya menjadi ke arah timur hingga Madiun. Kereta api BIAS menjadi kereta api bandara pertama di Jawa Timur. Perubahan rute ini diresmikan pada 2 November 2024 dengan dua kali perjalanan pulang pergi setiap hari (total 4 perjalanan).[8]
Per 10 Desember 2024, jumlah perjalanan kereta api BIAS Madiun ditambah menjadi lima kali perjalanan pulang pergi setiap hari (total sepuluh perjalanan). Penambahan jadwal ini menyebabkan penutupan rute Bandara Adi Soemarmo–Klaten karena rendahnya tingkat keterisian penumpang rata-rata per hari yang hanya mencapai 15%.[9]
Pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, rute empat perjalanan kereta api BIAS diperpanjang hingga Stasiun Caruban atas usulan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, kepada Kereta Api Indonesia.[10] Selain itu, KAI juga menambah pemberhentian kereta api BIAS di Stasiun Palur yang merupakan stasiun terminus Commuter Line Yogyakarta.[11]
KAI menetapkan tarif kereta api ini berkisar antara Rp7.000 hingga Rp40.000, bergantung pada jarak tempuh penumpang. Rinciannya, tarif sebesar Rp7.000 berlaku untuk jarak hingga 15 km, Rp20.000 untuk jarak antara 15–50 km, dan Rp40.000 untuk jarak di atas 50 km hingga rute penuh.[12]
Dalam grafik perjalanan kereta api tahun 2025, KA BIAS tujuan Bandara Adi Soemarmo dengan nomor KA 577 dijadwalkan berhenti di Stasiun Geneng untuk memberi kesempatan kepada kereta lain melakukan penyusulan, yaitu KA Bangunkarta tujuan Pasar Senen. Pada pemberhentian tersebut, penumpang diperbolehkan turun di Stasiun Geneng, tetapi tidak diperkenankan naik dari stasiun tersebut.[13]
| No. stasiun | AS Stasiun | Antarmoda penghubung | Keterangan | Objek wisata dan tempat umum terdekat | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | Bandara Adi Soemarmo |
|
De Tjolomadoe | Boyolali | Jawa Tengah | |
| AS02 | Kadipiro | Trans Jateng S1 | Percabangan menuju Bandara Adi Soemarmo | Museum Manusia Purba Sangiran | Kota Surakarta | |
| AS03Y11 | Solo Balapan |
|
Stasiun pemberhentian kereta api antarkota, aglomerasi, dan komuter. | |||
| AS04Y12 | Solo Jebres |
|
Stasiun pemberhentian kereta api antarkota dan komuter. | |||
| AS05Y13 | Palur | Stasiun pemberhentian kereta api komuter. | Karanganyar | |||
| AS06 | Sragen | Layanan kereta api antarkota Kereta Api Indonesia | Stasiun pemberhentian kereta api antarkota | Museum Manusia Purba Sangiran | Sragen | |
| AS07 | Walikukun | Ngawi | Jawa Timur | |||
| AS08 | Ngawi | |||||
| AS09 | Magetan | Telaga Sarangan | Magetan | |||
| AS10 | Madiun |
|
|
Kota Madiun | ||
| AS11 | Caruban | Stasiun pemberhentian kereta api antarkota | Madiun | |||