Stasiun Bandara Adi Soemarmo (SMO) adalah stasiun kereta api bandar udara yang terletak di kawasan Bandar Udara Adi Soemarmo, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali; terletak pada ketinggian +131 m, termasuk Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api aktif di Kabupaten Boyolali selain Stasiun Telawa di Juwangi. Posisi stasiun ini terletak di sayap utara pintu masuk menuju bandara tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
AS01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak luar Stasiun Bandara Adi Soemarmo dari arah landasan pacu, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°30′48.528″S 110°44′52.490″E / 7.51348000°S 110.74791389°E / -7.51348000; 110.74791389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bandara_Adi_Soemarmo¶ms=7_30_48.528_S_110_44_52.490_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°30′48.528″S</span> <span class=\"longitude\">110°44′52.490″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.51348000°S 110.74791389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.51348000; 110.74791389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bandara_Adi_Soemarmo&params=7_30_48.528_S_110_44_52.490_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">7°30′48.528″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">110°44′52.490″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">7.51348000°S 110.74791389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-7.51348000; 110.74791389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +131 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Dua peron sisi dan satu peron teluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KA BIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode IATA | SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 29 Desember 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bandara Adi Soemarmo (SMO) adalah stasiun kereta api bandar udara yang terletak di kawasan Bandar Udara Adi Soemarmo, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali; terletak pada ketinggian +131 m, termasuk Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api aktif di Kabupaten Boyolali selain Stasiun Telawa di Juwangi. Posisi stasiun ini terletak di sayap utara pintu masuk menuju bandara tersebut.
Stasiun ini dibuka bersamaan dengan pengoperasian kereta api Bandara Adi Soemarmo relasi Solo Balapan–Bandara Adi Soemarmo pp. KA ini beroperasi per tanggal 29 Desember 2019.[4][5]
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan merupakan stasiun bertipe terminus.
| Lantai 1 | Bangunan utama stasiun | |||
| Lantai 2 | Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan arah kedatangan KA dan kiri arah keberangkatan KA | |||
| Jalur 2 | Sepur lurus | ↔ | ||
| KA BIAS, dari dan tujuan Madiun/Caruban | (Kadipiro) ↔ | |||
| Jalur 1 | KA BIAS, dari dan tujuan Madiun/Caruban | |||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri arah kedatangan KA dan kanan arah keberangkatan KA | ||||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 17 Agustus 2025.[6]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| AS Lin BIAS | Bandara Adi Soemarmo | Madiun | Tiga perjalanan pulang-pergi |
| Caruban | Dua perjalanan pulang-pergi | ||
| Jenis angkutan umum | Koridor/trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Batik Solo Trans[7] | Bandara Adi Soemarmo–Palur |
PT Kereta Api Indonesia (2018). PROYEK PEMBANGUNAN JALUR KA BANDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-06-24. Diakses tanggal 2021-06-23.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kadipiro Terminus |
Semarang–Vorstenlanden Percabangan menuju Bandara Adi Soemarmo |
Terminus | ||