Kereta api Kuala Stabas adalah layanan kereta api penumpang kelas ekonomi premium bersubsidi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia melalui Divre IV Tanjungkarang dengan relasi Tanjungkarang–Baturaja.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Kereta api Kuala Stabas di Stasiun Labuhan Ratu, Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kereta api Seminung, dan Kereta api Way Umpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah penumpang harian | 1.000 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Tanjung Karang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Baturaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 215 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 5 Jam 20 menit (rata-rata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Dua kali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Ekonomi premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan disabilitas | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2–2. (Kelas premium) Sebanyak 40 kursi ke arah depan dan 40 ke arah belakang kursi dapat direbahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat tidur | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada, dapat memesan sendiri makanan di kereta makan yang tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 60 s.d. 90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Kuala Stabas adalah layanan kereta api penumpang kelas ekonomi premium bersubsidi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia melalui Divre IV Tanjungkarang dengan relasi Tanjungkarang–Baturaja.
Nama kereta api ini diambil dari nama pelabuhan yang berada di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Kereta api ini mulai beroperasi pada 11 Juni 2018 untuk Angkutan Lebaran 2018.[1] Awalnya kereta api ini hanya beroperasi satu kali pulang pergi dalam sehari dan hanya berhenti di stasiun tertentu saja, seperti Rejosari, Kotabumi, Blambangan Umpu dan Martapura. Namun, sejak Kereta api Seminung dan Way Umpu di segmen lintas Tanjungkarang–Kotabumi dihapuskan, maka sejak 1 Desember 2019 kereta api ini beroperasi dua kali perjalanan pulang pergi dalam sehari dan pada saat itu sempat berhenti di semua stasiun di segmen lintas tersebut, ditambah Stasiun Ketapang dan Stasiun Way Tuba.[2][3]
Mulai 10 Februari 2021, KA Kuala Stabas tidak berhenti/melintas langsung di Stasiun Gedungratu, Branti, Rengas, Blambangan Pagar, Kalibalangan, dan Candimas.
Rangkaian kereta api ini terdiri dari satu kereta eksekutif khusus pegawai, lima kereta ekonomi premium, dan satu kereta makan berpembangkit. Apabila unit MP3 sedang bermasalah, digantikan satu unit MP2. Lokomotif yang dialokasikan untuk kereta api ini CC201.
Rangkaian kereta ekonomi premium tersebut sebelumnya berdinas Mantab Premium (Madiun–Pasar Senen).
Stasiun perhentian Kuala Stabas berdasarkan Gapeka (Grafik perjalanan kereta api) tahun 2025[4]
| Provinsi | Kota / Kabupaten | Stasiun | Integrasi Antarmoda | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lampung | Bandar Lampung | Tanjung Karang (TNK) | Trans Bandar Lampung[5] | ★ |
| Labuan Ratu (LAR) | ■ | |||
| Lampung Selatan | Rejosari (RJS) | ■ | ||
| Tegineneng (TGI) | ■ | |||
| Lampung Tengah | Bekri (BKI) | ■ | ||
| Haji Pemanggilan (HJP) | ■ | |||
| Sulusuban (SLS) | ■ | |||
| Lampung Utara | Kotabumi (KB) | ■ | ||
| Ketapang (KTP) | ■ | |||
| Tulung Buyut (TLY) | ■ | |||
| Way Kanan | Negeri Agung (NGN) | ■ | ||
| Blambangan Umpu (BBU) | ■ | |||
| Giham (GHM) | ■ | |||
| Way Tuba (WAY) | ■ | |||
| Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura (MP) | ■ | |
| Ogan Komering Ulu | Baturaja (BTA) | ★ |
Legenda
| ★ | Stasiun ujung (terminus) |
| ■ | Berhenti untuk semua arah |
Pada 18 Juli 2023 pukul 15:10 WIB, KA Kuala Stabas menabrak truk Fuso berisi tebu di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Kecelakaan ini menyebabkan lokomotif CC 201 83 42 anjlok dan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan perjalanan kereta api sempat terganggu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.[8][9]