Stasiun Cimindi (CMD) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Campaka, Andir, Bandung; pada ketinggian +736 m; termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Stasiun ini merupakan stasiun yang berada paling barat di Kota Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cimindi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
B13G13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Cimindi, Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°53′42″S 107°33′39″E / 6.89500°S 107.56083°E / -6.89500; 107.56083[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Cimindi¶ms=6_53_42_S_107_33_39_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°53′42″S</span> <span class=\"longitude\">107°33′39″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.89500°S 107.56083°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.89500; 107.56083</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Cimindi&params=6_53_42_S_107_33_39_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">6°53′42″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">107°33′39″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">6.89500°S 107.56083°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-6.89500; 107.56083</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +736 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (dua peron sisi yang tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line (Bandung Raya dan Garut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 15 Oktober 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 1 Januari 1900—1 Maret 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cimindi (CMD) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Campaka, Andir, Bandung; pada ketinggian +736 m; termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Stasiun ini merupakan stasiun yang berada paling barat di Kota Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cimindi.
Stasiun ini memiliki keunikan, yakni bangunan stasiun yang terletak di wilayah Kota Bandung, tetapi halaman depan stasiun dan wesel barat stasiun berada di wilayah Kota Cimahi—perbatasan antara dua wilayah tersebut memang berada di depan dan jalan layang dekat stasiun. Stasiun ini merupakan stasiun terdekat menuju Bandara Husein Sastranegara yang melayani naik turun penumpang.
Dalam rubrik surat pembaca de Preanger-bode, tercatat bahwa pada tanggal 15 Oktober 1897 akan dibuka beberapa perhentian (stopplaats) baru di lintas Bandung, yakni Cimindi, Cibodas, dan Ciledug, berdasarkan pengumuman dari Staatsspoorwegen (SS).[5] Kurang lebih satu tahun hampir sebulan, S. Schaafsma, Kepala Eksploitasi Barat SS mengiklankan bahwa pada 10 November 1898, Stopplaats Cimindi menjadi tempat pemberhentian kereta api Cianjur–Bandung.[6]
Seiring dengan meningkatnya arus penumpang KA lokal, pada 1 Januari 1900, Schaafsma mengiklankan bahwa Stopplaats Cimindi ditutup sementara dari seluruh pelayanan penumpang dan barang.[7] Setelah proses perombakan total usai, pada 1 Maret 1901, perhentian ini kembali dibuka, dan pada 1 Februari 1902, klasifikasinya diubah dari perhentian (stopplaats) menjadi stasiun kecil (halte). Pada tanggal yang sama, berdasarkan iklan oleh Kepala Eksploitasi yang baru, M. van Winsen, Halte Cimindi juga menyediakan jasa logistik, bersama dengan Halte Lebeng.[8][9]
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus.
| Peron sisi | |
| Jalur 3 | ← (Cimahi) Commuter Line Garut menuju Padalarang/Purwakarta
← (Cimahi) Commuter Line Bandung Raya menuju Padalarang/Purwakarta ← Sepur lurus arah Padalarang ← Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat |
| Jalur 2 | Sepur lurus arah Bandung →
Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur → |
| Jalur 1 | ← (Cimahi) Commuter Line Garut menuju Cibatu/Garut dan menuju Padalarang/Purwakarta (Ciroyom) →
← (Cimahi) Commuter Line Bandung Raya menuju Cicalengka dan menuju Padalarang/Purwakarta (Ciroyom) → |
| Peron sisi | |
| Bangunan utama stasiun | |
Sejak 6 April 1999, stasiun ini menggunakan persinyalan elektrik produksi Alstom,[4] kemudian pada Desember 2023 digantikan dengan yang terbaru produksi Len Industri.
Terkait dengan rencana elektrifikasi jalur lintas Bandung Raya di masa mendatang, emplasemen stasiun ini sedikit diubah. Peron pulau di antara jalur 1 dan 2 sudah digantikan dengan peron sisi baru yang berada di sisi utara jalur 3. Semua peron sisi di stasiun ini sudah diperpanjang, ditinggikan, dan ditambahkan kanopi sehingga memudahkan penumpang naik turun kereta api dan penumpang yang sedang menunggu kereta api tidak kepanasan maupun kehujanan. JPO yang berada di sebelah timur stasiun ini sudah dibongkar karena terdampak pembangunan peron sisi.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 1 Februari 2026.[10]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Commuter Line Bandung Raya | Cicalengka | Purwakarta | Perjalanan searah hanya pada malam hari. |
| Padalarang | – | ||
| C Commuter Line Garut | Garut | Purwakarta | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. |
| Padalarang | Perjalanan searah hanya pada pagi hari. | ||
| Cibatu | Perjalanan menuju Padalarang hanya pada pagi hari, sedangkan sebaliknya pada malam hari. | ||
Pada 11 Agustus 2004, kereta api Lokal Bandung Raya yang ditarik oleh lokomotif BB303 51 anjlok di perlintasan sebidang yang terletak di bawah Jalan Layang Cimindi, sebelah barat Stasiun Cimindi. Akibatnya, layanan kereta api di koridor Bandung—Jakarta, seperti kereta api Parahyangan dan Argo Gede, mengalami keterlambatan. KAI Daerah Operasi 2 Bandung memperkirakan insiden disebabkan oleh kondisi perlintasan yang rusak parah dan berbatu.[11]
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cimahi menuju Bogor |
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Andir menuju Kasugihan | ||