Stasiun Karangsono (KSO) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Suru, Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +48 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Walaupun diberi nama Stasiun Karangsono, stasiun ini secara administratif tidak terletak di wilayah Karangsono, Karangrayung, Grobogan, tetapi di sebelah tenggara desa tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Karangsono
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Karangsono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°11′54″S 110°49′36″E / 7.19833°S 110.82667°E / -7.19833; 110.82667[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Karangsono¶ms=7_11_54_S_110_49_36_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°11′54″S</span> <span class=\"longitude\">110°49′36″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.19833°S 110.82667°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.19833; 110.82667</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Karangsono&params=7_11_54_S_110_49_36_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">7°11′54″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">110°49′36″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">7.19833°S 110.82667°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-7.19833; 110.82667</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +48 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Karangsono (KSO) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Suru, Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +48 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Walaupun diberi nama Stasiun Karangsono, stasiun ini secara administratif tidak terletak di wilayah Karangsono, Karangrayung, Grobogan, tetapi di sebelah tenggara desa tersebut.
Bangunan stasiun yang terlihat sekarang ini berasal dari masa kemerdekaan karena bangunan lama peninggalan Belanda telah dihancurkan oleh tentara republik selama Perang Kemerdekaan Indonesia.
Stasiun ini awalnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 1 sudah dibongkar sejak lama dan bekas jalurnya dijadikan taman kecil. Akhirnya stasiun ini hanya tersisa dua jalur saja dengan nomor sepur lurusnya diubah menjadi jalur 1 dan sepur beloknya menjadi jalur 2.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Telawa, terdapat Halte Jetis yang sudah lama tidak aktif, tetapi bangunannya masih utuh.
Pada Grafik Perjalanan Kereta Api tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Februari 2025, Kereta Api Brawijaya (KA 37) rute Malang–Gambir dijadwalkan berhenti di Stasiun Karangsono untuk keperluan persilangan dengan KA Brawijaya (KA 38) rute sebaliknya. Dengan adanya pemberhentian ini, penumpang KA Brawijaya (KA 37) dapat turun di Stasiun Karangsono. Namun stasiun ini tetap tidak melayani penaikan penumpang.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Jetis menuju Brumbung |
Semarang–Vorstenlanden Brumbung–Solo Balapan |
Jambean menuju Solo Balapan | ||