Stasiun Pasar Senen (PSE) (juga disebut sebagai Stasiun Senen atau Jakarta Pasar Senen) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Senen, Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah ramai dekat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dan pusat perbelanjaan Pasar Senen; termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi I Jakarta serta KAI Commuter pada ketinggian +4,7 m dan salah satu dari lima stasiun utama di Provinsi DKI Jakarta. Stasiun kereta api utama lainnya adalah Stasiun Gambir yang difokuskan pada kereta api antarkota kelas eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran. Stasiun ini berdiri di atas lahan seluas 2 ha (4,9 ekar) dan berjarak 6 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
C04
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Pasar Senen, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°10′25.00″S 106°50′39.01″E / 6.1736111°S 106.8441694°E / -6.1736111; 106.8441694[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Pasar_Senen¶ms=6_10_25.00_S_106_50_39.01_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°10′25.00″S</span> <span class=\"longitude\">106°50′39.01″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.1736111°S 106.8441694°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.1736111; 106.8441694</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Pasar_Senen&params=6_10_25.00_S_106_50_39.01_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCg\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">6°10′25.00″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">106°50′39.01″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">6.1736111°S 106.8441694°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">-6.1736111; 106.8441694</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +4,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (hanya untuk layanan kereta api komuter Commuter Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Empat peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 6 (jalur 3 dan 4: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan |
Lintas tengah Jawa Lintas utara Jawa Komuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsitek | J. van Gendt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Hindia Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Maret 1887 (generasi pertama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 19 Maret 1925 (generasi kedua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Passar-Senen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 21.904/hari (KAI[a]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kereta Api Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | KB001783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. SK | No. 475 Tahun 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 6°10′25.00″S 106°50′39.01″E / 6.1736111°S 106.8441694°E / -6.1736111; 106.8441694Lihat peta diperbesar Koordinat: 6°10′25.00″S 106°50′39.01″E / 6.1736111°S 106.8441694°E / -6.1736111; 106.8441694Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pasar Senen (PSE) (juga disebut sebagai Stasiun Senen atau Jakarta Pasar Senen) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Senen, Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah ramai dekat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dan pusat perbelanjaan Pasar Senen; termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi I Jakarta serta KAI Commuter pada ketinggian +4,7 m dan salah satu dari lima stasiun utama di Provinsi DKI Jakarta. Stasiun kereta api utama lainnya adalah Stasiun Gambir yang difokuskan pada kereta api antarkota kelas eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran. Stasiun ini berdiri di atas lahan seluas 2 ha (4,9 ekar) dan berjarak 6 km arah selatan dari Jakarta Kota.[4]
Stasiun Pasar Senen melayani kereta api antarkota kelas campuran serta ekonomi menghubungkan DKI Jakarta[b] dengan Jawa Barat[c], Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan kereta api komuter Commuter Line. Bangunan stasiun yang sekarang ini dibangun pada tahun 1916 dan diresmikan pada tanggal 19 Maret 1925.
Berdasarkan jumlah penumpang kereta api antarkota yang dirilis PT Kereta Api Indonesia (KAI) antara Januari—Oktober 2024, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun kereta api tersibuk di Indonesia dengan mencatatkan 6.680.734 penumpang berdasarkan total jumlah penumpang naik maupun turun.[a]
Nama stasiun kereta api ini berasal dari sebuah pasar dengan nama yang sama. Dinamakan Pasar Senen karena pasar ini hanya buka pada hari Senin; didirikan oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1733 untuk menghidupkan perekonomian masyarakat Weltevreden yang kelak menjadi Gambir, Jakarta Pusat.[6][7]
Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra, Pasar Senen semakin ramai sehingga buka setiap hari. Banyak pedagang Tionghoa yang membuka usahanya di pasar ini. Semenjak kemerdekaan hingga 1975, Pasar Senen terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan Senen dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta pada masa itu.[7]

Pengembangan Pasar Senen membutuhkan sebuah fasilitas transportasi yang memadai, terutama kereta api. Stasiun ini dibuka oleh Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij (BOS) pada 31 Maret 1887 sebagai sebuah perhentian kecil. Pembukaan stasiun ini bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api Batavia—Bekasi. Jalur tersebut kemudian dibeli oleh Staatsspoorwegen (SS) pada tahun 1898 karena utang BOS yang membengkak.[8]
Pada 1904, majalah De Ingenieur menyebutkan bahwa stasiun ini sempat menjalani renovasi (kemungkinan mengubah bangunan menjadi permanen). Pembangunan ini juga sepaket dengan pembangunan Stasiun Kemayoran yang keduanya menggelontorkan dana sebesar ƒ350.000,00.[9] Bangunan stasiun generasi pertama ini bergaya Indische Empire, kecil, dan memiliki atap overcapping busur yang mirip dengan Stasiun Maos, Kutoarjo, dan Purworejo.[10]

Seiring peningkatan arus penumpang, Stasiun Pasar Senen kemudian dibangun ulang dengan wajah yang cukup besar. Stasiun tersebut dibuka pada 19 Maret 1925 setelah menjalani pembangunan selama delapan tahun.[10] Memiliki tata letak stasiun pulau, stasiun ini dilengkapi dengan dua terowongan bawah tanah. Terowongan sengaja dibuat dua, yaitu satu untuk penumpang berangkat dan satu untuk penumpang keluar dari stasiun.[11]
Bangunan stasiun generasi pertama kemudian dialifungsikan menjadi gudang.[12] Kemudian fungsi bangunan lama ini tak berubah hingga akhirnya dibongkar imbas dari pembangunan Gelanggang Remaja, Jakarta Pusat (Planet Senen). Gelanggang tersebut dibuka pada 20 Agustus 1974 oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu.[13]
Pembangunan ulang ini dilakukan untuk menyambut operasional layanan baru SS, kereta rel listrik (KRL) serta memperingati ulang tahun SS yang ke-50 pada 6 April 1925. SS mempersembahkan sejumlah stasiun kereta api megah di Batavia yang diharapkan dapat memberikan kepuasan penumpang.[14]
Saat ini bangunan stasiun berstatus sebagai cagar budaya oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penetapan status cagar budaya ini didasarkan pada SK Menbudpar No: PM.13/PW.007/MKP/05 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 475 Tahun 1993.[15] Dalam peningkatan pelayanan, di Stasiun Pasar Senen sedang dibangun eskalator pada akses terowongan penyebrangan orang mulai dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 30 November 2024. Tahap pertama dalam pembangunan eskalator adalah penyeberangan antarperon di jalur 1 dan 3 yang selesai pada September 2024, tahap kedua adalah di jalur 4 yang direncanakan akan selesai pada Oktober 2024, dan tahap ketiga di jalur 6 yang direncanakan akan selesai pada akhir November 2024.[16]
Sebagai inovasi dalam mengoptimalkan asetnya, KAI menawarkan program hak penamaan (exclusive naming rights). Program ini dijalankan kembali setelah terakhir dilaksanakan pada Stasiun BNI City pada 2018 dan Stasiun Metland Telagamurni pada 2019. Melalui program ini, jenama (brand) dari mitra yang menjalin kontrak dapat diterapkan pada berbagai aspek media KAI meliputi papan petunjuk (signage, wayfinding), peta jalur, hingga pengumuman (announcement) baik di stasiun maupun di dalam kereta.[17]
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan program hak penamaan stasiun fase 1 dapat selesai tahun ini. Oleh karena itu pada 20 September 2022, KAI melaksanakan Exclusive Meeting Gathering bagi para calon mitra di Hotel Mulia, Jakarta. Untuk fase 1 ini, hak penamaan ditawarkan bagi stasiun kereta api antarkota seperti Stasiun Pasar Senen serta beberapa stasiun di Jakarta, antara lain Stasiun Jatinegara, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasiun Cikini, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia, Stasiun Palmerah dan Stasiun Manggarai.[18]
Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan uji coba proses keberangkatan KA antarkota menggunakan sistem pengenalan wajah di stasiun ini, sebelumnya rencana ketersediaan fasilitas ini akan digunakan di semua stasiun keberangkatan penumpang di Indonesia. Setelah melakukan uji coba di Stasiun Bandung selama empat bulan, fasilitas tersebut sudah digunakan pada semua stasiun KA utama lainnya.[19]
Stasiun ini memiliki enam jalur kereta api dengan jalur 3 dan 4 merupakan sepur lurus.
| G | Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan keberangkatan KA dari arah timur | |||
| Jalur 6 | ← (Kemayoran) | Commuter Line Cikarang tujuan Kampung Bandan | ||
| ← | ||||
| ← | Sepur belok | → | ||
| Jalur 5 | Jalur parkir rangkaian KA antarkota | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur lurus | → | |
| ↔ | ||||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur | ||||
| Bangunan tengah stasiun | ||||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri keberangkatan KA ke arah timur | ||||
| Jalur 3 | ↔ | |||
| ← | Sepur lurus | → | ||
| Jalur 2 | Jalur parkir rangkaian KA antarkota | |||
| Jalur 1 | ||||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan keberangkatan KA ke arah timur | ||||
| G | Bangunan utama stasiun | |||
Bangunan ini diarsiteki oleh J. van Gendt, dengan gaya arsitektur Neo-Indische. Karakter vernakularnya sangat menonjol, dapat dilihat dari atap limasan yang mendominasi dengan ditambahkan atap teritisan di atas pintu masuk hall untuk melindungi bangunan dari rembesan air hujan, dan jika dilihat dari luar terlihat seperti bangunan dengan dua lantai. Pintu-pintunya bergaya Romantik dengan balutan konsol atap yang diekspos.[20]
Stasiun ini menjadi populer karena selalu didatangi oleh kaum pemudik yang hendak menggunakan jasa angkutan kereta api ke berbagai jurusan di Pulau Jawa.[21] Agar pengaturan penumpang lebih nyaman, pihak Daerah Operasi I Jakarta menyediakan pintu-pintu yang terpisah menurut jenis keretanya, yakni untuk kereta api jarak jauh dan untuk KRL Commuter Line. Selain itu, terdapat pula terowongan bawah tanah yang menghubungkan peron jalur 1 dengan 3 dan jalur 4 dengan 6.[22]

Bagian depan Stasiun Pasar Senen telah mengalami perombakan total dan diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 17 Juni 2020. Program renovasi ini merupakan proyek kerja sama KAI, Pemerintah provinsi DKI, dan MRT Jakarta. Lahan seluas 1.427,5 m² di depan stasiun dijadikan sebuah plaza dengan akses pejalan kaki dan difabel serta terintegrasi dengan Halte Senen Toyota Rangga dan Jaga Jakarta yang melayani Koridor 2 Transjakarta dan Koridor 5 Transjakarta. serta titik jemput transportasi daring dan bajaj. Dalam rangka menciptakan kawasan sehat, plaza tersebut juga memiliki kanopi peneduh, ruang terbuka hijau, serta rak parkir sepeda.[23]

Monumen di depan stasiun, yaitu Monumen Tekad Merdeka dan Monumen Perjuangan Senen, juga ikut dimunculkan. Monumen untuk memperingati pertumpahan darah melawan tentara Sekutu di kawasan Senen, Jakarta Pusat 29 September 1945 ini diresmikan tanggal 2 Mei 1982 oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat saat itu, A. Munir. Monumen ini dibuat dengan konstruksi beton cor bubut batu semen dan didatangkan dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta.[24]
Menurut kajian JICA, Stasiun MRT Senen yang berada di lin MRT Timur-Barat akan dibangun di selatan stasiun ini, dengan salah satu akses masuknya tersambung ke pintu selatan via terowongan.[25]
