Kereta api Argo Semeru merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan compartment suite yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia melayani relasi Gambir–Surabaya Gubeng melalui Cirebon–Purwokerto.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Kereta api Argo Semeru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papan kereta api Argo Semeru sebelum menggunakan rangkaian generasi terbaru dan masih digunakan untuk petunjuk KA di setiap peron stasiun saja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Argo Semeru dengan rangkaian kereta eksekutif generasi terbaru di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Eendaagsche Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 1 Juni 2023 (2023-06-01) (2 tahun, 332 hari) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah dibawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Surabaya Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 821 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 10 jam 22 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Eksekutif dan compartment suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat tidur | Ada (hanya untuk kelas compartment suite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada (di Interior Kereta Eksekutif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Argo Semeru merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan compartment suite yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia melayani relasi Gambir–Surabaya Gubeng melalui Cirebon–Purwokerto.
Kereta api Argo Semeru diluncurkan pada 1 Juni 2023, bertepatan dengan berlakunya grafik perjalanan kereta api (Gapeka) tahun 2023. Berbeda dengan kereta api Bima dilayani pada jadwal petang, kereta api Argo Semeru melayani relasi tersebut pada jadwal pagi yang merupakan penerus dari kereta api Eendaagsche Express yang diluncurkan pada tahun 1929 dan Bintang Fadjar pada tahun 1961.[1]

Nama Semeru sendiri berasal dari nama gunung berapi aktif tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, Jawa Timur bernama, Gunung Semeru.[2]
Saat ini, kereta api Argo Semeru dan Bima menggunakan sistem tukar rangkaian dengan pola operasi "tiga rangkaian & empat perjalanan" yang mana mereka saling bertukar rangkaian satu sama lain berdasarkan hari keberangkatan. Namun, berbeda dengan kedatangan ataupun keberangkatan keduanya di Stasiun Gambir yang tidak memungkinkan untuk bertukar kembali layaknya di Stasiun Surabaya Gubeng. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satu rangkaian lagi sebagai cadangan. Ketika KA Bima dari Surabaya Gubeng datang di Stasiun Gambir, maka rangkaian KA Bima diistirahatkan di Depo Kereta Api Cipinang dan satu rangkaian cadangan digunakan Argo Semeru untuk ke Surabaya dan bertukar dengan Bima di Surabaya Gubeng.
Kereta api Argo Semeru dan Bima hanya mengubah papan nama di Stasiun Surabaya Gubeng dengan satu rangkaian yang sama; sedangkan di Stasiun Gambir, hanya bertukar di Depo Kereta Cipinang mereka menukarkan satu rangkaian atau "ganti pemain" dengan rangkaian lain untuk beristirahat, seperti halnya pola rangkaian KA Argo Wilis dan KA Turangga.

Setelah keempat kereta api unggulan, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Taksaka dan Argo Bromo Anggrek mendapat rangkaian baja nirkarat generasi terbaru buatan PT INKA, per 6 Desember 2024, kereta api Argo Semeru (kereta api Bima; per 5 Desember 2024) resmi menggunakan kereta eksekutif new generation berbahan baja nirkarat buatan PT INKA Madiun, sedangkan rangkaian sebelumnya (kereta eksekutif baja nirkarat produksi tahun 2018/2019) beralih ke kereta api Pandalungan.

Pada tanggal 11 Oktober 2023, kereta api Argo Semeru mendapatkan kereta tidur dengan sebutan Compartment Suites, setelah diresmikan dengan Kereta api Bima per 10 Oktober 2023 dengan nama kelas Compartment Suites (bahasa Indonesia: Kompartemen Mewahcode: id is deprecated ) setelah "mati suri" selama sekitar 30 tahun.[3] Rangkaian kereta tidur ini merupakan hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai sebanyak 3 unit, yang memberikan sentuhan mewah meliputi in train entertainment (bahasa Indonesia: hiburan di dalam kereta apicode: id is deprecated ), kursi tidur dengan 180 derajat, pintu otomatis, toilet canggih dan sebagainya yang memberikan kesan mewah. Berbeda dengan kereta tidur terdahulu yang menggunakan tempat tidur, kereta baru ini menggunakan kursi yang memiliki banyak fitur yang canggih. Rangkaian kereta ini dipakai oleh Bima dan Argo Semeru. Rangkaian tersebut mula-mula diuji coba dengan relasi Gambir–Cirebon setelah melalui tes dinamis dengan relasi Manggarai–Cikampek.

Menurut Gapeka 2025 yang dirilis 1 Februari 2025, berikut ini adalah stasiun kereta api dilayani oleh KA Argo Semeru.[4]
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Gambir | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
Layanan BRT Transjakarta ( |
★ | |
| Jatinegara | Hanya untuk kedatangan penumpang kereta api dari arah Surabaya, terintegrasi dengan:
|
▲ | ||
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | Terintegrasi dengan: | ■ |
| Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalur Lintas Utara Jawa | ■ | |
| Jawa Tengah | Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan:
Bus Trans Jateng dan Teman Bus (Trans Banyumas) |
■ |
| Cilacap | Kroya | – | ■ | |
| Kebumen | Kebumen | ■ | ||
| Purworejo | Kutoarjo | Terintegrasi dengan: | ■ | |
| Kota Surakarta | Solo Balapan | Terintegrasi dengan:
|
■ | |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Terintegrasi dengan:
|
■ |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Madiun | – | ■ |
| Nganjuk | Nganjuk | ■ | ||
| Kertosono | Terintegrasi dengan | ■ | ||
| Jombang | Jombang | ■ | ||
| Kota Mojokerto | Mojokerto | Terintegrasi dengan: | ■ | |
| Kota Surabaya | Surabaya Gubeng | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
|
★ | |
| ★ | Stasiun ujung (terminus) |
| ■ | Berhenti untuk semua arah |
| ▲ | Berhenti hanya mengarah ke Gambir (satu arah) |
Pada 17 Oktober 2023 pukul 13:15 WIB KA Argo Semeru dengan nomor KA 17 menuju Jakarta Gambir anjlok hingga keluar jalur di km 520+4 petak antara Stasiun Sentolo dan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Setelah berselang beberapa saat, KA Argo Wilis dengan nomor KA 6 mengarah Surabaya Gubeng menyerempet rangkaian KA Argo Semeru dan anjlok. Penyebab dari kecelakaan ini adalah terdapat perbaikan rel yang belum selesai, Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, tetapi jalur selatan Jawa di koridor Kutoarjo–Yogyakarta lumpuh total karena tertutup oleh kedua kereta tersebut.[5]